中標候選人公示 |
| 公共資源編號: | 2025JSJL05Z** |
項目編號: |
JL1**80110 |
| 招標人: | **財金城市更新** |
| 項目名稱: | 北董、**(小**)、桑梓店城中村改造安置房項目(一期)(地塊五)監理 |
| 招標范圍: | 北董、**(小**)、桑梓店城中村改造安置房項目(一期)(地塊五)圖紙及工程量清單范圍內全部工程內容的施工、驗收及保修等全過程監理及相關服務(具體詳
見招標文件)。 |
| 建設地點: | 位于**區桑梓店**,**以東、**以西、規劃公園綠地以北、**以南。 |
| 代理單位: | **正平招標咨詢** |
| 開標日期: | 2025-09-24 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段北董、**(小**)、桑梓店城中村改造安置房項目(一期)(地塊五)監理 |
| 序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 優惠率或費率(%) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 營特國際工程咨詢集團** | 1006570.00 | 0.0031 | ** | 910 日歷天,自 2025 年 10 月 31 日至 2028 年 04 月 28 日,具體開工時間以甲方開工令為準 | |
| 2 | **恒信建設監理** | 1006570.00 | 0.0031 | ** | 910,自**至**具體開工時間以甲方開工令為準。 | |
| 3 | **(**)設計咨詢** | 1071510.00 | 0.0033 | 楊宏光 | 910 日歷天, 自 2025 年 10 月 31 日至 2028 年 04 月 28 日,具體開工 時間以甲方開工令為準 | |
| 4 | **建院工程監理咨詢** | 1103980.00 | 0.0034 | ** | 910日歷天,自**至**,具體開工時間以甲方開工令為準 | |
|
| |
| 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | | **(**)設計咨詢** | 60.0000 | 56.9000 | 58.5000 | 60.2000 | 57.9000 | 58.8000 | 33.8400 | 92.64 | | **恒信建設監理** | 57.0000 | 55.8000 | 48.7000 | 58.6000 | 56.6000 | 56.4700 | 32.3700 | 88.84 | | **建院工程監理咨詢** | 51.0000 | 53.9000 | 44.0000 | 56.1000 | 54.3000 | 53.0700 | 29.2900 | 82.36 | | 營特國際工程咨詢集團** | 49.5000 | 53.2000 | 42.6000 | 55.6000 | 53.1000 | 51.9300 | 30.3700 | 82.3 |
|
| 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(費率) | 質量 | 工期/天 |
| 1 | **(**)設計咨詢** | 工程監理-專業資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 楊宏光 | 0.33% | - | 910 日歷天, 自 2025 年 10 月 31 日至 2028 年 04 月 28 日,具體開工 時間以甲方開工令為準 |
| 2 | **恒信建設監理** | 工程監理-綜合資質-不分等級 | ** | 0.31% | - | 910,自**至**具體開工時間以甲方開工令為準。 |
| 3 | **建院工程監理咨詢** | 工程監理-專業資質-房屋建筑工程-甲級-甲級 | ** | 0.34% | - | 910日歷天,自**至**,具體開工時間以甲方開工令為準 |
|
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
| **恒信建設監理** |
| 1 | ** | 項目總監 | 00394337 | 不分等級 | |
| **(**)設計咨詢** |
| 1 | 楊宏光 | 項目總監 | ** | 不分等級 | |
| **建院工程監理咨詢** |
| 1 | ** | 項目總監 | ** | 不分等級 | |
|
| 招標人異議聯系人: | 劉老師 |
| 招標人異議聯系方式: | ** |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | ** - ** |
| 投訴電話: | ** |
|
|
| ** |
|