**十月勞務集中采購(2025-LW-1001)項目于**發布公告,**評審,現已完成專家評審工作,根據專家評審結果,現予公示,接受監督。
公示開始時間:*******
公示截止時間:*******
一、成交候選人公示
根據采購文件要求,按照綜合評分由高到低的順序推薦前3名為擬成交候選人,推薦結果如下:
**1:路基邊坡、路塹邊坡、**、中分帶勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **萬泰佳信工程技術** | ¥**.5(元) | 92.73 |
2 | **兆睿建筑工程** | ¥**(元) | 90.49 |
3 | **弘輝公路工程** | ¥**.15(元) | 89.45 |
**2:路塹邊坡:掛網噴混植生勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **兆睿建筑工程** | ¥1200000(元) | 92.90 |
2 | **萬泰佳信工程技術** | ¥1215000(元) | 91.10 |
3 | **速克建筑工程** | ¥1224000(元) | 90.20 |
**3:中分帶、**:回填種植土勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **弘輝公路工程** | ¥753000(元) | 93.03 |
2 | **開遼建設工程** | ¥759600(元) | 91.20 |
3 | **速克建筑工程** | ¥765000(元) | 90.73 |
**4:6#樓**土建及安裝勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **森捷建筑工程** | ¥1558620(元) | 96.80 |
2 | 濟南林海建設發展** | ¥1596600(元) | 94.08 |
3 | **高速齊魯建設集團設備安裝** | ¥1580000(元) | 90.93 |
**5:6#樓北區土建及安裝勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | 濟南林海建設發展** | ¥**(元) | 96.83 |
2 | **森捷建筑工程** | ¥**(元) | 95.96 |
3 | 飛凡建設集團** | ¥**(元) | 95.19 |
**6:7#**土建及安裝勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **淼東建筑工程** | ¥985077.79(元) | 96.63 |
2 | **中呈建建設工程** | ¥994500(元) | 95.36 |
3 | **百地邦市政工程** | ¥987420(元) | 93.88 |
**7:7#**土建及安裝勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **中呈建建設工程** | ¥**(元) | 96.80 |
2 | **淼東建筑工程** | ¥**.5(元) | 95.37 |
3 | **省巨野明航水利工程** | ¥**(元) | 92.08 |
**8:第三**一標段土建施工勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **東宜湖旭建設工程** | ¥1**.06(元) | 95.54 |
2 | 沂源方正建筑安裝工程** | ¥1**.32(元) | 91.95 |
3 | 濟南泰潤建設工程** | ¥1**.25(元) | 91.81 |
**9:第三**土石方、擋土墻施工勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | 沂源方正建筑安裝工程** | ¥**(元) | 94.97 |
2 | **佳塘生態環境工程** | ¥**.1(元) | 89.90 |
3 | 濟南泰潤建設工程** | ¥**(元) | 88.40 |
**11:**歷史遺留花崗巖礦礦山生態修復項目勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **林建建筑工程** | ¥**.48(元) | 94.70 |
2 | **凌通建設** | ¥**(元) | 91.27 |
3 | **明源建筑工程** | ¥**(元) | 91.24 |
**12:建筑勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **碩陽工程技術** | ¥781300(元) | 92.77 |
2 | **恒晟建設集團** | ¥812058(元) | 88.95 |
3 | **富潤市政工程** | ¥816800(元) | 88.40 |
**13:建筑、土建勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **哲辰建工集團** | ¥853981.99(元) | 96.77 |
2 | **晟遠建工集團** | ¥875000(元) | 94.13 |
3 | **恒晟建設集團** | ¥890000(元) | 88.72 |
**14:裝飾勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **晟遠建工集團** | ¥1101675.34(元) | 96.97 |
2 | **潤誠機電工程** | ¥1132000(元) | 91.60 |
3 | **省云瑞建設集團** | ¥1146437.26(元) | 90.98 |
**15:安裝勞務
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | **潤誠機電工程** | ¥1316846.2(元) | 96.93 |
2 | **哲辰建工集團** | ¥1384528.35(元) | 90.19 |
3 | **恒晟建設集團** | ¥1370000(元) | 88.74 |
**16:**恒源鉻鐵**地塊土壤污染修復項目地上構筑物拆除
順序 | 報價人名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | 甘肅捷凌建設工程** | ¥733944.95(元) | 94.80 |
2 | **藍然環境科技** | ¥908000(元) | 73.05 |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他**對公示內容有異議的,應當于**通過專業渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/)提出異議。
三、否決投標人名單
標段 | 報價人名稱 | 否決投標依據和原因 |
16 | **百川集大環境工程** | 未附安全生產許可證,不符合資格要求 |
四、聯系方式
采購人:**
地址:**經**13866號**
聯系人:**
聯系電話:**