中標候選人公示 |
| 公共資源編號: | 2025JSJL04Z** |
項目編號: |
JL11**0110 |
| 招標人: | ** |
| 項目名稱: | 西客站片區**北側地塊BXK-15-10建設項目工程監理 重新招標 |
| 招標范圍: | 本項目施工圖紙范圍內所有建設內容的全過程監理服務(具體詳見招標文件)。 |
| 建設地點: | 西客站片區**北側,**、**南路、東距**約437米、**。 |
| 代理單位: | **建招工程咨詢有限公司 |
| 開標日期: | 2025-10-11 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段本項目施工圖紙范圍內所有建設內容的全過程監理服務(具體詳見招標文件) |
| 序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
| 1 | ** | 1926800.00 | 湯** | 計劃服務期限:771,自 **(具體以開工令為準)至** | |
| 2 | **工程咨詢有限公司 | 1926798.60 | ** | 計劃服務期限:771,自 2025 年10月20日(具體以開工令為準)至2027 年11月29日 | |
| 3 | ** | 1926798.60 | ** | 771日歷天,自 2025 年 10 月 20 日(具體以開工令為準)至2027 年 11 月 29 日。 | |
| 4 | 兆豐工程咨詢有限公司 | 1926798.60 | ** | 771日歷天(具體以開工令為準) | |
| 5 | 中建八局(**)** | 1890000.00 | ** | 771日歷天,計劃服務期限:771,自2025年10月20 日(具體以開工令為準至2027年11月29 日) | |
| 6 | **工程咨詢有限公司 | 1926799.00 | 朱玉石 | 771日歷天。計劃服務期限:771,自**(具體以開工令為準)至** | |
|
| |
| 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | | ** | 56.4000 | 59.0000 | 59.0000 | 56.3000 | 60.7000 | 58.5000 | 53.6000 | 57.8400 | 33.0000 | 90.84 | | 中建八局(**)** | 56.8000 | 59.3000 | 59.5000 | 57.3000 | 55.7000 | 50.1000 | 53.9000 | 56.6000 | 32.5200 | 89.12 | | **工程咨詢有限公司 | 53.0000 | 56.3000 | 54.8000 | 51.3000 | 55.2000 | 48.8000 | 49.7000 | 52.8000 | 32.0000 | 84.8 | | ** | 53.5000 | 54.7000 | 55.5000 | 51.2000 | 54.0000 | 48.5000 | 49.8000 | 52.6400 | 31.0000 | 83.64 | | 兆豐工程咨詢有限公司 | 52.1000 | 54.8000 | 52.6000 | 47.9000 | 53.4000 | 46.3000 | 48.5000 | 50.9000 | 30.0000 | 80.9 | | **工程咨詢有限公司 | 50.5000 | 50.4000 | 50.0000 | 44.2000 | 51.6000 | 43.4000 | 46.3000 | 48.2800 | 32.0000 | 80.28 |
|
| 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
| 1 | ** | 工程監理-專業資質-房屋建筑工程-甲級-甲級 | ** | 1926798.60 | - | 771日歷天,自 2025 年 10 月 20 日(具體以開工令為準)至2027 年 11 月 29 日。 |
|
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
| ** |
| 1 | ** | 項目總監 | ** | 房屋建筑工程 | |
|
| 招標人異議聯系人: | 王經理 |
| 招標人異議聯系方式: | ** |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | ** - ** |
| 投訴電話: | ** |
|
|
| ** |
|