**道路提升工程中標候選人公示
標段編號:**0**001001
標段類別:市政工程 評分辦法:綜合評估法(初步設計完成后啟動的招標)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,**房地產**的**道路提升工程總承包市政工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1.中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | **建設(**)** | 太原市政建設** | **三聯工程建設** |
| 企業資質及等級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 投標報價(元) | **元 | **元 | **元 |
| 工期(日歷日) | 547 | 547 | 547 |
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 項目負責人 | ** | 白** | ** |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | 二級注冊建造師 |
| 項目負責人證書編號 | 新 **9708 | 晉11**200389 | 新**0575 |
| 項目班子成員 | 總承包項目經理:**;設計負責人:**;道路專業負責人:**;結構專業負責人:**;給排水專業負責人:**;動力專業負責人:**;暖通專業負責人:**;電氣專業負責人:**;園林專業負責人:**;造價專業人員:**;勘察專業人員:**; 技術負責人:**;施工員:**、金秀勇;質量負責人:**;質量員:**、**;安全負責人:**;安全員:**、**、**;造價人員:**;材料員:**;資料員:**;勞務員: 勞務員 **;機械員:**·**、**昌;試驗員:**;測量員:趙江洲、**。。 | 總承包項目經理:白**;設計負責人:**;道路專業負責人:**;建筑專業負責人:**;給排水專業負責人:邵翠翠;暖通空調專業負責人:**;電氣專業負責人:**;結構專業負責人:**;施工技術負責人:**蘭;施工員:**、**;安全管理人員:**;安全員:**、**斌;質量管理人員:**;質量員:**、白露;材料員:**;造價人員:**;資料員:**;標準員:**;機械員:**、**;勞務員:**;測量員:**;試驗員:**。 | 總承包項目經理:**;道路專業負責人:**;設計技術負責人:**;給排水專業負責人:**慧;勘察專業負責人:**;建筑專業負責人:**;結構專業負責人:**;暖通專業負責人:**;電氣專業負責人:**;造價專業負責人:**;規劃專業負責人:**;施工技術負責人:**;質量負責人:宋媛媛;安全負責人:**;施工員:**、**;質量員:**、**;安全員:合然·**、**;標準員:張四杰;機械員:**、**;資料員:**;材料 員:**;勞務員:**;測量員:**、**;試驗員:**;預算員:**。 |
| 資格審查業績 | 施工業績:**喀麥高速沿線(城市段)市政基礎設施及配套建設項目EPC;設計業績:**提升改造建設項目(EPC); | 施工業績:克州**工業園區基礎設施改造提升項目(六標段);設計業績:**新材料**片區內部道路建設項目(**)(一期)(EPC 模式); | 施工業績:**中部片區鄉鎮供水擴容改造項目一期;設計業績:**南側道路項目(工程總承包) |
| 評分業績 | 施工業績:1、**喀麥高速沿線(城市段)市政基礎設施及配套建設項目EPC;2、**深喀農業產業示范園基礎設施建設項目(一期)第三標段工程總承包;3、**老舊道路(**至火車站段)改擴建建設項目(EPC 模式);4、**背街小巷改造項目工程總承包;5、**工業園區基礎設施建設項目(一期)工程總承包;6、**城市基礎設施提升改造項目(一期)(EPC);7、**綜合管廊及附屬配套建設項目工程總承包第二標段;8、**第一、二等**水資源再利用建設項目工程總承包第一標段;9、**公共停車場建設項目工程總承包;10、**污水管網改擴建項目(二標段)施工;設計業績:1、**提升改造建設項目(EPC);2、自由貿易試驗區(**區塊)基礎設施提升改造建設項目(農副產品加工);3、**等 4 條市政道路改造項目;4、**工業園區(金港區)基礎設施建設項目(二期)(設計一施工)工程總承包;5、**新材料工業園區 2023 年基礎設施建設項目(道路部分)設計采購施工一體化總承包;6、疏勒農副產品深加工附屬設施配套項目總承包;7、**至**連接線道路建設項目(設計施工一體化);8、**循環經濟工業園區工業**建設項目;9、**供熱設施建設項目;10、**第一、二等**水資源再利用建設項目工程總承包第二標段; | 施工業績:1、克州**工業園區基礎設施改造提升項目(六標段);2、** 2022年排水管網建設項目(施工);3、滁寧快速通道擔子段市政化改造工程;4、**基礎設施改造工程施工;5、**高速口-響水灣市政道路建設工程項目總承包(EPC);6、**高速口-響水灣市政道路附屬及配套工程項目總承包(EPC);7、**新蕪**陽光**延伸道路及排水建設項目;8、**城中村集中供熱改造工程(北**片區、照十八主片區)二次管網 EPC 總承包;9、懷仁**供熱二次管網改造工程(勘察-設計-采購施工)總承包項目;10、懷仁市**集中供熱工程(遠期**、施工總承包(DB); 設計業績:1、**新路貸金奇**工程項目-**城區道路工程(EPC總承包);2、**新材料**片區內部道路建設項目(**)(一期)(EPC 模式);3、**準東**芨芨湖城區市政基礎設施項目(EPC 總承包);4、**第一批市政道路建設項目工程總承包;5、**縱東七路等 5 條市政道路建設項目(EPC 總承包);6、**綜合物流樞紐建設項目工程總承包(一期)第二標段;7、**新路貸金奇**工程項目-**喇嘛湖梁工業園區道路工程(EPC 總承包);8、**連通(依提**鎮至**)建設項目第二標段;9、**物流園區基礎設施建設項目(一期)EPC 總承包- 一標段; | 施工業績:1、**中部片區鄉鎮供水擴容改造項目一期;2、**國家級**產業基礎設施配套(一期)項目;3、**支線供水工程;4、第二**污水收集系統工程(一期);設計業績:1、**白堿灘供水管網建設項目工程總承包;2、**南側道路項目(工程總承包);3、**屠宰場及畜禽交易市場建設項目(EPC);4、**中 學**及配套設施改造項目工程總承包 ;5、**建設項目 EPC ;6、**第三中學及賽里木鎮中學擴建項目[設計施工一體化(EPC); |
| 獎項(如有) | / | / | / |
| 聯合體成員(如有) | **:** | **:中建**建工(**)** | **:**東方瀚宇建筑規劃設計** |
| 備注 |
2.公示時間
本評標結果公示期自**起,至**止。投標人或者其他**對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
3.異議與投訴
如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人:**房地產**
聯系電話:**
招標代理:**工程項目管理**
聯系電話:**
行政監督部門:**建設工程招投標管理辦公室
聯系電話:**

建設網App
建設網微信版