虞城縣低空科技產業園建設項目工程總承包(EPC)第一標段(包)中標候選人公示
?
盛康國譽工程咨詢集團有限公司受虞城縣國有資本控股集團有限公司的委托,就虞城縣低空科技產業園建設項目工程總承包(EPC)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目編號
1、項目名稱:虞城縣低空科技產業園建設項目工程總承包(EPC)
2、招標編號:商工程〔2025〕151號
3、項目代碼:2411-411425-04-01-787437
4、資金來源:自籌資金
5、招標控制價:
第一標段:
工程費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的93%
工程設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1*%
第二標段:
監理費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的0.6%
二、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于2025年09月05日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·商丘市)》上發布。
三、評標信息
1、評標日期:2025年09月29日
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(%) | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 質量 | 工期 |
1 | 中交一公局集團有限公司(河南同濟建筑設計有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1**%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的91**% | 姜文旭? | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
2 | 河南景華建筑工程有限公司(北京森磊源建筑規劃設計有限公司) | 設計費:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 1* %,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的93% | ?景欽 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
3 | 商丘市華商建設集團有限公司(中凡國際工程設計有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1.08?%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的92*% | 謝振東 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
4 | 中原城建集團有限公司(中鐵十八局集團有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 1* %,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 93 % | 呂艷旭 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
5 | 石家莊一建建設集團有限公司(中聯宏信勘察設計有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1.06 %,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的92**% | 李建磊 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
6 | 河南昊錦建設集團有限公司(筑建方城(北京)建筑設計有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 1*0%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 92**% | 程慧超 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
7 | 河南聯創建筑工程有限公司(河南建工建筑設計研究有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的 1*%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的93 % | 荊柯 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
8 | 中交建筑集團有限公司 | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1.09 %,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的92** % | 巫元君 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
9 | 中交(青島)城市建設有限公司(河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1.0%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的92*% | 郇恒德 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
10 | 中交第二航務工程局有限公司(河南中匠航大規劃設計研究有限公司) | 設計費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的1**%,施工費用:經財政部門最終評審后工程建安費為基數的92*1% | 孫海龍 | 設計質量標準: 符合國家和地方現行法律法規、相關設計規范規程,滿足業主要求,確保順利通過各部門審批。 施工質量標準:合格。 | 設計周期:90日歷天,施工工期:640日歷天。 ? |
2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中交一公局集團有限公司 | 管理人員 | 姜文旭 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 建筑工程一級建造師注冊證書2.安全生產考核合格證書3.職稱證 | 1、京1112017201 900476 2、京建安 (2019)0166216 3、G1940207? |
管理人員 | 楊岑 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 20244101806 |
河南景華建筑工程有限公司 | 管理人員 | 景欽 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 ? | 豫 1412019202006406 ? |
管理人員 | 周衛華 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20031102707 |
商丘市華商建設集團有限公司 | 管理人員 | 謝振東 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 豫1412018201902264? |
管理人員 | 李杰 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20196101119 |
中原城建集團有限公司 | 管理人員 | 張留剛 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 豫1412006200800447 |
管理人員 | 馮鐵歐 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20211201065 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 管理人員 | ?李建磊 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 冀1132019202003124 |
管理人員 | 吳娜艷 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20205102073 |
河南昊錦建設集團有限公司 | 管理人員 | 程慧超 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | ?豫 1412019202005683 |
管理人員 | 陳慶泉 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20021102270 |
河南聯創建筑工程有限公司 | 管理人員 | 荊柯 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 豫 1412024202501343? |
管理人員 | 楊芳 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20204101181 |
中交建筑集團有限公司 | 管理人員 | 巫元君 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 京 1112020202100522? |
管理人員 | 李琦 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20191105619 |
中交(青島)城市建設有限公司 | 管理人員 | 郇恒德 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級注冊建造師證書 | 魯1342020202103565 |
管理人員 | 蘇東立 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20124100775 |
中交第二航務工程局有限公司 | 管理人員 | 孫海龍 | 項目總負責人/施工負責人(項目經理) | 一級建造師注冊證; 安全生產考核合格證書 | 鄂1422018201904963; 鄂建安B(2020)0009512? |
管理人員 | 徐洋 | 設計專業負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20133102625 |
?
3、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
中交一公局集團有限公司 | 安圖縣石材產業園區標準化廠房及配套基礎設施建設項目工程總承包 | 安圖盛源建材有限公司 | 2022年1月12日 | 195878379.00(元) |
電子信息產業園建設項目 | 湖北鐘瑞祥產業投資集團有限公司 | 2023年8月28日 | 289920007*7(元) |
魯南經濟圈省級區域性糧食安全應急保障基地建設工程總承包 | 山東沂蒙優質農產品有限公司 | 2023年3月15日 | 85756387**(元) |
新建國家糧食倉儲物流設施項目勘察-設計-采購-施工總承包 | 唐山市糧食發展集團有限公司 | 2022年11月3日 | 425446000**(元) |
蒙牛泰安新建庫房、蒙牛人才公寓建設項目建筑工程 | 蒙牛乳制品(泰安)有限責任公司 | 2022年2月22日 | 62221745**(元) |
河南景華建筑工程有限公司 | 大河城章項目三期二標段(Y1#Y2#Y3#Y4#Y5#Y6#Y7#Y8#Y9#樓及DK3) ? | 黑龍江省冠銘房地產開發有限公司 | 2022年6月28日? | 71203004**(元) ? |
西峽財富新城龍湖云璽二標段:3 號樓、5 號樓、7 號樓、8 號樓、9 號樓、10 號樓、11 號樓、12 號樓、13 號樓、15 號樓工程 ? | 南陽財富置業有限公司 | 2022年 9月16 日 ? | 46900000**(元) |
靈石縣愉苑社區居家養老服務中心維修改造、消防安裝工程項目 | 靈石縣民政局 | 2022 年 9月29日 | 2575000**(元) |
商丘市華商建設集團有限公司 | 潔士美建材科技有限公司年產50萬噸新材料智能生產項目? | 潔士美建材科技有限公司 | 2023年8月2日 | 68363200**(元)? |
商丘數智冷鏈基地項目EPC總承包 | 商丘數智冷鏈有限公司 | 2025年2月16日 | 520000000**(元) |
中原城建集團有限公司 | 2022 年新安縣北冶鎮澗溝村艾葉加工廠建設項目? | 新安縣北冶鎮人民政府 | 2022年 8月13日 | 3928000**(元)? |
高新雙創基地加速器項目(一期) | 濟源高新電子商務產業園有限公司 | 2022年 7月28日 | 設計費報價:860000元;施工費報價:經評審的施工圖預算價的 95% |
石家莊一建建設集團有限公司 | ?寶鼎建材產業園項目一綜合生產車間 | 唐山市寶鼎建材有限公司 | 2022年1月4日 | 71621760**?(元) |
年產5000噸0DA、1000噸BPDA、1000 噸 ODPA新建項目一期 | 河北東麗新材料有限公司 | 2022年3月18日 | 90000000**(元) |
鷹潭高新區銅精深加工定制廠房及配套基礎設施建設項目 | 江西炬能產業園運營有限公司 | 2022年6月6日 | 179892000**(元) |
平鄉縣創銳科技有限公司兒童智能機器人及智能玩具生產項目施工 | 平鄉縣創銳科技有限公司 | 2022年11月24日 | 203896718**(元) |
河南昊錦建設集團有限公司 | 中原糧食(鶴壁)倉儲有限公司 56 號倉改造項目? | 中原糧食(鶴壁)倉儲有限公司 | 2022年 3月1日? | 3757212*9(元)? |
中國郵政集團有限公司河南省舞陽縣分公司三級物流體系電商 倉配用房項目 | 中國郵政集團有限公司河南省舞陽縣分公司 | 2023 年 6月20 日 | 3189526**(元) |
錫林郭勒地區電力物資倉儲中心項目 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司錫林郭勒供電分公司 | 2022 年 10 月 20 日 | 80090663**(元) |
儲煤場封閉工程 | 內蒙古錫林郭勒盟西烏旗巴彥花鎮 | 2023 年 1 月 10 日 | 56860151**(元) |
河南聯創建筑工程有限公司 | 河南省新鄉監獄改擴建工程建設項目施工(第六標段)? | 河南省新鄉監獄 | 2022年3月23日 | 16792185**(元)? |
開封綜合保稅區建設發展有限公司開封市示范區職教園商業綜合樓改造項目 | 開封綜合保稅區建設發展有限公司 | 2023年8月17日 | 29920800**(元) |
河南省煙草公司南陽市公司新建卷煙物流配送中心院區工程 ? | 河南省煙草公司南陽市公司 | 2022年7月19日 | 9905220**(元) |
河南博欣生物科技有限公司年產 3 萬噸植脂末及 5 萬噸葡萄糖漿項目 | 河南博欣生物科技有限公司 | 2022年5月18日 | 27310500**(元) |
中交建筑集團有限公司 | ?中德國際社區小學(金泰維世佳地塊配建小學)項目 | 沈陽市鐵西區教育局 | 2023年2月6日 | 97562328**(元) |
德納產業園代建新建工程項目EPC工程總承包 | 無錫宛山湖城市發展集團有限公司 | 2023年9月1日 | 227412598**(元) |
臨清市達瑞機械裝備有限公司新能源雙節產業園A區一期項目(EPC) | 臨清市達瑞機械裝備有限公司 | 2022年1月11日 | 380088000**(元) |
青島人工智能產業集聚區啟動區一期項目南區 | 青島青鐵潤達智能設備有限公司 | 2022年2月23日 | 638728481**(元) |
贛州市信豐縣智能電子信息產業園建設項目 | 信豐高新區工業投資開發有限公司 | 2023年10月12日 | 507392600**(元) |
中交(青島)城市建設有限公司 | 濰坊濰州投資控股有限公司濰州科創產業園基礎設施項目(一期)? | 濰坊濰州投資控股有限公司 | 2022 年 6 月 1 日? | 24624****** 萬元? |
臨朐新華產融實訓中心建設項目 | 臨朐沂山實業有限公司 | 2022年7月25日 | 19864.473萬元 |
臨朐縣職業教育中心學校二期擴建項目 | 臨朐文化旅游集團有限公司 | 2022年11月17日 | 4835.280285萬元 |
濰坊濰州貴鳶正源半導體科技有限公司電子新材料研發中心(平臺)項目施工及監理 | 濰坊濰州貴鳶正源半導體科技有限公司 | 2023年6月12日 | 2744萬元 |
山東東廚食品有限公司山東東廚產業園項目 | 山東東廚食品有限公司 | 2023年3月10日 | 20000萬元 |
中交第二航務工程局有限公司 | 創新園二期I期項目工程總承包(EPC)? | 武漢光谷國際生命健康產業園發展有限公司 | 2022年02月? | ?130521*09萬元 |
太湖工業園區輕工業制造產業園項目—鞋服科技產業園標準化廠房(勘察設計、施工、運營一體化) | 蕭田市城廂區國有資產投資集團有限公司 | 2023年03月24日 | 98143.0688萬元 |
義烏市高新科技產業園項目 | 義烏市工業投資有限公司 | 2022年04月12日 | 42353*608萬元 |
大連華誼汽車產業配套園三期 | 大連華誼投資控股有限公司 | 2022年2月25日 | 26661*74391萬元 |
婁底經開區電力成套設備制造標準廠房建設項目(一期)工程總承包 | 婁底經源運營管理有限公司 | 2024年10月31日 | 4983*2萬元 |
| 琿春市進口百萬噸煤炭產業園項目施工 | 琿春市海之路投資開發有限公司 | 2022年6月21日 | 30666.2717萬元 |
| 秦創原創維智能電子生產基地(二期、三期基建)工程總承包(EPC) | 陜西秦深創合實業有限公司 | 2023年3月17日 | 159578*6527萬元 |
?
4、中標候選人項目經理業績
中標候選人名稱 | 項目經理 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
中交一公局集團有限公司 | 姜文旭? | 西塘鎮數慧云巷產業園(二期)項目(新建年產數碼電子器件200萬件/套、鈕扣30億粒項目)?? | 嘉興胥塘倉儲有限公司 ? | 2022年8月15日 ? | 185366888.00(元)? |
河南景華建筑工程有限公司 | ?景欽 | 西峽財富新城龍湖云璽二標段:3 號樓、5 號樓、7 號樓、8 號樓、9號樓、10號樓、11號樓、12 號樓、13號樓、15號樓工程 | 南陽財富置業有限公司 | 2022年 9月16 日 ? | 46900000**(元)? |
商丘市華商建設集團有限公司 | ?謝振東 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ |
中原城建集團有限公司 | ?張留剛 | 襄城縣城鄉冷鏈高效配送中心項目工程總承包(EPC) | 襄城縣煙城建設投資有限公司 ? | 2023年12 月 29 日 | ?/ |
石家莊一建建設集團有限公司 | ?李建磊 | ?平鄉縣創銳科技有限公司兒童智能機器人及智能玩具生產項目施工 | 平鄉縣創銳科技有限公司 | 2022年11月24日 | 203896718**(元)? |
河南昊錦建設集團有限公司 | ?程慧超 | 儲煤場封閉工程 | 內蒙古平西白音華煤業有限公司 | 2023年1 月10日 | 56860151**(元)? |
河南聯創建筑工程有限公司 | ?荊柯 | 河南省新鄉監獄改擴建工程建設項目施工 | ?河南省新鄉監獄 | 2022年3月23日 | 16792185**(元)?? |
中交建筑集團有限公司 | 巫元君 | 青島人工智能產業聚集區啟動區一期項目南區 | 青島青鐵潤達智能設備有限公司 | 2022年2月23日 | 638728481**(元)? |
中交(青島)城市建設有限公司 | ?郇恒德 | ?臨朐縣職業教育中心學校 二期擴建項目 | 臨朐文化旅游集團有限公司 | 2022年11月17日 | 4835.280285萬元 |
中交第二航務工程局有限公司 | ?孫海龍 | 太湖工業園區輕工業制造 產業園項目一鞋服科技產 業園標準化廠房(勘察設 計、施工、運營一體化) | 蕭田市城廂區國有資產投資集團有限公司 ? | 2023年03月24日 | 98143.0688萬元 |
?
五、未進入中標候選人的投標企業情況
序號 | 投標企業名稱 | 報價(元) |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 92*5(%) |
2 | 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 | 92**(%) |
3 | 民航機場建設工程有限公司 | 92**(%) |
4 | 中鐵十一局集團有限公司 | 92*0(%) |
5 | 天津天一建設集團有限公司 | 92**(%) |
6 | 河南正天建筑工程有限公司 | 93**(%) |
7 | 安徽建工水利開發投資集團有限公司 | 92*9(%) |
8 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 92**(%) |
9 | 地久恒達建設集團有限公司 | 92**(%) |
10 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 92**(%) |
11 | 中鐵十二局集團有限公司 | 90**(%) |
12 | 中鐵建設集團有限公司 | 90**(%) |
13 | 盛發建設有限公司 | 92**(%) |
14 | 中鐵十局集團有限公司 | 92**(%) |
?
六、否決投標情況及原因
?序號 | 否決投標企業 | 否決環節 | 否決原因 |
1 | 中鐵十局集團有限公司 | 符合性評審 | (二)投標函附錄簽字蓋章不符合要求。 投標函附錄無委托代理人簽字或蓋章 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 授權代理簽字不符合要求 投標附錄委托代理人未簽字,不符合要求 投標函附錄委托代理人簽字不符合要求 投標函附錄委托代理人未簽字 |
2 | 中鐵建設集團有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合投標人須知7**要求 不符合投標人須知7**的要求 不符合招標人須知7**的要求 不符合投標人須知7**條要求 不符合投標人須知7**條要求 |
3 | 天津天一建設集團有限公司 | 符合性評審 | 投標文件(二)法定代表人身份證明書內容中,聯合體成員缺少簽名。 法定代表人身份證明書中聯合體成員未簽名 法定代表人身份證明書中聯合體成員未簽名 法定代表人聯合體成員未簽名 法定代表人身份證明書中聯合體成員未簽名 法定代表人身份證明中聯合體牽頭人未簽名 法定代表人身份證明中聯合體成員未簽名 |
4 | 民航機場建設工程有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合招標文件7**要求 不符合投標人須知7**的要求 不符合招標文件須知7**要求 不符合招標文件7**條 不符合投標人須知7**條要求 |
5 | 中鐵十二局集團有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合招標文件7**要求 不符合投標人須知7**的要求 不符合招標文件須知7**要求 不符合招標文件7**條 不符合投標人須知7**條要求 |
6 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合招標文件7**要求 不符合投標人須知7**的要求 不符合招標文件須知7**要求 不符合招標文件7**條 不符合投標人須知7**條要求 |
7 | 安徽建工水利開發投資集團有限公司 | 符合性評審 | 授權委托書內容中簽名不符合招標文件要求。 授權委托書不符合招標文件要求 授權委托書簽名不符合招標文件要求 授權委托書不符合要求 授權委托書 簽名不符合招標文件要求 授權委托書簽名不符合招標文件要求 授權委托書簽名不符合招標文件要求 |
8 | 中鐵十一局集團有限公司 | 符合性評審 | (二)投標函附錄簽字蓋章不符合要求。 投標函附錄無委托代理人簽字或蓋章 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函未簽字不符合要求 投標函附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 |
9 | 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 | 符合性評審 | 投標函附錄“法定代表人或其委托代理人”與招標文件格式不一致。 投標函附錄無委托代理人簽字或蓋章 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 |
10 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 符合性評審 | (二)投標函附錄簽字蓋章不符合要求。 投標函附錄無委托代理人簽字或蓋章 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函附錄未蓋章不符合要求 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 |
11 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 符合性評審 | (二)投標函附錄簽字蓋章不符合要求。 投標函附錄無委托代理人簽字或蓋章 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標函附錄未蓋章不符合要求 投標函附錄簽字蓋章不符合要求 投標人附錄委托代理人未簽字 投標函附錄委托代理人未簽字 |
12 | 河南正天建筑工程有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合投標人須知7**要求 不符合投標人須知7**要求 不符合招標文件7**要求 不符合招標文件7**條 不符合投標人須知7**條要求 |
13 | 盛發建設有限公司 | 符合性評審 | 不符合招標文件投標人須知7**條要求,按無效標處理。 不符合招標文件P23,7**要求 不符合投標人須知7**要求 不符合招標文件7**要求 不符合招標文件7**條 不符合投標人須知7**條要求 |
14 | 地久恒達建設集團有限公司 | 符合性評審 | 授權委托書內容中簽名不符合招標文件要求。 授權委托書不符合招標文件要求 授權委托書簽名不符合招標文件要求 授權委托書 簽名不符合招標文件要求 授權委托書簽名未手簽 授權委托書簽名不符合招標文件要求 |
?
七、入圍投標企業專家打分情況
序號 | 投標單位 | 經財政部門最終評審后工程建安費為基數的(%) | 總得分 |
1 | 中交第二航務工程局有限公司 | 92*1 | 95*29 |
2 | 中交一公局集團有限公司 | 91** | 95**5 |
3 | 中交建筑集團有限公司 | 92** | 94**7 |
4 | 中原城建集團有限公司 | 93 | 91*** |
5 | 中交(青島)城市建設有限公司 | 92* | 91*23 |
6 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 92** | 91*** |
7 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 92** | 90*33 |
8 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 93 | 90*** |
9 | 河南景華建筑工程有限公司 | 93 | 89** |
10 | 商丘市華商建設集團有限公司 | 92* | 82* |
?
八、招標文件規定公示的其他內容或其他情況
?無
九、公示期:2025年10月10日至2025年10月13日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的中標候選人公示有異議的,應當在中標候選人公示 期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出, 逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規定以書面形式向相關監督部門投訴。
十一、聯系方式
招標人:虞城縣國有資本控股集團有限公司
地 ?址:河南省商丘市虞城縣濱河路西段
聯系人:黃先生
電 ?話:15938376888
招標代理機構:盛康國譽工程咨詢集團有限公司?
地 ?址:安徽省合肥市包河區屯溪路435號院內17號樓3樓(整層)
聯系人:王女士
電 ?話:15855324148
監督單位:虞城縣住房和城鄉建設局(建筑工程招標投標辦公室)
地址:虞城縣財政局院內
聯系電話:0370-3128076
?
發布人:盛康國譽工程咨詢集團有限公司
?
日期:2025年10月9日
?