| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 易門縣2025年30戶以上自然村道路硬化項(xiàng)目(EPC) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530400202500263001001 | 標(biāo)段名稱: | 易門縣2025年30戶以上自然村道路硬化項(xiàng)目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 易門縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省玉溪市易門縣龍泉街道南華街38號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李超 | 聯(lián)系電話: | 13608893037 |
| 招標(biāo)代理: | 云南霖誠工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 施小偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18987719444 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 4163 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-30 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 易門縣交通運(yùn)輸局 0877-6263130 |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-10-09 12:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-10-13 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 評標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)招標(biāo)文件要求對投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評分,推薦云南建投第三建設(shè)有限公司(中撰工程設(shè)計(jì)有限公司)作為第一中標(biāo)候選人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 易門縣交通運(yùn)輸局 0877-6263031 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南建投第三建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000216520865Y |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91522601MAAL0TRG65 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | null |
| 得分: | 89** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李龍國 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532019202159985 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí);公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目資格不要求企業(yè)業(yè)績。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2005)010091 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南建投第六建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000216521374P |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 華固集團(tuán)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100697969451E |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | null |
| 得分: | 80** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 畢偉 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師 云1532017201848488 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí);公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目資格不要求企業(yè)業(yè)績。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2005)010129 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000216521120T |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610113MA6U1C6B1W |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | null |
| 得分: | 73** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳小平 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532021202149241 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí);公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目資格不要求企業(yè)業(yè)績。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2006)010029 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |