| 招標項目名稱: | 彌渡縣城西片區老舊小區改造建設項目—建寧路西段建設工程 |
| 標段編號: | GC532900202500363001001 | 標段名稱: | 彌渡縣城西片區老舊小區改造建設項目—建寧路西段建設工程 |
| 招標人: | 彌渡縣住房和城鄉建設局 | 招標人地址: | 彌渡縣彌城鎮東順城街36號 |
| 招標聯系人: | 楊育 | 聯系電話: | 13769207589 |
| 招標代理: | 云南景達工程項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | |
| 招標代理聯系人: | 趙忠孝 | 招標代理聯系電話: | 18608725135 |
| 公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 2675****** | 開標時間: | 2025-09-28 08:30 |
| 攔標價(萬元): | 2675****** | 監督部門及聯系方式: | 彌渡縣住房和城鄉建設局 0872-3071966 |
| 公示開始時間: | 2025-10-09 11:00 | 公示結束時間: | 2025-10-13 23:59 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | 該項目經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下:第一中標候選人為昆明潤嘉水利水電工程有限公司、第二中標候選人為金工建設集團股份有限公司、第三中標候選人為云南龍承建筑工程有限公司。 |
| 評標情況: | 詳見評標報表。 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標活動投訴處理辦法》等相關規定,如對評標結果有異議,請于公示期間以書面形式(或交易系統)向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續向其提出異議或以書面形式(或交易系統)向該項目的行政監督部門提出投訴;對行政監督部門的投訴處理決定不服或者行政監督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。 行政監督部門:彌渡縣住房和城鄉建設局 0872-3071966 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 昆明潤嘉水利水電工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530113MA6K5GQE7H |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2554****** |
| 得分: | 78** |
| 項目負責人: | 湯麗江 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級 云2532019202120090 云建安B(2023)9217969 |
| 項目負責人業績: | 拖布卡鎮樹桔村鄉村紅色旅游項目 |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質量: | 達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 拖布卡鎮樹桔村鄉村紅色旅游項目 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001377 |
| 第二中標候選人: | 金工建設集團股份有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000757197220Y |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2550****** |
| 得分: | 77** |
| 項目負責人: | 楊繼遠 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程一級 云1532014201673003 云建安B(2023)0003730 |
| 項目負責人業績: | 金山衛鎮龍灣路(海帆路-東平北路)道路新建工程 |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質量: | 達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 金山衛鎮龍灣路(海帆路-東平北路)道路新建工程 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020634 |
| 第三中標候選人: | 云南龍承建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532925218764011U |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2547****** |
| 得分: | 73* |
| 項目負責人: | 李承樑 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級 云 2532018202108761 云建安B(2023)0017230 |
| 項目負責人業績: | 彌渡縣密祉鎮永和村鄉村旅游發展項目(二期) |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質量: | 達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 彌渡縣密祉鎮永和村鄉村旅游發展項目(二期) |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040084 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |