石家莊經濟技術開發區機場路特勤、戰勤消防站建設項目施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊經濟技術開發區機場路特勤、戰勤消防站建設項目施工
招標項目編號: S1301000001005665001
公示名稱: 石家莊經濟技術開發區機場路特勤、戰勤消防站建設項目施工項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005665001001001
公示內容:
| 標段: | 石家莊經濟技術開發區機場路特勤、戰勤消防站建設項目施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
| 開標時間: | 2025-09-30 | 開標地點: | 開標18 |
| 公示開始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-13 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 55262221** | 55262221** | 合格,符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 55261975** | 55261975** | 合格,符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 | 365 日歷天 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 56351097** | 56351097** | 合格,符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準。 | 計劃工期:365 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 王浩鑫 | / | 一級建造師 | 冀1372015201507200 |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 侯麗娜 | 工程師 | 建筑工程專業一級建造師證書 | 川1132020202103299 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 孟偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132020202403013 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北翊德昆越建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 7 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 8 | 河北誠道建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 9 | 河南文段建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 11 | 中際三立建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 12 | 江天建設有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 13 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 14 | 中叢建工集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 15 | 邢臺萬鑫市政道路工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 北京一力建設有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 17 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 18 | 河北旭爾建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 19 | 河北固通建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 20 | 河北省第五建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北羅泰建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 23 | 中建路橋集團第四工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 24 | 邢臺悅利通水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 河北柯佑建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 26 | 河南孟派建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北祁漢建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 28 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 29 | 河北中廉建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 30 | 河北林翔公路工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 31 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 32 | 河北金漢建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北金品建筑工程集團有限責任公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 34 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 35 | 河北銘鋒建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 27** | 25** | 25** | 25** | 28** |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 27** | 24** | 25** | 26** | 28** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 27** | 24** | 26** | 26** | 25** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 25** | 21** | 25** | 26** | 24** |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北翊德昆越建筑工程有限公司 | 24** | 24** | 25** | 24** | 23** |
| 7 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 24** | 24** | 24** |
| 8 | 河北誠道建筑工程有限公司 | 24** | 21** | 24** | 24** | 23** |
| 9 | 河南文段建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | 25** | 23** | 25** | 25** | 25** |
| 11 | 中際三立建設集團有限公司 | 26** | 25** | 25** | 25** | 24** |
| 12 | 江天建設有限公司 | 24** | 23** | 24** | 23** | 24** |
| 13 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 25** | 21** | 24** | 24** | 26** |
| 14 | 中叢建工集團有限公司 | 24** | 21** | 24** | 21** | 23** |
| 15 | 邢臺萬鑫市政道路工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 北京一力建設有限公司 | 25** | 26** | 24** | 24** | 24** |
| 17 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 21** | 22** | 24** | 21** | 23** |
| 18 | 河北旭爾建設工程有限公司 | 24** | 23** | 24** | 22** | 23** |
| 19 | 河北固通建設工程有限公司 | 23** | 22** | 24** | 24** | 23** |
| 20 | 河北省第五建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北羅泰建設工程有限公司 | 24** | 21** | 24** | 23** | 23** |
| 22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 25** | 24** | 24** | 24** | 24** |
| 23 | 中建路橋集團第四工程有限公司 | 26** | 22** | 25** | 24** | 25** |
| 24 | 邢臺悅利通水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 河北柯佑建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 24** | 25** | 23** |
| 26 | 河南孟派建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北祁漢建筑工程有限公司 | 24** | 21** | 24** | 21** | 25** |
| 28 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 24** | 24** |
| 29 | 河北中廉建設工程有限公司 | 25** | 22** | 25** | 25** | 24** |
| 30 | 河北林翔公路工程有限公司 | 24** | 22** | 24** | 23** | 23** |
| 31 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 26** | 25** | 24** | 24** | 27** |
| 32 | 河北金漢建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北金品建筑工程集團有限責任公司 | 25** | 22** | 24** | 25** | 24** |
| 34 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 24** | 24** |
| 35 | 河北銘鋒建筑工程有限公司 | 23** | 20** | 24** | 22** | 22** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北順方水利工程有限公司 | 68** | 95** |
| 2 | 五富建設集團有限公司 | 68** | 95** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 68** | 95** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / |
| 6 | 河北翊德昆越建筑工程有限公司 | 65** | 90** |
| 7 | 河北卓昌建筑工程有限公司 | 65** | 90** |
| 8 | 河北誠道建筑工程有限公司 | 65** | 89** |
| 9 | 河南文段建設工程有限公司 | / | / |
| 10 | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | 66** | 92** |
| 11 | 中際三立建設集團有限公司 | 67** | 94** |
| 12 | 江天建設有限公司 | 68** | 93** |
| 13 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 67** | 92** |
| 14 | 中叢建工集團有限公司 | 65** | 89** |
| 15 | 邢臺萬鑫市政道路工程有限公司 | / | / |
| 16 | 北京一力建設有限公司 | 67** | 93** |
| 17 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 65** | 88** |
| 18 | 河北旭爾建設工程有限公司 | 65** | 90** |
| 19 | 河北固通建設工程有限公司 | 65** | 89** |
| 20 | 河北省第五建筑工程有限公司 | / | / |
| 21 | 河北羅泰建設工程有限公司 | 65** | 89** |
| 22 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 68** | 93** |
| 23 | 中建路橋集團第四工程有限公司 | 67** | 92** |
| 24 | 邢臺悅利通水利工程有限公司 | / | / |
| 25 | 河北柯佑建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
| 26 | 河南孟派建筑工程有限公司 | / | / |
| 27 | 河北祁漢建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
| 28 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
| 29 | 河北中廉建設工程有限公司 | 68** | 94** |
| 30 | 河北林翔公路工程有限公司 | 65** | 90** |
| 31 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 68** | 95** |
| 32 | 河北金漢建筑工程有限公司 | / | / |
| 33 | 河北金品建筑工程集團有限責任公司 | 67** | 92** |
| 34 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
| 35 | 河北銘鋒建筑工程有限公司 | 65** | 88** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南文段建設工程有限公司 | 未提供資質核查結果證明 |
| 2 | 河北省第五建筑工程有限公司 | 未提供有效的資質核查結果證明 |
| 3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 未提供有效的資質核查結果證明 |
| 4 | 邢臺萬鑫市政道路工程有限公司 | 未提供資質核查結果證明 |
| 5 | 河南孟派建筑工程有限公司 | 未提供資質核查結果證明 |
| 6 | 邢臺悅利通水利工程有限公司 | 執勤綜合樓分部分項清單天棚抹灰單價為負數 |
| 7 | 河北金漢建筑工程有限公司 | 未提供資質核查結果證明 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北恒基建設招標有限公司,聯系人:龐兆立 電話:0311-89107810
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊經濟技術開發區管理委員會 | 招標代理機構: | 河北恒基建設招標有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊經濟技術開發區開發大街1號 | 地址: | 石家莊市北城山水商務樓 |
| 聯系人: | 高工 | 聯系人: | 邢敏云 |
| 電話: | 0311-87179119 | 電話: | 0311-89107813 |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | pangzli@126.com |
8. 其他公示內容:/

建設網App
建設網微信版