江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | SM2新點測試69 | |||||||||||
| 工程名稱 | 【國泰測試】房建市政工程國慶測試項目-資格后審-標段1 | |||||||||||
| 工程地址 | 項目地點1001155341 | |||||||||||
| 建筑面積 | 493** ㎡ | 結構/層數 | 磚混/9227層 | |||||||||
| 工程類別 | 工業 | |||||||||||
| 招標范圍 | 招標內容與范圍及招標方案說明1001160150 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月04日 | |||||||||
| 工期 | 2 天 | 質量標準 | 質量標準1001160436 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | SM2新點測試81 | |||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 10000** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 測試建造師81 | 注冊編號 | 贛494766-1111 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 注冊專業1007234800 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 企業業績1007234800 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績查詢網址1007234800 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 再干前 | 注冊編號 | 造價師注冊編號1007234800 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 造價師注冊等級和專業1007234800 | 注冊單位 | 造價師注冊單位1007234800 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 投標中使用的業績和獎項1007234800 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 擬公示的其他內容1007234800 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | SM2新點測試81 | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格審查方法1008220222 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 9998 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 1479 | 未通過資審的家數 | 4684 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0**元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | 廢標理由1008220222 | |||||||||||
| 認定依據 | 認定依據1008220222 | |||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | SM2新點測試69 13862205094 | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | SM2新點測試69 18020239099 | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 監督機構名稱1008220222 15306240289 | |||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
|

建設網App
建設網微信版