標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,河海大學的河海大學六期學生公寓項目施工總承包(裝配式)評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
| 9131000063126503X1 | 913206121387235782 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 913201001348910996 | 91320000134756540Y | 91330783147520019P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 通州建總集團有限公司 | 中鐵建工集團有限公司 | 中建安裝集團有限公司 | 中國核工業華興建設有限公司 | 中天建設集團有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機電-建筑機電安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-鋼結構工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-公路-公路工程特級;施工總承包-鐵路-鐵路工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機電-不分專業一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-起重設備安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機電-建筑機電安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-鋼結構工程一級 | |
| 投標報價(元) | 217917286** | 208914025** | 205151409** | 207722153** | 200072328** | 209688710** | 207173423** | |
| 工期(日歷日) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 質量 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收。 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | 符合國家現行質量驗收標準,并通過相關部門驗收 | |
| 項目負責人 | 孟凡雙 | 陶華 | 王彬彬 | 王守峰 | 李瑾儀 | 劉飛 | 張青 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 滬1312018201903790;滬建安B(2020)0110151 | 蘇建安B(2018)1006153;16080078;蘇1322005200805450 | 蘇建安B(2015)1009217;蘇1322017201804471 | 京1112016201637792;京建安B(2017)0142835 | 蘇1322023202400977;蘇建安B(2024)1007907 | 蘇1322017201706491;蘇建安B(2018)11009381 | 浙建安B(2014)3700372;浙1332013201330473 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 中國建筑第八工程局有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 東璟家園F1地塊保障性住房建設項目施工總承包 | |
| 合同價格 | 405038414*0元 | |||
| 項目地點 | 項目地塊位于錫山區,南至東璟路、東至桐新路、北至桐新路。 | |||
| 開工時間 | 2022年02月19日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月22日 | |||
| 項目負責人 | 郭濤 | |||
| 招標單位名稱 | 無錫市安居投資發展有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 黃浦區南浦社區S010601單元D04街坊D04-08地塊租賃住房項目 | ||
| 合同價格 | 724724770*7元 | |||
| 項目地點 | 本項目位于黃浦區南浦社區 | |||
| 開工時間 | 2021年03月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月19日 | |||
| 項目負責人 | 孟凡雙 | |||
| 招標單位名稱 | 上海銳拓實業有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 南通四建集團有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 鹽城市中醫藥傳承創新工程(市中醫院南擴工程)土建、安裝施工總承包工程 | |
| 合同價格 | 700239400*1元 | |||
| 項目地點 | 鹽城市人民北路39-53號 | |||
| 開工時間 | 2019年02月03日 | |||
| 竣工時間 | 2022年06月29日 | |||
| 項目負責人 | 李建軍 | |||
| 招標單位名稱 | 鹽城市中醫院 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 棲霞區紅楓片區保障性住房一期項目F地塊一標段 | ||
| 合同價格 | 430868483**元 | |||
| 項目地點 | 棲霞區棲霞街道,東至規劃工農路,西至規劃棲霞山東路,南至疏港大道,北至規劃紅旗路 | |||
| 開工時間 | 2022年08月22日 | |||
| 竣工時間 | 2024年06月27日 | |||
| 項目負責人 | 陶華 | |||
| 招標單位名稱 | 南京棲霞山建設發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 通州建總集團有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 蘇州市太湖新城醫院施工總承包 | |
| 合同價格 | 1705567178*3元 | |||
| 項目地點 | 蘇州市吳中區太湖新城龍翔路以西、天鵝蕩路以北。 | |||
| 開工時間 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月10日 | |||
| 項目負責人 | 楊州 | |||
| 招標單位名稱 | 蘇州市太湖新城醫院 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 潘窯征收安置房(經濟適用房)項目A8#~A14#住宅樓、配電房、開關站及地下室施工 | ||
| 合同價格 | 432868704.18元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花區東至寧蕪高速、南至鳳儀路、西至龍飛路、北至鳳匯大道 | |||
| 開工時間 | 2020年03月09日 | |||
| 竣工時間 | 2023年03月30日 | |||
| 項目負責人 | 王彬彬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花建設發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 中鐵建工集團有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京江寧天印健康創新園1-12#研發辦公樓、1-7#商務辦公樓、會展中心、人才公寓、1-2#配套辦公樓、1-2#商業配套及地下車庫(含人防)、垃圾處理中心工程總承包(裝配式)建設項目工程總承包合同 | |
| 合同價格 | 2758934168*0元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市江寧區 | |||
| 開工時間 | 2020年07月07日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月10日 | |||
| 項目負責人 | 孫澤昌 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧高新區天印健康開發有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 仙居縣三橋溪以東、省耕西路以南地塊工程 | ||
| 合同價格 | 349503266*0元 | |||
| 項目地點 | 仙居縣三橋溪以東、省耕西路以南地塊 | |||
| 開工時間 | 2023年02月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年09月29日 | |||
| 項目負責人 | 王守峰 | |||
| 招標單位名稱 | 臺州鵬理置業有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 中建安裝集團有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 蘇地2021-WG-13號地塊項目 | |
| 合同價格 | 285732839**元;/ | |||
| 項目地點 | 相城區元和街道 | |||
| 開工時間 | 2022年01月07日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月20日 | |||
| 項目負責人 | 張雪松 | |||
| 招標單位名稱 | 蘇州文智鑫大廈管理有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 新建城南小學項目施工總承包 | ||
| 合同價格 | 234846804.88元 | |||
| 項目地點 | 南京市溧水區 | |||
| 開工時間 | 2024年06月29日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月15日 | |||
| 項目負責人 | 李瑾儀 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區教育局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 中國核工業華興建設有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 紅棉才郡項目(一期)EPC工程總承包工程合同 | |
| 合同價格 | 563712128**元;563712128**元 | |||
| 項目地點 | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮 | |||
| 開工時間 | 2019年09月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月15日 | |||
| 項目負責人 | 周鑫 | |||
| 招標單位名稱 | 深核樂居(海南)投資發展有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 浦口區高華五期保障房項目01#-20#住宅、21#商業、配電房、門衛及地 下車庫工程 | ||
| 合同價格 | 523517180*9元;523517180*9元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區 | |||
| 開工時間 | 2020年07月18日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月30日 | |||
| 項目負責人 | 劉飛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京康澤建設發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 中天建設集團有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | N0.新區2019G04地塊項目(A地塊) | |
| 合同價格 | 276782946.93元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區興隆路南、天浦路北、望江路西、浦濱路東 | |||
| 開工時間 | 2020年09月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月29日 | |||
| 項目負責人 | 程靖靖 | |||
| 招標單位名稱 | 南京威豐房地產開發有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | NO**20G30 項目總承包工程 | ||
| 合同價格 | 334166163.96元 | |||
| 項目地點 | 雨花臺區-雨花經濟開發區-鳳匯地塊 | |||
| 開工時間 | 2021年01月15日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月06日 | |||
| 項目負責人 | 張青 | |||
| 招標單位名稱 | 南京龍旭置業發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 中國建筑第四工程局有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供企業資質證書。 |
| 上海寶冶集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供項目負責人安全B證 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南通四建集團有限公司 | 2*0 | 15*0 | 8*0 | 71** | 97** |
| 2 | 中鐵建工集團有限公司 | 2*0 | 15** | 8*0 | 71*6 | 97** |
| 3 | 中國核工業華興建設有限公司 | 2*0 | 15** | 7** | 71*3 | 96** |
| 4 | 中天建設集團有限公司 | 2*0 | 15** | 7** | 71** | 96** |
| 5 | 通州建總集團有限公司 | 2*0 | 15*0 | 8*0 | 70*7 | 96*7 |
| 6 | 中建安裝集團有限公司 | 2*0 | 15*7 | 8*0 | 68** | 94* |
| 7 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2*0 | 15** | 7** | 66** | 92** |
| 8 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 2*0 | 15** | 7** | 65*0 | 90** |
| 9 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 2*0 | 15** | 7** | 61** | 87*3 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南通建工集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇之上建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國建筑第二工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中建三局集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中億豐建設集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京宏亞建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南通四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京高科建設發展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 上海建工四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中鐵建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇通州四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國建筑第八工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 蘇州第一建筑集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國核工業華興建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
