槐底城中村改造(槐底新村地塊)項目設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 槐底城中村改造(槐底新村地塊)項目設計
招標項目編號: S1301000001005786001
公示名稱: 槐底城中村改造(槐底新村地塊)項目設計項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005786001001001
公示內容:
| 標段: | 槐底城中村改造(槐底新村地塊)項目設計標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
| 開標時間: | 2025-11-04 | 開標地點: | 開標13 |
| 公示開始日期: | 2025-11-05 | 公示截止日期: | 2025-11-08 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 3436176** | 3436176** | 合格,綠色建筑等級:基本級 | 自簽訂合同之日起至審計完成之日 |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 3412230** | 3412230** | 合格(綠色建筑等級:基本級) | 自簽訂合同之日起至審計完成之日 |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 3448149** | 3448149** | 合格;綠色建筑等級:基本級 | 自簽訂合同之日起至審計完成之日 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 花旭東 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20101300753 |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 楊靜 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20211301495 |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 劉成軍 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20211301421 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 高柱城中村改造項目三期商品區地(3#-1)項目設計 | 石家莊市裕惠房地產開發有限責任公司 | 2023-03-03 | 4925000元 |
| 2 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 華藥北廠區地塊項目設計 | 石家莊市華榮房地產開發有限責任公司 | 2023-05-17 | 5521872元 |
| 3 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 南村城中村改造項目(首開區) | 石家莊長嘉建設發展有限公司 | 2024-09-03 | 3267076.83元 |
| 4 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 南高基城中村改造項目首開區地塊項目設計 | 石家莊市新域城市建設發展有限公司 | 2024-08-30 | 14072500元 |
| 5 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 石家莊七四二零科技有限公司協議搬遷項目地塊設計 | 石家莊市地產集團房地產開發有限公司 | 2025-05-22 | 6760000元 |
| 6 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 石家莊高新區集中安置區棚戶區改造項目J區(7#-1)EPC總承包 | 石家莊高新建設投資有限公司 | 2022-03-13 | 612933539.4元 |
| 7 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 十里安瀾小區項目 | 邯鄲市城投房地產開發有限公司 | 2024-06-07 | 519343700** |
| 8 | 中聯合盛科技有限公司 | 鐘家莊城中村改造二期 | 河北英華實業股份有限公司 | 2023-09-04 | 3084500元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 7** | 6** | 6** | 6** | 6** |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 6** | 5** | 6** | 6** | 5** |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
| 4 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 56** | 58** | 55** | 54** | 56** |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 49** | 52** | 48** | 51** | 51** |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 48** | 48** | 48** | 50** | 52** |
| 4 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 50** | 46** | 48** | 50** | 49** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九易莊宸科技(集團)股份有限公司 | 29** | 92** |
| 2 | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 29** | 86** |
| 3 | 中聯合盛科技有限公司 | 29** | 84** |
| 4 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 29** | 83** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河北國經招標有限公司; 聯系人:陸心澤 聯系電話:0311-80952391
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊蘊聯房地產開發有限公司 | 招標代理機構: | 河北國經招標有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市裕華區槐嶺路26號 | 地址: | 石家莊市橋西區中華南大街380號盛景大廈11樓 |
| 聯系人: | 張濤 | 聯系人: | 陸心澤 |
| 電話: | 0311-68075378 | 電話: | 031180952391 |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/

建設網App
建設網微信版