| 招標項目名稱: | 勐波羅河昌寧縣重點段治理工程 |
| 標段編號: | GC530500202500251001003 | 標段名稱: | 三標段 |
| 招標人: | 勐波羅河昌寧縣重點段治理工程建設管理局 | 招標人地址: | 昌寧縣右甸南路2號 |
| 招標聯系人: | 張主任 | 聯系電話: | 18214651112 |
| 招標代理: | 云南國誠項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市五華區小康大道580號銀河北庭商務中心1101室 |
| 招標代理聯系人: | 吳女士 | 招標代理聯系電話: | 18213028102 |
| 公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 394****** | 開標時間: | 2025-09-28 08:30 |
| 攔標價(萬元): | 394****** | 監督部門及聯系方式: | 保山市水務局0875-2120064 |
| 公示開始時間: | 2025-10-09 17:00 | 公示結束時間: | 2025-10-13 23:59 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | |
| 評標情況: | 詳見評標報表。 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、同級監管部門、行業主管部門實名書面投訴。保山市水務局0875-2120064,昌寧縣水務局0875-7130732。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 昌寧縣隆鑫源建筑工程有限責任公司 |
| 單位代碼: | 91530524MA6K6Q333N |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 386****** |
| 得分: | 93** |
| 項目負責人: | 羅月仙 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 羅月仙,水利水電工程二級注冊建造師,云2532019202114457,水利水電工程中級工程師,Y120243050452760044。 |
| 項目負責人業績: | 1.景洪市2022年高標準農田建設項目七標段;2.南華縣躍進壩水庫除險加固工程。 |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質量: | 驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 投標人信譽良好。投標截止日前投標人沒有處于被責令停業或被限制或取消投標資格的情況,投標人當前未被列入信用中國官方網站公示為“嚴重失信主體名單”、“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”的情況。 |
| 企業類似業績: | 1.景洪市2022年高標準農田建設項目七標段;2.2023年梁河縣南甸壩灌區高標準農田建設項目(改造提升)施工五標;3.南華縣躍進壩水庫除險加固工程;4.保山市昌寧縣溫泉尼諾鹿塘2個村土地整治(補充耕地)項目。 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000171 |
| 第二中標候選人: | 云南啟華建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915301023163206092 |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 386****** |
| 得分: | 92** |
| 項目負責人: | 李金麗 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 李金麗,水利水電工程二級注冊建造師,云2532019202104070,水利水電工程工程師,0129052211226。 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質量: | 驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 投標人信譽良好。投標截止日前投標人沒有處于被責令停業或被限制或取消投標資格的情況,投標人當前未被列入信用中國官方網站公示為“嚴重失信主體名單”、“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”的情況。 |
| 企業類似業績: | 1.維西縣二道河泥石流(下段)完善治理工程施工招標;2.維西縣永春河治理工程設計變更一標段。 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000263 |
| 第三中標候選人: | 云南熙盛建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 387****** |
| 得分: | 92** |
| 項目負責人: | 孫其艷 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 孫其艷,水利水電工程二級注冊建造師,云2532022202299032,水利水電工程中級工程師,Y120243050453110133。 |
| 項目負責人業績: | 1.會澤縣2023年度統籌整合使用財政涉農資金項目-迤車鎮飲水安全鞏固提升工程項目;2.安寧市2024年小型水庫安全運行項目第一標段;3.維西縣永春河治理工程設計變更二標段。 |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質量: | 驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 投標人信譽良好。投標截止日前投標人沒有處于被責令停業或被限制或取消投標資格的情況,投標人當前未被列入信用中國官方網站公示為“嚴重失信主體名單”、“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”的情況。 |
| 企業類似業績: | 1.德欽縣珠巴龍河治理工程第十標段;2.德欽縣佛山鄉2021年第一批財政扶貧項目設計-施工總承包(EPC)項目;3.云南省香格里拉市測任河治理工程;4.會澤縣2023年度統籌整合使用財政涉農資金項目-迤車鎮飲水安全鞏固提升工程項目;5.安寧市2024年小型水庫安全運行項目第一標段;6.維西縣永春河治理工程設計變更二標段;7.會澤縣娜姑鎮2023年度統籌整合使用財政涉農資金試點娜姑鎮干海子村優質水稻基地建設項目工程;8.維西縣2022年骨干水源(干支渠)建設項目第八標段;9.永勝縣皮拉河治理工程一標段。 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |