**食材采購配送服務項目中標公告
一、項目編號:07-05-04A-2025-D-F-E21492(招標文件編號:07-05-04A-2025-D-F-E21492)
二、項目名稱:**食材采購配送服務項目
三、中標(成交)信息
**1:面包、粉面、干貨、副食
供應商名稱:**
供應商地址:**區荔城街**
中標下浮率:5.00%
**2:調味品、食用油、大米
供應商名稱:**
供應商地址:**第三工業區第十幢之二第一卡(增設**經營場所:**6號5幢1卡)
中標下浮率:3.00%
**3:肉類(豬肉、禽肉、水產品等其它肉類)
供應商名稱:**中膳金勺子食品**
供應商地址:**內161-內168號房(不可作廠房使用)
中標下浮率:5.00%
**4:蔬菜、豆制品類
供應商名稱:**雅食樂餐飲管理服務**
供應商地址:**工業區**之五(住所申報)
中標下浮率:4.50%
四、主要標的信息
**號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ** | **食材采購配送服務項目 | 面包、粉面、干貨、副食 | 按招標要求執行 | 2年(合同簽訂之日起至**)。中標供應商若在履行合同期間出現違反法律、行政法規、地方性法規、有關食品行業管理的標準規定、采購文件及雙方合同的約定或發生食品安全事故、人身傷亡事故和經濟糾紛等影響社會和諧穩定事 件的,提前終止合同。 | 按招標要求執行 |
2 | ** | **食材采購配送服務項目、**2(調味品、食用油、大米) | 按招標文件和招標人要求執行 | 按招標文件和招標人要求執行 | 按招標文件和招標人要求執行 | 按招標文件和招標人要求執行 |
3 | **中膳金勺子食品** | **食材采購配送服務項目 | 按甲方要求執行 | 按甲方要求執行 | 2年(合同簽訂之日起至**)。中標供應商若在履行合同期間出現違反法律、行政法規、地方性法規、有關食品行業管理的標準規定、采購文件及雙方合同的約定或發生食品安全事故、人身傷亡事故和經濟糾紛等影響社會和諧穩定事 件的,提前終止合同。 | 按甲方要求執行 |
4 | **雅食樂餐飲管理服務** | **食材采購配送服務項目 | 蔬菜、豆制品類 | 按招標文件要求 | 2年(合同簽訂之日起至**)。中標供應商若在履行合同期間出現違反法律、行政法規、地方性法規、有關食品行業管理的標準規定、采購文件及雙方合同的約定或發生食品安全事故、人身傷亡事故和經濟糾紛等影響社會和諧穩定事 件的,提前終止合同。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**、**、**、**、**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:采購代理服務費以各**預算金額作為基數計取采購代理服務費,采用“各**預算金額為100萬元以下,費率為1.5%;各**預算金額為100-500萬元,費率為0.8%”費率標準,按照差額定率累進法計算并下浮10%收取。
本項目代理費總金額:5.7942萬元(人民幣)【**1代理費總金額:1.3932萬元(人民幣);**2代理費總金額:0.9450萬元(人民幣);**3代理費總金額:2.0196萬元(人民幣);**4代理費總金額:1.4364萬元(人民幣)】
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
**1評審意見:
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排序 |
1 | ** | 39.44 | 50.00 | 9.00 | 98.44 | 1 |
2 | ** | 35.52 | 50.00 | 9.85 | 95.37 | 2 |
3 | ** | 27.12 | 32.00 | 10.00 | 69.12 | 3 |
**2評審意見:
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排序 |
1 | ** | 38.32 | 50.00 | 9.33 | 97.65 | 2 |
2 | ** | 29.92 | 50.00 | 9.47 | 89.39 | 3 |
3 | ** | 28.80 | 47.00 | 9.28 | 85.08 | 5 |
4 | ** | 39.44 | 50.00 | 9.28 | 98.72 | 1 |
5 | **鐘田農業發展** | 28.80 | 50.00 | 9.28 | 88.08 | 4 |
6 | **公有農墾投資開發** | 28.24 | 31.00 | 10.00 | 69.24 | 7 |
7 | ** | 28.80 | 31.50 | 9.47 | 69.77 | 6 |
**3評審意見:
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排序 |
1 | **鮮鮮農產品配送** | 28.24 | 50.00 | 8.72 | 86.96 | 6 |
2 | **好**購物廣場** | 27.68 | 50.00 | 9.79 | 87.47 | 5 |
3 | **民記配送中心 | 28.24 | 50.00 | 9.79 | 88.03 | 4 |
4 | **地道農業** | 27.68 | 45.00 | 10.00 | 82.68 | 7 |
5 | **鮮潤到家網絡科技** | 29.36 | 50.00 | 9.79 | 89.15 | 3 |
6 | **宏源食品供應鏈** | 36.08 | 50.00 | 9.53 | 95.61 | 2 |
7 | **中膳金勺子食品** | 39.44 | 50.00 | 8.72 | 98.16 | 1 |
**4評審意見:
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排序 |
1 | **食材商貿** | 28.24 | 45.00 | 9.90 | 83.14 | 8 |
2 | **鮮鮮農產品配送** | 29.92 | 50.00 | 8.91 | 88.83 | 5 |
3 | **地道農業** | 29.92 | 45.00 | 10.00 | 84.92 | 7 |
4 | **民記配送中心 | 28.80 | 50.00 | 10.00 | 88.80 | 6 |
5 | **雅食樂餐飲管理服務** | 39.44 | 50.00 | 9.84 | 99.28 | 1 |
6 | **準時食品** | 36.64 | 50.00 | 9.79 | 96.43 | 2 |
7 | **鮮潤到家網絡科技** | 29.36 | 50.00 | 10.00 | 89.36 | 3 |
8 | **鐘田農業發展** | 29.36 | 50.00 | 9.84 | 89.20 | 4 |
注:本次招標將各食材分為4個**,每個**確定**中標供應商。本項目允許兼投但不兼中, 一家供應商最多只可中1個**;一家供應商中了1個**后,該供應商其余投標**仍參與評標,但不參與推薦中標候選人排名。 評標時,**將按順序進行評審,**號評標順序:**1→**2→**3→**4。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:**
地址:**省**飛**15巷9號
聯系方式:**
2.采購代理機構信息
名 稱:公誠管理咨詢**
地 址:**篁莊**10號火炬高新技術創業園3號樓808室
聯系方式:**
3.項目聯系方式
項目聯系人:**、張鵬、**
電 話: **