晉州市全域雨污管網提升改造項目-英才路(光明街-魏征街)、富強路(東勝街-和平街)改造工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 晉州市全域雨污管網提升改造項目-英才路(光明街-魏征街)、富強路(東勝街-和平街)改造工程施工
招標項目編號: S1301000001005788001
公示名稱: 晉州市全域雨污管網提升改造項目-英才路(光明街-魏征街)、富強路(東勝街-和平街)改造工程施工中標候選人公示
公示編號: S1301000001005788001001001
公示內容:
| 標段: | 晉州市全域雨污管網提升改造項目-英才路(光明街-魏征街)、富強路(東勝街-和平街)改造工程施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市晉州市 |
| 開標時間: | 2025-11-04 | 開標地點: | 開標15 |
| 公示開始日期: | 2025-11-05 | 公示截止日期: | 2025-11-08 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 3482609** | 3482609** | 合格 | 60日歷天 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 3498949** | 3498949** | 合格 | 計劃工期:60 日歷天。 |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 3427802** | 3427802** | 合格 | 計劃工期:60日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 于高偉 | 無 | 市政公用工程二級建造師 | 冀213202312076 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 崔國偉 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213162214914 |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 李艷文 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213202218617 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 晉州市城區管網改造工程及基礎設施提升改造項目-朝陽路(東環街-世紀街)改造工程EPC總承包 | 晉州市住房和城鄉建設局 | 2024-06-24 | 8502620**元 |
| 2 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 保定汽車科技產業園市政道路建設項目設計、施工總承包(EPC)五標段、六標段、七標段(五標段)管網工程 | 河北萬維建筑工程有限公司 | 2023-08-28 | 9750454** |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 保定國家大學科技園科創分園項目(生產性服務業)A3#樓-A6#樓及地下車庫二區園林景觀工程 | 保定國家高新區創發科技有限公司 | 2024-04-23 | 9688220** |
| 4 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 師素鎮南答村道路硬化及基礎設施建設項目 | 肅寧縣師素鎮人民政府 | 2023-04-17 | 1033008** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 4 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 6 | 河北福棉建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 7 | 宇安建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北聯強建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 10 | 河北萬帆建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 11 | 華北勤基工程集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 12 | 河北謙善建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 13 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 14 | 河北景江園林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 28** | 27** | 25** | 26** | 28** |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 28** | 27** | 22** | 24** | 27** |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 28** | 27** | 24** | 24** | 26** |
| 4 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 27** | 27** | 21** | 25** | 26** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | 27** | 27** | 20** | 24** | 25** |
| 6 | 河北福棉建設工程有限公司 | 28** | 27** | 21** | 23** | 27** |
| 7 | 宇安建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北聯強建筑工程有限公司 | 27** | 27** | 20** | 24** | 25** |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 27** | 27** | 21** | 25** | 27** |
| 10 | 河北萬帆建筑工程有限公司 | 27** | 27** | 21** | 25** | 26** |
| 11 | 華北勤基工程集團有限公司 | 27** | 27** | 20** | 24** | 26** |
| 12 | 河北謙善建設工程有限公司 | 28** | 27** | 21** | 24** | 27** |
| 13 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 27** | 27** | 21** | 25** | 25** |
| 14 | 河北景江園林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 27** | 27** | 21** | 25** | 26** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晉州市弘晉建筑工程有限公司 | 68** | 96** |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68** | 95** |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 68** | 95** |
| 4 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | 68** | 94** |
| 6 | 河北福棉建設工程有限公司 | 67** | 93** |
| 7 | 宇安建設工程有限公司 | / | / |
| 8 | 河北聯強建筑工程有限公司 | 68** | 95** |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
| 10 | 河北萬帆建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
| 11 | 華北勤基工程集團有限公司 | 66** | 93** |
| 12 | 河北謙善建設工程有限公司 | 67** | 94** |
| 13 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
| 14 | 河北景江園林工程有限公司 | / | / |
| 15 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 68** | 95** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北景江園林工程有限公司 | 不符合投標人須知前附表第3*.3條要求,未提供蓋章的原件掃描件 |
| 2 | 宇安建設工程有限公司 | 不符合投標人須知前附表第3*.3條要求,未提供蓋章的原件掃描件 |
7. 提出異議的渠道和方式:向晉州市住房和城鄉建設局或河北濤奧工程管理服務有限公司提出,招標人聯系人:董莎,聯系電話:0311-84321950;招標代理機構聯系人:黃沿,聯系電話:0311-84334598。
聯系方式:
| 招標人: | 晉州市住房和城鄉建設局 | 招標代理機構: | 河北濤奧工程管理服務有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晉州市向陽街12號 | 地址: | 河北省石家莊市晉州市向陽街與濱河路交叉口北行50米路西 |
| 聯系人: | 董莎 | 聯系人: | 黃沿 |
| 電話: | 0311-84321950 | 電話: | 0311-84334598 |
| 電子郵箱: | jsk84321950@163.com | 電子郵箱: | hbta001@163.com |
8. 其他公示內容:/

建設網App
建設網微信版