評標結果公示
招 標 人:天津天保德源房地產開發有限公司
招標代理單位:天津建濱工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS1216402025096001 (標段號:1)
招標項目名稱:天津天保德源房地產開發有限公司開發區第二大街北側01-30居住用地項目
標段名稱:天津天保德源房地產開發有限公司開發區第二大街北側01-30居住用地項目EPC工程總承包
公示發布時間:2025年10月09日至2025年10月13日
招標人天津天保德源房地產開發有限公司 的 天津天保德源房地產開發有限公司開發區第二大街北側01-30居住用地項目EPC工程總承包 ,通過公開招標,于 2025年09月29日 進行開標,共 7 家投標人參加投標, 7家投標單位參與評標,廢除投標單位1家。 招標控制價為315942343元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|
| 1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 315940007 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 2 | 中冶天工集團有限公司 | 315942275 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 3 | 中鐵十八局集團有限公司 | 315942111 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 4 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 315939898 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 5 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 315941777 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 6 | 中鐵一局集團有限公司 | 315942300 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
| 7 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 315940587 | 2025-11-06至2027-09-25 | 達到國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 69 | 63 | 61 | 49 | 62* | 68* | 69* | 71 | 64 | 64*8 | 1 |
| 2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 61 | 54* | 53 | 47 | 59 | 64* | 65* | 63 | 62 | 58* | 2 |
| 3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 62 | 54 | 52 | 48 | 59* | 62* | 66 | 62 | 61 | 58*9 | 3 |
| 4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 62 | 54 | 52 | 44 | 60 | 64 | 64* | 62 | 62 | 58*8 | 4 |
| 5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 61 | 54* | 53 | 45 | 58 | 64* | 63* | 63 | 61 | 58*4 | 5 |
| 6 | 中鐵一局集團有限公司 | 60 | 54 | 52 | 43 | 57* | 62* | 64 | 62 | 61 | 57*8 | 6 |
2*、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 5 |
| 2 | 中鐵一局集團有限公司 | 0 |
| 3 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 0 |
| 4 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 0 |
| 5 | 中鐵十八局集團有限公司 | 0 |
| 6 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 0 |
2*、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 315941777 | 315941113*3 | —— | 20 |
| 2 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 315940007 | 315941113*3 | —— | 20 |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司 | 315942300 | 315941113*3 | —— | 20 |
| 4 | 中鐵十八局集團有限公司 | 315942111 | 315941113*3 | —— | 20 |
| 5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 315940587 | 315941113*3 | —— | 20 |
| 6 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 315939898 | 315941113*3 | —— | 20 |
2*、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 64*8 | 5 | 20 | 89*8 |
| 2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 工程設計建筑行業甲級、建筑工程施工總承包特級 | 58* | 0 | 20 | 78* |
| 3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 58*9 | 0 | 20 | 78*9 |
| 4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 58*8 | 0 | 20 | 78*8 |
| 5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 58*4 | 0 | 20 | 78*4 |
| 6 | 中鐵一局集團有限公司 | 工程設計建筑行業甲級、 建筑工程施工總承包特級 | 57*8 | 0 | 20 | 77*8 |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
|---|
| 1 | 中冶天工集團有限公司 | 評標-資格審查階段 | 未按招標文件要求提供有效的安全生產許可證,不符合招標文件否決性條款第二項資格后審階段中第三項安全生產許可證的規定,資格后審不合格。 | 安全生產許可證:在有效期內,須提供安全生產許可證復印件并加蓋投標人公章。如以聯合體投標,施工單位具備即可。 |
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 2025-11-06至2027-09-25 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 達到國家驗收規范合格標準 | 67583*平方米 | 315941777 |
| 2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 2025-11-06至2027-09-25 | 工程設計建筑行業甲級、建筑工程施工總承包特級 | 達到國家驗收規范合格標準 | 67583*平方米 | 315942111 |
| 3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2025-11-06至2027-09-25 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | 達到國家驗收規范合格標準 | 67583*平方米 | 315939898 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 |
|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 林小熙 | 項目負責人 | / | 一級注冊建造師 | 鄂1422024202501931 |
| 林小熙 | 正項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 鄂1422024202501931 |
| 齊麗艷 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20131200775 |
| 俞欣 | 注冊結構師 | / | 一級注冊結構工程師 | S20051200775 |
| 黃亞洲 | 副項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202203794 |
| 胥光 | 技術負責人 | / | 高級工程師 | (2018)1103260 |
| 2 | | 武文龍 | 項目負責人 | / | 一級注冊建造師 | 津1132020202103144 |
| 武文龍 | 正項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 津1132020202103144 |
| 于洋 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20211201180 |
| 商志鵬 | 注冊結構師 | / | 一級注冊結構工程師 | S20141201116 |
| 李穎 | 副項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 津1112018201903629 |
| 詹燦燦 | 技術負責人 | / | 高級工程師 | 2021B006941 |
| 3 | | 劉盼盼 | 項目負責人 | / | 一級注冊建造師 | 京1112016201640416 |
| 劉盼盼 | 正項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 京1112016201640416 |
| 戚積軍 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20051102777 |
| 潘賀霞 | 注冊結構師 | / | 一級注冊結構工程師 | S20221106411 |
| 張梓佳 | 副項目經理 | / | 一級注冊建造師 | 京1122022202301718 |
| 陳偉 | 技術負責人 | / | 高級工程師 | (2018)1102226 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:陶衛崢
電話:022-84866663
六、招標監督與投訴受理:
招標人:天津天保德源房地產開發有限公司
負責人:陶衛崢
電話:022-84866663
傳真:022-84866606
受理單位地點:天津自貿試驗區(空港經濟區)西五道35號匯津廣場1號樓
天津經濟技術開發區建設工程管理中心
電子郵箱:jkqjgzx@tj.gov.cn
受理單位地點:天津經濟技術開發區宏達街19號B區4層
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津天保德源房地產開發有限公司
2025年10月09日