| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 阿壩縣教育局 | 阿壩縣中學(xué)配套設(shè)施提升項(xiàng)目(教師周轉(zhuǎn)宿舍、體育場(chǎng)、大門及門衛(wèi)室) | 2021年11月10日 | 2023年8月24日 | 教師周轉(zhuǎn)宿舍2800平方米、體育場(chǎng)12000平方米、大門1座門衛(wèi)室40平方米。 | 18638363**元 | 田洪偉 |
| 四川天穗農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 遂寧市船山區(qū)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合示范園(農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目) | 2023年12月25日 | 2025年5月15日 | 新建21000平方米冷藏庫,包括機(jī)械冷庫、通風(fēng)冷庫、氣調(diào)貯藏庫;新建2100平方米配套用房(動(dòng)力中心),建設(shè)給排水管網(wǎng)、電氣等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 58477576*4元 | 文志恒 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川信鈺建設(shè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 色達(dá)縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 甘孜藏族自治州色達(dá)縣 2023年建設(shè)高水平“高原糧倉”項(xiàng)目 | 2024**** | 2024**** | 建設(shè) 60 個(gè)草畜一體標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)牧場(chǎng),用地總面積為263** 畝,總建筑面積 12198 平方米。具體內(nèi)容如下:建筑工程:總建筑面積 12198 平方米,共計(jì)建設(shè)生態(tài)暖棚和貯草棚 60 座(每座 203** 平方米)。總平工程:安裝臥圈 60 套、防疫注射欄 60 套。暖棚配套設(shè)備購置: 補(bǔ)飼槽 480 個(gè)??篂?zāi)保畜打貯草基地物資及設(shè)備購置: 中華羊茅種子 490 千克、生物有機(jī)肥 19600 千克、NPK復(fù)合肥 9800 千克,背負(fù)式割草機(jī) 45 臺(tái)、微耕機(jī) 45 臺(tái)、網(wǎng)圍欄購置與安裝 11902 米。拉箱式牦牛擠奶機(jī) 72 套,優(yōu)質(zhì)種公牛 105 頭 | 19426048** 元 | 曾鳳英 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中科建業(yè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 四川育德隆服飾制造有限公司 | 國(guó)際高級(jí)成衣智能制造及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2024年4月17日 | 2025年8月20日 | 本項(xiàng)目總建筑面積17509.47㎡,1號(hào)樓框架結(jié)構(gòu),獨(dú)立基礎(chǔ),總共五層,局部六層;2號(hào)樓獨(dú)立基礎(chǔ)總共3層;3號(hào)樓含地下車庫一層,地上3三層。 | 33322076*5元 | 張茂豪 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科建業(yè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中科建業(yè)工程有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 |
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
| 騰龍俊海建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解密投標(biāo)文件 | 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解密投標(biāo)文件 | 無 |
| 四川升安瑞環(huán)境工程有限公司 | 100818:所提供的業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程376034:業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)為建筑工程335609:所提業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程項(xiàng)目。387424:所提供業(yè)績(jī)無法證明為建筑工程業(yè)績(jī)41510:不滿足招標(biāo)文件要求120554:所提供業(yè)績(jī)?yōu)槭姓こ?,不滿足資格要求4850:業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程46044:企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。644169:所提供業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程 | 100818:所提供的業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程376034:業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)為建筑工程335609:所提業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程項(xiàng)目。387424:所提供業(yè)績(jī)無法證明為建筑工程業(yè)績(jī)41510:不滿足招標(biāo)文件要求120554:所提供業(yè)績(jī)?yōu)槭姓こ?,不滿足資格要求4850:業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程46044:企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。644169:所提供業(yè)績(jī)無法證明是建筑工程 | 0 |
| 四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 10177987** | 8577924** | 90** |
| 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10182600** | 8582536** | 90** |
| 阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 10253648** | 8653584** | 89** |
| 四川浩閱天建筑工程有限公司 | 10058525** | 8458462** | 89** |
| 四川宏騰宇建設(shè)工程有限公司 | 10157608** | 8557545** | 89** |
| 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 10164150** | 8564087** | 88** |
| 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 10338359** | 8738296** | 88** |
| 阿壩州蜀翔建設(shè)工程有限公司 | 10349688** | 8749624** | 88** |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 10249016** | 8648953** | 88** |
| 四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 10515606** | 8915543** | 88** |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 10207506** | 8607443** | 88** |
| 四川星標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 10343107** | 8743044** | 88** |
| 四川藍(lán)騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10393842** | 8793779** | 88** |
| 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 | 10082052** | 8481989** | 87** |
| 中啟建設(shè)有限公司 | 10123562** | 8523499** | 87** |
| 四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10268243** | 8668180** | 87** |
| 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 10302519** | 8702456** | 87** |
| 四川承熙壹建筑工程有限公司 | 10352204** | 8752140** | 87* |
| 四川四翔建設(shè)工程有限公司 | 10395687** | 8795624** | 87** |
| 四川康橋建筑工程有限公司 | 10041464** | 8441400** | 86** |
| 四川毫揚(yáng)建筑工程有限公司 | 10639216** | 9039152** | 85 |
| 綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 10726849** | 9126786** | 84** |
| 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 | 10698253** | 9098190** | 83** |
| 四川喻北建設(shè)有限公司 | 10085742** | 8485678** | 83** |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 10656742*8 | 9056679** | 83** |
| 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 10679804** | 9079740** | 83** |
| 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10687183** | 9087120** | 83** |
| 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 10720392** | 9120329** | 83** |
| 四川輝天建筑工程有限公司 | 10685338** | 9085275** | 83** |
| 川榮建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10614309** | 9014246** | 82** |
| 長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 | 10645673** | 9045610** | 81** |
| 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 10709322** | 9109259** | 80** |
| 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 10699175*8 | 9099112** | 79** |
| 四川中榮盛建筑工程有限公司 | 10693641** | 9093577** | 79** |
| 四川博睿嘉智慧城市建設(shè)有限公司 | 10674269** | 9074206** | 79* |
| 其它需公示的內(nèi)容 | 無 |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:紅原縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08372663055 |
| 行業(yè)主管部門:紅原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08372662016 |
| 異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。