| 招標人 | 景德鎮市陶新工業投資發展有限公司 |
| 工程名稱 | 景德鎮市名坊園景區停車場及充電樁建設項目(一標段)施工總承包 |
| 工程地址 | 昌南新區名坊園及周邊地區 |
| 建筑面積 | 13600** ㎡ | 結構/層數 | 鋼結構/1層 |
| 工程類別 | 公業 |
| 招標范圍 | 具體范圍及內容詳見本工程施工圖紙、招標工程量清單及其編制說明。 |
| 最高投標限價 | 38401565.32元 | 開標時間 | 2025年09月29日 |
| 工期 | 90 天 | 質量標準 | 合格 |
| 中標候選人排序及相關內容 |
| 中標候選人1單位名稱 | 浙江云樹建設有限公司 |
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 |
| 投標報價 | 34301228** 元 |
| 建造師 | 姓名 | 李春波 | 注冊編號 | 浙1332019202003468 |
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 |
| 申報的業績及獎項 | 云和縣長壟生活垃圾填埋場修復工程 |
| 業績查詢網址 | https://dzjy.lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/jyxx/002001/002001008/20230926/7e1cf97a-d06d-427e-9cfb-daf13234bbfd.html |
| 造價師 | 姓名 | 王芳 | 注冊編號 | B11243300029620 |
| 注冊等級和專業 | 中華人民共和國一級注冊造價工程師-土木建筑工程 | 注冊單位 | 浙江云樹建設有限公司 |
| 投標中使用的業績和獎項 | 云和縣長壟生活垃圾填埋場修復工程 |
| 擬公示的其他內容 | / |
| 中標候選人2單位名稱 | 江西中亞建設有限公司 |
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 |
| 投標報價 | 34305436.55元 |
| 建造師姓名 | 舒兵 | 注冊編號 | 贛1362016201714225 |
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 |
| 申報的業績及獎項 | 贛州新能源科技城唐鳳大道(新能源大道-機場路) |
| 業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2878134 |
| 造價師 | 姓名 | 胡官華 | 注冊編號 | B11253600018094 |
| 注冊等級和專業 | 中華人民共和國一級注冊造價工程師-土木建筑工程 | 注冊單位 | 江西中亞建設有限公司 |
| 投標中使用的業績和獎項 | 贛州新能源科技城唐鳳大道(新能源大道-機場路) |
| 擬公示的其他內容 | / |
| 中標候選人3單位名稱 | 江蘇辰海建設集團有限公司 |
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 |
| 投標報價 | 34315568.69元 |
| 建造師姓名 | 雷達 | 注冊編號 | 蘇1322022202310633 |
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 |
| 申報的業績及獎項 | 和田縣經濟新區產教融合園區基礎設施建設項目(二期)(設計施工總承包) |
| 業績查詢網址 | https://ggzy.ht.gov.cn/jyxx/001001/001001003/20220713/af1f07d1-e268-40f1-b763-6305bddce440.html |
| 造價師 | 姓名 | 陳根 | 注冊編號 | B11213200007904 |
| 注冊等級和專業 | 中華人民共和國一級造價工程師-土木建筑工程 | 注冊單位 | 江蘇辰海建設集團有限公司 |
| 投標中使用的業績和獎項 | 和田縣經濟新區產教融合園區基礎設施建設項目(二期)(設計施工總承包) |
| 擬公示的其他內容 | / |
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) |
| 單位/評委 | 浙江云樹建設有限公司 | 江西中亞建設有限公司 | 江蘇辰海建設集團有限公司 |
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 |
| 評標得分 | | | |
| 本工程項目資格審查情況 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 15 |
| 通過資審的家數 | 10 | 未通過資審的家數 | 5 |
| 中標價中的暫定費用 |
| 暫定金額 | ??元 |
| 暫估價 | ??元 |
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??880999.00元 |
| 原中標候選人廢標原因及其依據 |
| 單位名稱 | |
| 廢標原因 | |
| 認定依據 | |
| 異議聯系方式 |
| 招標人聯系人及電話 | 景德鎮市陶新工業投資發展有限公司 13607987312 |
| 招標代理機構聯系人及電話 | 江西省機電設備招標有限公司 18679801155 |
| 投訴聯系方式 |
| 監管部門聯系方式 | 景德鎮市建設工程服務中心 0798-8511828 |