標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京中航工業科技城發展有限公司的中航科技城-航空產業城(K分區地塊)供電工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 中國能源建設集團江蘇省電力建設第一工程有限公司 | 江蘇上元正信電力發展建設有限公司 | 南京宏淳水電安裝工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 專業承包-不分行業-輸變電工程二級;專業承包-不分行業-鋼結構工程二級;專業承包-不分行業-消防設施工程二級;其他-其他-其他不分等級;施工總承包-電力-電力工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-電力-電力工程一級;其他-不分行業-承裝(修、試)電力設施許可證一級;施工總承包-不分行業-建筑工程一級;施工總承包-不分行業-電力工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工勞務分包-其他-其他不分等級;專業承包-電力-輸變電工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-其他-消防設施工程二級;專業承包-其他-城市及道路照明工程二級 | 專業承包-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;專業承包-電力-輸變電工程二級 | |
| 投標報價(元) | 29491139** | 28860082** | 29654525** | |
| 工期(日歷日) | 258 | 258 | 258 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收合格標準要求 | 符合國家質量驗收合格標準要求 | 符合國家質量驗收合格標準要求 | |
| 項目負責人 | 符恒 | 杜成 | 陸平 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇1322019202008914;蘇建安B(2021)1001327 | 蘇建安B(2014)1000801;蘇1322019202007487 | 蘇建安B(2015)1003201;蘇1322017201801915 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 中國能源建設集團江蘇省電力建設第一工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 華潤寶堰鄉村振興漁光互補發電項目110kV升壓站PC總承包 | |
| 合同價格 | 33496950**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省鎮江市丹徒區寶堰鎮 | |||
| 開工時間 | 2023年11月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月26日 | |||
| 項目負責人 | 李民 | |||
| 招標單位名稱 | 華潤(鎮江)新能源有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | N0.新區2019G18地塊供配電工程 | ||
| 合同價格 | 18320236**元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2022年06月30日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月28日 | |||
| 項目負責人 | 石明宇 | |||
| 招標單位名稱 | 南京花千里房地產開發有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇上元正信電力發展建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 宿遷金鷹4號地三期項目供電配套工程 | |
| 合同價格 | 26000000*0元 | |||
| 項目地點 | 宿遷市宿城區金鷹花園 | |||
| 開工時間 | 2021年08月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月05日 | |||
| 項目負責人 | 張勇 | |||
| 招標單位名稱 | 宿遷金鷹置業有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | 南京六合攬灣玖筑項目全期供配電工程施工合同 | ||
| 合同價格 | 40500000*0元 | |||
| 項目地點 | 六合區時代大道東側、緯一路南側、龍瑞路 西側 | |||
| 開工時間 | 2022年12月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 項目負責人 | 章慧成 | |||
| 招標單位名稱 | 南京金俊房地產開發有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 南京宏淳水電安裝工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 和昌紅山NO.2016G103項目供電工程 | |
| 合同價格 | 24954387**元 | |||
| 項目地點 | 南京市玄武區紅山南路(小紅山客運站正對面) | |||
| 開工時間 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年07月30日 | |||
| 項目負責人 | 馬炎紅 | |||
| 招標單位名稱 | 南京萊鵬置業有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | 礦中地產南京有限公司NO.2019G82地塊居配電、外線接入、受電工程電力施工總承包項目 | ||
| 合同價格 | 48614157*2元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區 | |||
| 開工時間 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月19日 | |||
| 項目負責人 | 芮錦華 | |||
| 招標單位名稱 | 礦中地產南京有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 金慧源電力集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 未按招標文件要求繳納投標保證金 |
| 南京亙展建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 未按招標文件要求繳納投標保證金 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 中國能源建設集團江蘇省電力建設第一工程有限公司 | 2*0 | 14** | 6** | 73** | 96** |
| 2 | 江蘇上元正信電力發展建設有限公司 | 2*0 | 14** | 6*8 | 73*9 | 95** |
| 3 | 南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 2*0 | 14*0 | 6*8 | 72** | 95*1 |
| 4 | 南京和源電力實業有限公司 | 2*0 | 14** | 6** | 72** | 95** |
| 5 | 南京安能杰電力實業有限公司 | 2*0 | 14** | 6** | 70*0 | 93** |
| 6 | 南京遠能電力工程有限公司 | 2*0 | 14*0 | 6** | 70*1 | 92** |
| 7 | 南京蘇逸實業有限公司 | 2*0 | 14** | 6** | 69*2 | 92** |
| 8 | 南京合縱電力實業有限公司 | 2*0 | 14** | 6*8 | 67** | 90** |
| 9 | 南京市棲霞區電力設備安裝工程有限公司 | 2*0 | 14** | 6** | 67*9 | 89** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇銀創建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇遠航電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 啟東市電力安裝有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 興能電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇華眾科電力科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京安能杰電力實業有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇辰宇電氣有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇上元正信電力發展建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇同展供用電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 江蘇國立聯合工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 宇超電力股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 西格碼電氣股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國建筑第六工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 億騰達建設股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 中國能源建設集團江蘇省電力建設第一工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 南京蘇逸實業有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京新唐電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇華恒電氣有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 江蘇中電科電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇光源電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 江蘇太平電力建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 南京合縱電力實業有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
| 中國能源建設集團安徽電力建設第二工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 江蘇中中電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
