閱讀次數(shù):
| 標(biāo)書領(lǐng)取截止** | 質(zhì)疑截止** | ||
| 保證金繳納截止** | 投標(biāo)截止** |
**工程建設(shè)項目招標(biāo)計劃發(fā)布表 | ||||||
項目名稱 | **擴(kuò)容提升改造建設(shè)項目(一期)專變工程 | 發(fā)布日期 | 2025-11-04 | |||
招標(biāo)人名稱 | **(**醫(yī)院) | |||||
項目概況 | **擴(kuò)容提升改造建設(shè)項目(一期)專變工程,含線路部分和配電房變配電施工,以及人防地下室2臺150KW柴油發(fā)電機(jī)安裝。 | |||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 主要工程量: 1、配電房設(shè)備:新裝**,新裝**,新裝**,新裝**, 新裝高壓母線轉(zhuǎn)接柜**,新裝直流屏(60AH/220V)**;新裝SCB14-1250KVA**,新裝低壓進(jìn)線 **(需配置計量考核表),新裝低壓補(bǔ)償**,新裝**,新裝**,新裝 低壓轉(zhuǎn)角柜**;新裝1000KW發(fā)電機(jī)**;新裝市電與發(fā)電機(jī)切換柜**,新裝低壓出線**;新裝應(yīng)急 發(fā)電箱與發(fā)電機(jī)切換柜**,新裝**;新裝應(yīng)急對接箱**; 2、土建部分;新建配電房設(shè)備基礎(chǔ)電纜溝,新建發(fā)電機(jī)平臺計1座; 新建外線電纜工井(750+1500井蓋)計16座,新建外線電纜工井(**1000井蓋)計10座, 開挖外線9管電纜溝計351米,開挖外線6管電纜溝計136米,開挖外線4管電纜溝計339米,開挖外線2**溝計 13米; 新敷設(shè)中150MPP**5357米,全線電纜溝路徑需敷設(shè)接地,電纜保護(hù)管進(jìn)出孔洞采用防火堵料進(jìn)行封堵; 3、**敷設(shè);新敷設(shè)ZC-YJV22-8.7/15KV-**300電纜計1367米,新裝**300電纜終端頭計6套,新裝**300電纜中間 接頭2套; 新敷設(shè)ZC-XJV22-8.7/15KV-**95電纜計2213米,新裝**95電纜終端頭計14套,新裝**95電纜中間接頭計3套; 新敷設(shè)NG-A(BTLY)-**300電纜計48米,新敷設(shè)NG-A(BTLY)-**150電纜計12米,新裝**300電純終端頭計8 套,新裝**150電纜終端頭計2套; 新裝2000A密集母線槽計51米(含配件、接地等),新裝始**,新裝終**; 新裝配電房**150計26米(含配件、接地等); 4、本工程平均人力運距:0.1km;平均汽車運距:10km。 | |||||
投資估算 | 865.40萬元 | |||||
資金來源 | **專項債資金 | |||||
預(yù)計招標(biāo)** | 2025-12-05 到 2026-01-31 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | **住房和** | |||||
其他事項 | 無 | |||||
備注:本次公開的招標(biāo)計劃是本項目的初步安排,具體情況以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
附件:

建設(shè)網(wǎng)App
建設(shè)網(wǎng)微信版