?
磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)施工第十六標段
中標候選人公示
項目名稱:磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)
標段名稱:磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)施工第十六標段
招標人:磴口縣耕地質量保護中心
招標代理機構:內蒙古翔林項目管理有限公司
招標編號:F1508222025092904
招標方式:公開招標
開標時間:2025年11月3日上午9時00分
公示起止時間:2025年11月5日至2025年11月8日
評標委員會推薦中標候選人名單:
第一中標候選人:內蒙古地礦水利工程建設有限責任公司
投標總價:14935558元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 劉潔 | 證書編號 | NMG1563379 |
技術負責人 | 魏康寧 | 證書編號 | 20213015780 |
施工員 | 黃利鋒 | 證書編號 | 0151710191517002254 |
安全員 | 鈕宇 | 證書編號 | 蒙建安C2(2015)0003569 |
質量員/質檢員 | 趙秋紅 | 證書編號 | 0151710691517001919 |
資料員 | 丁雪 | 證書編號 | 0151711491517001560 |
材料員 | 張春梅 | 證書編號 | 0151511191515000048 |
業績 |
公司業績 | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標準農田新建項目第六標段; 2、馬鬃山蘇木供水管井項目; 3、“十四五”河套灌區續建配套與現代化改造2022年項目(新華二支渠0+000~ 8+012西樂分干渠西渠支渠0+000~16+483)水土保持工程; 4、2024年科左中旗新建和改造提升高標準農田建設項目(水源及管道16標段); 5、“十四五”河套灌區續建配套與現代化改造2022年項目(舊東渠支渠0+000~ 13+700)水土保持工程; 6、土默特右旗2022年高標準農田建設項目施工(三十二標段至四十五標段)四十三標段L包; 7、2020年土默特右旗高標準農田建設項目施工四標段。 |
項目經理業績 | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標準農田新建項目第六標段; 2、馬鬃山蘇木供水管井項目。 |
技術負責人業績 | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標準農田新建項目第六標段; 2、“十四五”河套灌區續建配套與現代化改造2022年項目(新華二支渠0+000~ 8+012西樂分干渠西渠支渠0+000~16+483)水土保持工程。 |
備注 | 無 |
第二中標候選人:內蒙古禹興水利水電工程建設有限公司
投標總價:14932091元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 劉波 | 證書編號 | 蒙215080911392 |
技術負責人 | 苗芥銘 | 證書編號 | 20193014256 |
施工員 | 萬睿 | 證書編號 | 蒙SL-2024000004726 |
安全員 | 鄔昕 | 證書編號 | 蒙水安C20230000105 |
質量員/質檢員 | 劉濤 | 證書編號 | 蒙SL-2023000000780 |
資料員 | 余星 | 證書編號 | 蒙SL-2024000004730 |
材料員 | 李杰 | 證書編號 | 蒙SL-2024000004729 |
業績 |
公司業績 | 1、2023年科右中旗巴仁哲里木鎮1.06萬畝高標準農田建設項目 ; 2、臨河區2023年高標準農田建設改造提升項目(6** 萬畝)施工第九標段; 3、2021年巴彥淖爾市臨河區(狼山鎮、狼山農場、城關鎮)高標準農田建設項目施工第十標段; 4、臨河區2022年高標準農田建設項目施工第九標段; 5、巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設(改造提升)項目4.85萬畝施工第八標段; 6、2024年臨河區高標準農田建設項目(第二批13.73萬畝)施工第十六標段; 7、2021年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉圪奔村和馬王廟村高標準農田建設項目和2021年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉劉家村等(3)個村高標準農田建設項目2021年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉圪奔村和馬王廟村高標準農田建設項目大馬王廟、東圪奔、西圪奔、哈拉 烏素、上七蓋標段; 8、磴口縣2019年農業生產發展專項資金項目施工第三標段; 9、“十四五”河套灌區續建配套與現代化改造2022年項目(新華二支渠0+000~8+012、西樂分干渠西渠支渠 0+000~16+483)施工第一標段。 |
項目經理業績 | 1、臨河區2022年高標準農田建設項目施工第九標段; 2、磴口縣2019年農業生產發展專項資金項目施工第三標段。 |
技術負責人業績 | 1、巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設(改造提升)項目4.85萬畝施工第八標段; 2、2021年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉圪奔村和馬王廟村高標準農田建設項目大馬王廟、東圪奔、西圪奔、哈拉烏素、上七蓋標段。 |
備注 | 無 |
第三中標候選人:內蒙古楓林建設工程有限公司
投標總價:14928935元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 王要 | 證書編號 | NMG2400654 |
技術負責人 | 石文 | 證書編號 | 20233025229 |
施工員 | 呂磊 | 證書編號 | 蒙SL-2023000000724 |
安全員 | 高榮 | 證書編號 | 蒙水安C20230000186 |
質量員/質檢員 | 馬福娟 | 證書編號 | 蒙SL-2023000001512 |
資料員 | 劉強 | 證書編號 | 蒙SL-2023000001511 |
材料員 | 趙仁浦 | 證書編號 | 蒙SL-2023000001509 |
業績 |
公司業績 | 1、2024年磴口縣中央預算內高標準農田建設項目補充設計施工第三十八標段; 2、磴口縣2023年改造提升高標準農田建設項目第四批施工第十二標段; 3、蘇尼特左旗2023年農村牧區供水保障工程水源井施工三標段; 4、圣牧高科土地整理項目; 5、2025年(第一期)土地整理項目 |
項目經理業績 | 1、圣牧高科土地整理項目; 2、2025年(第一期)土地整理項目; |
技術負責人業績 | 1、圣牧高科土地整理項目; 2、2、2025年(第一期)土地整理項目 |
備注 | 無 |
否決投標情況:
被否決投標人名稱 | 否決理由 | 備注 |
內蒙古龍遠工程建設有限公司 | 投標函附錄填寫不符合招標文件規定。 | 無 |
評委打分情況及匯總表
投標單位 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總分 | 排序 |
內蒙古地礦水利工程建設有限責任公司 | 31** | 15 | 44** | 91** | 1 |
內蒙古禹興水利水電工程建設有 限公司 | 31** | 15 | 45** | 91** | 2 |
內蒙古楓林建設工程有限公司 | 31** | 15 | 45** | 91** | 3 |
?
投標人或其它利害關系人對以上公示結果如有異議,請在公示期內向招標人提出。如投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、法規和規章規定的,依據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關規定,依法向有關行政監督部門投訴。
發布公示的媒介:
1、內蒙古自治區公共資源交易網(https://ggzyjy.nmg.gov.cn);
2、內蒙古自治區巴彥淖爾市公共資源交易網(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw);
3、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com);
4、內蒙古招標投標公共服務平臺(http://www.nmgztb.com.cn)。
?
監督單位:巴彥淖爾市農牧局
?
招 標 人:磴口縣耕地質量保護中心
地 ?址:磴口縣縣委政府綜合辦公大樓六樓
聯系人:王維
電 ?話:0478-4408831
?
招標代理機構:內蒙古翔林項目管理有限公司
地 ?址:巴彥淖爾市臨河區河套大街逸城廣場逸城綜合辦公樓24樓
郵 ?編:015001
聯系人:李霞
電 ?話:18647806813
電子郵件:1004582867@qq.com