中鐵十四局集團第三工程有限公司設備物資集采分中心(中鐵十四局集團有限公司設備物資集采分中心)擬組織西成鐵路項目部施工所需雜品詢價采購。采購方式為公開詢價。使用單位為:中鐵十四局集團有限公司西成鐵路XCTJ7標項目經理部。
一、工程概況
新建西寧至成都鐵路西寧至黃勝關段(甘青段),正線全長329.9km,Ⅰ級雙線鐵路,正線橋隧比90*%。正線橋梁長59*08km/92座;正線隧道長236*4km/51座(含先期開工甘青隧道22.38km),含引入西寧地區(qū)相關工程。
西成鐵路(甘青段) XCTJ7標工程范圍:蒲黃隧道出口工區(qū)~甘加隧道進口橫洞及1號斜井工區(qū),起訖里程DK330+438*~DK357+882,正線長度27.371km。隧道:21*82km/6座;橋梁:4.064km/6座;路基:2*85km,區(qū)間路基0.266km,站場路基1.919km;車站:夏河站;以及生產生活房屋、站區(qū)和區(qū)間獨立的四電房屋及圍墻、通所道路、站臺雨棚。
二、采購人信息
組 織 人:中鐵十四局集團第三工程有限公司設備物資集采分中心。
需用單位:中鐵十四局集團有限公司西成鐵路XCTJ7標項目經理部。
聯(lián)系人:來永成 15588017521
郵 箱:879183817@qq.com
地 址: 中鐵十四局集團有限公司西成鐵路工地
三、采購內容
1)本次采購產品的規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量詳見附件。
2)技術規(guī)格書:
質量標準:
1、乙方所供產品質量必須完全滿足《技術規(guī)格書》及國標規(guī)范要求,乙方對所供產品質量負終身責任。
驗收要求:
1、數(shù)量驗收:按甲方工地現(xiàn)場司磅員過磅合格數(shù)量驗收。
2、質量驗收:按國家現(xiàn)行標準,供貨期內甲方對乙方提供的產品質量由甲方對貨物進行檢驗,對檢驗結果有爭議時雙方共同委托權威部門進行檢驗。
四、交貨地點及日期:
交貨地點:中鐵十四局集團有限公司西成鐵路XCTJ7標工地
交貨日期:甲方提前三天通知
五、合格的報價人
1)營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格,具有招標物資生產或供應經驗的生產商或代理商,報價人必須是具備開具增值稅專用發(fā)票資格的一般納稅人。
2)財務能力要求:無。
六、產品報價
1)本次產品的報價為到站總價,包括出廠至采購方工地車板交貨前所有費用及稅費。包含但不限于材料費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費及售后服務費等以及所有相關稅項費用。
2)到站單價為固定單價。
3)結算周期:每月11日至下月10日。
七、付款方式:
1)以銀行轉賬、電匯、鐵建銀信、承兌匯票、供應鏈產品等方式進行結算。
2)貨款結算及付款:甲方將根據(jù)資金情況且材料驗收合格后,,在乙方供貨的各項手續(xù)齊全的情況下,三個月內支付上月貨款的70%,六個月內再向乙方支付該批物資30%的貨款。。(乙方每次收款時,須開據(jù)同等金額的收款收據(jù))。若貨款逾期支付,不計利息與損失。
八、報價截止時間
報價截止時間:2025年10月10日前報價。
九、評審
采用綜合評審法,通過技術、服務、報價等各報價人綜合評審,出具書面會議紀要確定中標人。
附件1
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | PVC管 | Φ40 | 米 | 606* |
|
2 | 止水帶十字接頭 | 背貼400mm*10 | 個 | 1124 |
|
3 | 止水帶十字接頭 | 背貼400mm*10高筋 | 個 | 20 |
|
4 | 熱水器 | 2.2KW,80L | 臺 | 27 |
|
5 | 熱水器 | 2.2KW,60L | 臺 | 6 |
|
6 | 熱水器底座 | 40*40*20 | 個 | 31 |
|
7 | 驅動電機 |
| 套 | 8 |
|
8 | 懸掛減震器 |
| 套 | 10 |
|
9 | 姿態(tài)傳感器 |
| 套 | 7 |
|
10 | 無線遙控器 |
| 套 | 6 |
|
11 | 漏保插座 |
| 個 | 40 |
|
12 | 風機電機 | 3KW | 臺 | 1 |
|
13 | 活接球閥 | Φ20,銅 | 個 | 132 |
|
14 | 防滑地墊 | 1.2m | ㎡ | 54 |
|
15 | 螺栓 | Φ20*70,10.9級 | 套 | 826 |
|
16 | 螺栓 | Φ20*85,10.9級 | 套 | 924 |
|
17 | 網線 | 國標 | 米 | 3291 |
|
18 | 油漆 | 藍色防銹 | KG | 140 |
|
19 | 止水帶十字接頭 | 中孔鋼邊400*10 | 個 | 180 |
|
20 | 臺車銷軸 | Φ30*120 | 個 | 310 |
|
21 | 環(huán)向軟搭接 |
| 米 | 25 |
|
22 | 縱向軟搭接 |
| 米 | 24 |
|
23 | 大扭力電動扳手 | 東城兩電一充大扭力 | 套 | 6 |
|
24 | 雙用錘鎬沖擊鉆 | 東城1280w | 把 | 2 |
|
25 | 法蘭彎頭 | Φ159 | 個 | 35 |
|
26 | 鐵絲 | Φ14 13*kg | 捆 | 50 |
|
27 | 鐵絲 | Φ16 9*kg | 捆 | 196 |
|
28 | 提升機 | 1噸 220V帶電機 | 臺 | 2 |
|
29 | 柳工空濾 | 柳工856 | 個 | 26 |
|
30 | 裝載機斗齒 | 柳工856 | 個 | 40 |
|
31 | 強光手電 |
| 個 | 10 |
|
32 | 雨鞋 | 加厚 | 雙 | 123 |
|
33 | 高分子堵頭板 | 可伸縮60cm*11cm*15cm | 套 | 104 |
|
34 | 不銹鋼萬向噴頭 | 4分外絲4分內絲 | 個 | 125 |
|
35 | 紅光燈帶 | 36V | 米 | 500 |
|
36 | 防水軟電纜 | 3*2*,國標銅芯 | 米 | 700 |
|
37 | 防水軟電纜 | 3*4+2,國標銅芯 | 米 | 1300 |
|
38 | 防水軟電纜 | 3*6+2,國標銅芯 | 米 | 200 |
|
39 | 防水軟電纜 | 3*16+2,國標銅芯 | 米 | 500 |
|
40 | 馬桶配件 | 排水閥+進水閥+按鈕 | 套 | 30 |
|
41 | 電工絕緣鞋 | 孚美爾 | 雙 | 8 |
|
42 | 防爆投光燈 | 工業(yè)手提 | 個 | 5 |
|
43 | 雙色絕緣導線 | 單股多芯62,國標 | 米 | 200 |
|
44 | 隧道激光布線燈 | 紅+綠,400mw | 個 | 20 |
|
45 | 測溫線 | 3米 | 個 | 300 |
|
46 | 測溫線 | 5米 | 個 | 400 |
|
47 | 混合濾芯 | 耿力專用 | 個 | 10 |
|
48 | LED探照燈 | 2000W,亞明 | 個 | 5 |
|
49 | 二合一消防應急燈 | 左 | 個 | 160 |
|
50 | 臺車絲桿 | Φ65*400 | 根 | 10 |
|
51 | 伸入振動器接頭 | P32 | 套 | 98 |
|
52 | 合金墊塊 | 60cm*11cm*5cm | 塊 | 60 |
|
53 | 彈性體墊塊 | 80cm*11cm*4cm | 塊 | 20 |
|
54 | 不銹鋼接地端子 | 直型 | 個 | 150 |
|
55 | 不銹鋼接地端子 | L型 | 個 | 200 |
|
56 | 防水軟電纜 | 3*2*+2,國標銅芯 | 米 | 500 |
|
57 | 防水軟電纜 | 3*4,國標銅芯 | 米 | 500 |
|
58 | 防水軟電纜 | 2*2*,國標銅芯 | 米 | 800 |
|
59 | 防水軟電纜 | 3*10+2,國標銅芯 | 米 | 500 |
|
60 | 防水軟電纜 | 3*95+2,國標銅芯 | 米 | 240 |
|
61 | 暖氣片 | 20柱,2米 | 片 | 8 |
|
62 | 千斤頂 | 50T | 個 | 4 |
|
63 | 電磁流量計 | DN125,四氟襯里 | 臺 | 1 |
|
64 | 編織袋 | 50*80 | 個 | 5750 |
|
65 | 白色編織袋 | 帶內里 | 個 | 750 |
|
66 | 氣動鋼釘槍 | 美特3040 | 把 | 8 |
|
67 | 高壓洗車管 | 雙層鋼絲,10米 | 根 | 15 |
|
68 | 熱鍍鋅扁鐵 | 50*5 | 米 | 204 |
|
69 | 電加熱棒 | 380V 10KW | 個 | 30 |
|
70 | 投光燈 | 400W,亞明 | 個 | 30 |
|
71 | 立式泥漿泵 | 3KW,Φ50,1*米長 | 個 | 2 |
|
72 | 充電式手動砂輪 | 東成 | 套 | 2 |
|
73 | 驅動裝置 | 掛布臺車 | 套 | 2 |
|
74 | 半膠手套 | 星宇366# | 雙 | 1435 |
|
75 | 航空插座 | 單插5孔帶盒子,國標 | 個 | 100 |
|
76 | 航空插頭插座 | 4芯32A,國標 | 套 | 100 |
|
77 | 航空插頭插座 | 5芯32A,國標 | 套 | 100 |
|
78 | 氣保焊絲 | 實心,1.2mm | 箱 | 10 |
|
79 | 瓦斯射釘 | 國標,青龍劍 | 箱 | 25 |
|
80 | 電磁焊機 |
| 套 | 1 |
|
81 | 磁焊機槍頭 | 15米線 | 套 | 3 |
|
82 | 熱風焊槍 | 3000W | 套 | 2 |
|
83 | 空壓機 | 60L,1680w*2 | 臺 | 2 |
|
84 | 電鎬 | 東成1600W,40氣缸 | 套 | 5 |
|
85 | 膨脹螺栓 | Φ20*150 | 個 | 1000 |
|
86 | 燈帶 | 220V 白光高亮 | 米 | 3200 |
|
87 | 彩條布 | 8*20m | 卷 | 110 |
|
88 | 竹竿 | 3米 | 根 | 4500 |
|
89 | 鐵絲 | 12# | 卷 | 18 |
|
90 | 門型兩線瓷瓶架 | 長25cm*高 11cm*厚3*mm | 個 | 200 |
|
91 | 電焊條 | 502 | 箱 | 30 |
|
92 | 手推車 | 耐磨實心輪 | 臺 | 4 |
|
93 | 銅鋁線鼻子 | 3002,國標 | 個 | 100 |
|
94 | 角鋼 | 70*70 | 米 | 96 |
|
95 | 洗車機 | 3KW 380V,金杏 | 臺 | 4 |
|
96 | 洗車機高壓管 | 雙層鋼絲10米/根 | 條 | 4 |
|
97 | 冷壓機 磨具 | 22*3道 | 套 | 2 |
|
98 | 電焊面罩 |
| 個 | 1000 |
|
99 | 模板漆 |
| 公斤 | 500 |
|
100 | 振動棒 | 51*6 | 根 | 10 |
|
101 | 高壓膠管 | Φ25 | 卷 | 10 |
|
102 | 污水泵 | 5*kw、380v、 揚程60M | 臺 | 2 |
|
103 | 護欄立柱 | 1*m | 套 | 20 |
|
104 | 漏電斷路器 | DZ20L,400A,銅排連接 | 套 | 2 |
|
105 | 伸縮隔離帶 | 5米 | 套 | 22 |
|
106 | 槽鋼 | 32# 6m/根 | 米 | 36 |
|
107 | 防雨塔吊燈 | 1000w亞明 | 個 | 10 |
|
108 | 電瓶 | 超威12V 46Ah | 個 | 6 |
|
109 | 雙色接地線 | 252 | 米 | 300 |
|
110 | 暖氣片 | 2.2米 | 片 | 12 |
|
111 | 自來水電磁閥門 | ZW500-50 2寸 | 個 | 5 |
|
112 | 鎧裝鋁芯電纜 | 3*70+2*35,國標 | 米 | 300 |
|
113 | 防雨開關箱 | 30*40cm,空箱 | 個 | 15 |
|
114 | 污水泵 | 380v,2.2KW 口徑50 | 個 | 2 |
|
115 | 增壓泵 | 5*KW,50米揚程 | 臺 | 1 |
|
116 | 測溫線 | 4m | 根 | 150 |
|
117 | 測溫線 | 8m | 根 | 200 |
|
118 | 壓濾機濾布 | 90*90cm,帶頭尾 | 個 | 100 |
|
119 | 鋼排釘 | ST-32,青龍劍 | 箱 | 20 |
|
120 | 爆破銅芯子線 | 0** | 卷 | 40 |
|
121 | 混凝土電動抹光機 | 380V,90型 | 臺 | 4 |
|
122 | 角鋼 | 50*50 | 米 | 120 |
|
123 | 鋼筋截斷機刀頭 |
| 付 | 20 |
|
124 | 波形護欄 | 4.3m/套 | 米 | 77* |
|
125 | 波形護欄立柱 | 2*m/根 | 根 | 19 |
|
126 | 雙綠篷布 | 6m*8m | ㎡ | 6000 |
|
127 | 槽鋼加工件 | 10# | 米 | 1620 |
|
128 | PVC管 | Φ250 | 米 | 52 |
|
129 | 探照燈 | 2000W | 個 | 14 |
|
130 | 塔吊預警螺母 | M30*3* | 個 | 3231 |
|
131 | 污水泵 | 國標7*KW,50口徑,100m揚程 | 臺 | 1 |
|
132 | 水泵保護器 |
| 個 | 7 |
|
133 | 預應力排氣孔 |
| 個 | 200 |
|
134 | 單色LED板 |
| 個 | 65 |
|
135 | 三相異步電動機 | 特種 2.2KW | 臺 | 5 |
|
按文件要求報價 |