中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2503-440800-04-01-373242 | |||||||
| 投資項目名稱 | G75**至**國家高速公路**至** | |||||||
| 招標項目名稱 | G75**至**國家高速公路**至**勘察設計 | |||||||
| 標段(包)名稱 | G75**至**國家高速公路**至**勘察設計招標SJA4 | |||||||
| 公示名稱 | G75**至**國家高速公路**至**勘察設計招標SJA4中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | ** 10時0分 | |||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果詳見附件。 | |||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
| ** | **10 | 1 | 3674.927800(萬元) | 設計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | ** | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| ** | **6N | 2 | 3669.168200(萬元) | 設計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | ** | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| (主)**,(成)** | **66 | 3 | 3675.397900(萬元) | 設計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | ** | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| 異議受理部門 | **還貸高速公路** | 聯系地址 | **東路32號**廣場 | |||||
| 異議受理部門聯系人 | ** | 聯系電話 | ** | |||||
| 招標投標監督部門 | ** | 聯系電話 | ** | |||||
| 聯系地址 | **,省** | |||||||
| 公示開始時間 | **00時00分 | 公示結束時間 | **00時00分 | |||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||

建設網App
建設網微信版