|
江蘇省工程建設項目評標結果公示
|
|
編號YZSFJSZ2025100001001
|
|
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,國家稅務總局稅務干部學院的國家稅務總局稅務干部學院學員宿舍1、2號樓維修改造項目施工的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
|
|
1、中標候選人情況
|
| ?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
| 中標候選人名稱
|
江蘇揚建集團有限公司
|
江蘇邗建集團有限公司
|
東晟興誠集團有限公司
|
| 投標報價(萬元)
|
501**
|
510**
|
508**
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
|
| 材料
|
|
| 項目負責人
|
張旺
|
王雪松
|
張如軍
|
| 負責人證號
|
蘇232171720913
|
蘇建安B(2020)1018067
|
蘇232070809733
|
| 項目負責人業績
|
|
|
|
| 企業業績
|
|
|
|
|
| ?
|
|
1*、中標候選人項目管理人員情況
|
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
|
|
|
| ?
|
|
1*、中標候選人企業業績
|
|
|
|
|
| ?
|
|
1*、中標候選人項目經理業績
|
|
|
|
|
| ?
|
|
2*、資格預審結果名單及原因
|
| 序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
|
| ?
|
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
|
|
| ?
|
|
3.廢標及原因
|
|
|
|
|
| ?
|
|
4、報價修正
|
|
|
|
|
| ?
|
|
5、所有投標人技術標評分情況
|
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
|
| ?
|
|
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
|
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 綜合誠信分 | 投標報價 | 合計 |
| 1 | 江蘇揚建集團有限公司 | 5017200 | 4** | 94** | 98** |
| 2 | 江蘇邗建集團有限公司 | 5108600 | 4** | 94*2 | 98** |
| 3 | 東晟興誠集團有限公司 | 5085600 | 3** | 94** | 98** |
| 4 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 5070900 | 3*8 | 94** | 98*7 |
| 5 | 揚州一建集團有限公司 | 5042900 | 3*8 | 94** | 98*2 |
| 6 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 4999600 | 3** | 94*3 | 97** |
| 7 | 江蘇明誠工程管理有限公司 | 5098200 | 3*5 | 94** | 97** |
| 8 | 江蘇邦梵建設工程有限公司 | 5013200 | 3*5 | 94*9 | 97** |
| 9 | 江蘇盛強建設有限公司 | 5103700 | 3** | 94*1 | 97*4 |
| 10 | 揚州蘇銘建設工程有限公司 | 4996300 | 3*5 | 94*9 | 97*4 |
| 11 | 江蘇恒之祥建設工程有限公司 | 4997500 | 3** | 94* | 97*3 |
| 12 | 江蘇金泰建設發展有限公司 | 5123900 | 3*5 | 93** | 97*0 |
| 13 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 4906400 | 3*8 | 93*3 | 96** |
| 14 | 江蘇雙聯建設工程有限公司 | 5159400 | 3** | 93*2 | 96*5 |
| 15 | 揚州新盛建筑裝飾有限公司 | 4906400 | 3*5 | 93*3 | 96*8 |
| 16 | 江蘇儀征蘇中建設有限公司 | 5192500 | 3** | 92** | 96*6 |
| 17 | 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 | 5195800 | 3** | 92** | 96*1 |
| 18 | 江蘇婁恒建設有限公司 | 4813900 | 3*5 | 92** | 95*8 |
| 19 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 4787900 | 3*8 | 91** | 95** |
| 20 | 江蘇海巖建設有限公司 | 5284100 | 3*5 | 91* | 94*5 |
| 21 | 江蘇中霞建設工程有限公司 | 5285200 | 3*5 | 91** | 94*4 |
| 22 | 江蘇天鴻建筑科技有限公司 | 5287300 | 3*5 | 91** | 94*9 |
| 23 | 河南擴瀾建筑工程有限公司 | 5287700 | 3*5 | 91** | 94*8 |
| 24 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 5288400 | 3*5 | 91** | 94*7 |
| 25 | 河南東羅建筑工程有限公司 | 5288700 | 3*5 | 91** | 94*6 |
| 26 | 河南屹樽建筑有限公司 | 5289200 | 3*5 | 91** | 94*6 |
| 27 | 江蘇雋銘建設工程有限公司 | 5289900 | 3*5 | 91* | 94*5 |
| 28 | 河南省國方建筑工程有限公司 | 5290500 | 3*5 | 90** | 94*4 |
| 29 | 江蘇宏運裝飾工程有限公司 | 5283600 | 3** | 91*1 | 94*4 |
| 30 | 江蘇金標營建設有限公司 | 5283500 | 3** | 91*1 | 94*4 |
| 31 | 寧波玖越建設有限公司 | 5292200 | 3*5 | 90** | 94*1 |
| 32 | 安徽鴻源建設工程有限公司 | 5292900 | 3*5 | 90** | 94** |
| 33 | 江蘇特倫建設工程有限公司 | 5286200 | 3** | 91*6 | 94** |
| 34 | 江蘇海之茂建設發展有限公司 | 5286900 | 3** | 91*5 | 94*8 |
| 35 | 江蘇璟天建設有限公司 | 5293400 | 3*5 | 90** | 94*8 |
| 36 | 江蘇筑途建設有限公司 | 5293800 | 3*5 | 90** | 94*8 |
| 37 | 杭州盛泉建設有限公司 | 5294800 | 3*5 | 90** | 94*6 |
| 38 | 杭州萬翔建設工程有限公司 | 5296100 | 3*5 | 90** | 94** |
| 39 | 江蘇眾智項目管理有限公司 | 5297200 | 3*5 | 90** | 94** |
| 40 | 浙江君和建設有限公司 | 5296900 | 3*5 | 90** | 94** |
| 41 | 南通琥程建設有限公司 | 5291100 | 3** | 90** | 94** |
| 42 | 江蘇安朗建設工程有限公司 | 5297900 | 3*5 | 90** | 94** |
| 43 | 江蘇鼎績建設有限公司 | 5298300 | 3*5 | 90** | 94** |
| 44 | 江蘇世驍建設有限公司 | 5293000 | 3** | 90** | 93** |
| 45 | 江蘇希偉建設工程有限公司 | 5299400 | 3*5 | 90** | 93** |
| 46 | 鹽城乾德建設工程有限責任公司 | 5300200 | 3*5 | 90** | 93** |
| 47 | 杭州文慶建設工程有限公司 | 5294200 | 3** | 90** | 93** |
| 48 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | 5301600 | 3*5 | 90** | 93** |
| 49 | 杭州淇振建設有限公司 | 5295500 | 3** | 90* | 93** |
| 50 | 江蘇玖池建設工程有限公司 | 5302800 | 3*5 | 90** | 93** |
| 51 | 江蘇廣安建設工程有限公司 | 5303100 | 3*5 | 90** | 93** |
| 52 | 江蘇三愛建設有限公司 | 5303600 | 3*5 | 90** | 93*0 |
| 53 | 南通中滬建設工程有限公司 | 5304400 | 3*5 | 90** | 93** |
| 54 | 蘇州友東建設工程有限公司 | 5297600 | 3** | 90** | 93** |
| 55 | 杭州杭九建設工程有限公司 | 5304800 | 3*5 | 90** | 93** |
| 56 | 江蘇宏毅項目管理有限公司 | 5305800 | 3*5 | 90** | 93** |
| 57 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | 5299900 | 3** | 90** | 93** |
| 58 | 江蘇惠賓建設有限公司 | 5306500 | 3*5 | 90* | 93** |
| 59 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | 5300400 | 3** | 90** | 93** |
| 60 | 江蘇天巨源建設有限公司 | 5307000 | 3*5 | 90** | 93** |
| 61 | 江蘇中宇建設工程有限公司 | 5307300 | 3*5 | 90** | 93** |
| 62 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | 5307900 | 3*5 | 90** | 93** |
| 63 | 浙江中凰建設有限公司 | 5308500 | 3*5 | 90** | 93** |
| 64 | 安徽卓濤建設有限公司 | 5302100 | 3** | 90*8 | 93** |
| 65 | 江蘇富奔建筑工程有限公司 | 5309400 | 3*5 | 90** | 93** |
| 66 | 中億通建設有限公司 | 5309300 | 3*5 | 90** | 93** |
| 67 | 盛豪建設集團有限公司 | 5310300 | 3*5 | 90** | 93** |
| 68 | 江蘇鑫強勝建設工程有限公司 | 5310900 | 3*5 | 90** | 93*8 |
| 69 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 5305400 | 3** | 90** | 93** |
| 70 | 江蘇信美建設有限公司 | 5311700 | 3*5 | 90** | 93** |
| 71 | 南通嘉航建設工程有限公司 | 5313800 | 3*5 | 90** | 93** |
| 72 | 江蘇黃騰建設有限公司 | 5314100 | 3*5 | 90** | 93*1 |
| 73 | 河南寬秉建筑工程有限公司 | 5315500 | 3*5 | 90** | 93*0 |
| 74 | 江蘇中億云建設工程有限公司 | 5314600 | 3*5 | 90** | 93*0 |
| 75 | 宇舒航建設有限公司 | 5315900 | 3*5 | 90** | 93** |
| 76 | 河南天夢星建筑工程有限公司 | 5316500 | 3*5 | 90** | 93** |
| 77 | 江蘇晟陽建設工程有限公司 | 5316800 | 3*5 | 90** | 93** |
| 78 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | 5309700 | 3** | 90** | 93** |
| 79 | 鹽城晉瑋環境科技工程有限公司 | 5311600 | 3** | 90** | 93** |
| 80 | 浙江振杭建設工程有限公司 | 5312900 | 3** | 90** | 93** |
| 81 | 南通晟靈建設工程有限公司 | 5315000 | 3** | 90** | 93** |
| 82 | 揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 4659700 | 3*9 | 90*1 | 93** |
| 83 | 江蘇聯發建設工程有限公司 | 4589900 | 3*5 | 89*8 | 92** |
| 84 | 江蘇燊燊建設有限公司 | 5400000 | 3** | 89** | 92*7 |
| 85 | 揚州朗邁斯建設工程有限公司 | 4465400 | 3*5 | 87* | 91*5 |
| 86 | 江蘇誠信嘉業裝飾工程有限公司 | 4252900 | 3*5 | 85*8 | 88** |
| 87 | 江蘇中固建設工程有限公司 | 4145500 | 3** | 84*1 | 87*4 |
|
|
|
| ?
|
|
7、擬確定中標人:江蘇揚建集團有限公司
|
| ?
|
|
8、備注:
|
|
本評標結果公示期自:2025/11/4起,至2099/1/1止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
|
| ?
|
招標人:國家稅務總局稅務干部學院
|
| 日期:2025/11/4
|
|
|
|