2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田 建設項目
中標候選人公示
1.標段概況:
標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目
招標編號:K1502002025101101001
標段編號:K1502002025101101001001
開標時間:2025-11-03?09:30
開標地點:包頭市公共資源交易中心
公示期:2025-11-05至2025-11-08
2.中標候選人基本情況:
第一名:內蒙古瑞源建設有限公司
投標報價:16765976**元 ?
項目經理:雷梅祥
證書名稱:水利水電工程注冊二級建造師????證書編號:蒙215141529959
計劃工期:232日歷天。
質量標準:符合國家工程驗收標準
安全承諾:符合國家工程安全標準
?
中標候選人業績情況:
(1)項目名稱:2024 年準格爾旗沙圪堵鎮、布爾陶亥蘇木旱作高標準農田建設項目施工二標段
建設單位:準格爾旗高標準農田建設管理辦公室
合同簽訂時間:2024年3月28日
中標價格:10415505*0元
(2)項目名稱:2024年呼倫貝爾市扎蘭屯市蘑菇氣鎮宮家街村0*7萬畝旱作高標準農田建設項目
建設單位:扎蘭屯市農牧和科技局
合同簽訂時間:2024年9月2日
中標價格:19361535.76元
(3)項目名稱:2024年巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮先鋒村和分水村0.7837萬畝增發國債高標準農田建設項目 施工三標段
????
?建設單位:烏拉特前旗農牧和科技局
?合同簽訂時間:2024年5月31日
?????中標金額:7693218.33元
第二名:內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司
投標報價:16724959**元??
項目經理:趙明利
證書名稱:水利水電工程注冊二級建造師????證書編號:蒙215182001580
計劃工期:232日歷天。
質量標準:符合國家工程驗收標準
安全承諾:符合國家工程安全標準
?
中標候選人業績情況:
(1)項目名稱:2022年興安盟科右中旗旱作高標準農田建設項目工程施工(一標段)
建設單位:科爾沁右翼中旗農牧科技局
合同簽訂時間:2022年5月27日
中標金額:2055597*1元
(2)項目名稱:2022年杭錦旗高標準農田建設項目
建設單位:杭錦旗高標準農田項目建設管理處
合同簽訂時間:2022年4月14日
中標金額:3857482.48元
(3)項目名稱:2024年達拉特旗白泥井鎮白泥井村1*011萬畝高標準農田建設項目施工標段
建設單位:達拉特旗高標準農田建設管理辦公室
合同簽訂時間:2024年1月18日
中標金額:18647408.85元
第三名:內蒙古浩禹建筑有限責任公司
投標報價:16767927**元??
項目經理:姚瑞珍
證書名稱:水利水電工程注冊二級建造師????證書編號:NMG2514423
計劃工期:232日歷天。
質量標準:符合國家工程驗收標準
安全承諾:符合國家工程安全標準
?
中標候選人業績情況:
(1)項目名稱:2024年呼和浩特市武川縣高標準農田建設項目施工一標段
建設單位:武川縣農牧和科技局
合同簽訂時間:2024年3月25日
中標金額:23038347**元
(2)項目名稱:2024年呼倫貝爾市阿榮旗亞東鎮龍門口村二片區0**72萬畝旱作高標準農田建設項目施工
建設單位:阿榮旗高標準農田建設項目綜合管理辦公室
合同簽訂時間:2024年9月2日
中標金額:21784598**元
(3)項目名稱:2024 年呼和浩特市土默特左旗塔布賽鄉、善岱鎮 2** 萬畝高標準農田建設項目施工
建設單位:土默特左旗農牧局
合同簽訂時間:2024年3月15日
中標金額:51999801.76元
?
3.?否決投標人投標的原因及依據:
1.內蒙古中核實業有限公司 廢標理由:未提供以工代賑承諾書
依據:詳見招標文件第三章評標辦法,評標辦法前附表2*.4響應性評審標準。
4.聯系方式:
招標人:包頭市東河區高標準農田建設項目管理辦公室
地址:包頭市東河區
聯系人:寇瑋
聯系電話:0472-4388376
?
招標代理機構:內蒙古鑫研項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區包頭市土默特右旗薩拉齊鎮科技大街北側紫晶苑小區C段10號商店
聯系人:郭工
電話:0472-7900543??
?????????????????????????????
5.監督部門:
包頭市東河區農牧局
6.提出異議的渠道和方式:
以書面形式遞交招標人或通過交易系統提交。
7.發布媒體:
中國招標投標公共服務平臺(https://custominfo.cebpubservice.com/)、內蒙古自治區公共資源交易網(http://ggzyjy.nmg.gov.cn/)、內蒙古自治區包頭市公共資源交易網(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/)發布。
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開標情況記錄表 |
| 標段(包)名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 招標控制價(元/%):16775976 抽取/下浮系數: |
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元 | 工期 | 負責人 | 是否繳納保證金 | 備注 |
| 1 | 內蒙古馳通建設工程有限公司 | 16755080** | 計劃工期:232日歷天 ;計劃開工日期:2025年 11月10日,計劃竣工日 期:2026年注:上述開、 06月30日 。交工時間僅作 為編制投標文件的統一標準 ,具體階段工期要求按項目 管理規定執行 | 石凱 | 是 |
|
| 2 | 內蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | 10628520* | 232日歷天計劃開工日期 :2025年11月10日計劃 竣工日期:2026年 06月30日注:上述開、交 工時間僅作為編制投標文件 的統一標準,具體階段工 期要求按項目管理規定執行 | 馮建斌 | 是 |
|
| 3 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 16747910** | 232日歷天 | 朱艷 | 是 |
|
| 4 | 內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司 | 16724959** | 232日歷天 | 趙明利 | 是 |
|
| 5 | 內蒙古浩禹建筑有限責任公司 | 16767927** | 232日歷天 | 姚瑞珍 | 是 |
|
| 6 | 內蒙古中核實業有限公司 | 16763211 | 232日歷天 | 武鑫 | 是 |
|
| 7 | 內蒙古瑞源建設有限公司 | 16765976 | 計劃工期:232日歷天 ,計劃開工日期:2025年 11月10日,計劃竣工日期 :2026年06月30日,注 :上述開、交工時間僅作為 編制投標文件的統一標準 ,具體階段工期要求按項目 管理規定執行 | 雷梅祥 | 是 |
|
| 8 | 內蒙古億德水務有限責任公司 | 16766868** | 232日歷天 | 吳瓊 | 是 |
|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 技術部分評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 單位名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標單位名稱及評審意見 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | 內蒙古馳通建設工程有限公司 | 18**? | 20**? | 20**? | 22**? | 24*0? | 22**? | 20**? | 21**? |
| 2 | 內蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | 19**? | 22*0? | 19**? | 23*0? | 24*0? | 23**? | 19**? | 21**? |
| 3 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 18**? | 21**? | 20**? | 22**? | 24*0? | 22**? | 19**? | 21*6? |
| 4 | 內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司 | 18**? | 22**? | 19**? | 25**? | 25**? | 24**? | 22**? | 22**? |
| 5 | 內蒙古浩禹建筑有限責任公司 | 18*0? | 22**? | 20**? | 23**? | 25*0? | 23**? | 21**? | 22*4? |
| 6 | 內蒙古中核實業有限公司 | 18**? | 22**? | 19**? | 23**? | 24**? | 22*0? | 20**? | 21**? |
| 7 | 內蒙古瑞源建設有限公司 | 19*0? | 23**? | 20**? | 22**? | 25**? | 27**? | 24**? | 23**? |
| 8 | 內蒙古億德水務有限責任公司 | 18**? | 21**? | 19**? | 24*0? | 25**? | 23**? | 20**? | 21**? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?形式評審評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 評審因素 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標單位名稱及評審意見 |
內蒙古馳通建設 工程有限公司 | 內蒙古天勤建筑 工程有限責任公司 | 內蒙古仁鼎建筑 工程有限公司 | 內蒙古北麗建建 筑工程有限責任公司 | 內蒙古浩禹建筑 有限責任公司 | 內蒙古中核實業 有限公司 | 內蒙古瑞源建設 有限公司 | 內蒙古億德水務 有限責任公司 |
| 1 | 投標人名稱 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 簽字、蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 投標文件格式 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 聯合體投標人 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 報價唯一 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 匯總 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資格評審評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 評審因素 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標單位名稱及評審意見 |
內蒙古馳通建設 工程有限公司 | 內蒙古天勤建筑 工程有限責任公司 | 內蒙古仁鼎建筑 工程有限公司 | 內蒙古北麗建建 筑工程有限責任公司 | 內蒙古浩禹建筑 有限責任公司 | 內蒙古中核實業 有限公司 | 內蒙古瑞源建設 有限公司 | 內蒙古億德水務 有限責任公司 |
| 1 | 營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 安全生產許可證 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 資質條件 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 項目經理資格要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 信用等級 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 信譽要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 其他要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 通過 | 通過 |
| 匯總 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 通過 | 通過 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?響應性評審評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 評審因素 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投標單位名稱及評審意見 |
內蒙古馳通建設 工程有限公司 | 內蒙古天勤建筑 工程有限責任公司 | 內蒙古仁鼎建筑 工程有限公司 | 內蒙古北麗建建 筑工程有限責任公司 | 內蒙古浩禹建筑 有限責任公司 | 內蒙古中核實業 有限公司 | 內蒙古瑞源建設 有限公司 | 內蒙古億德水務 有限責任公司 |
| 1 | 投標內容 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 工期 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 質量要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 安全要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于高質量推動高標準農田建設的通知》(內政辦(2024)16號)文件要求:“按照不低于施工企業 中標金額10%的比例落實以工代賑 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 投標有效期 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 投標保證金 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 權利義務 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 9 | 已標價工程量清單 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 10 | 技術標準和要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 匯總 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 | 通過 | 通過 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報價部分評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 單位名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投標單位名稱及評審意見 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | 內蒙古馳通建設工程有限公司 | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? |
| 2 | 內蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | 53**? | 53**? | 53**? | 53**? | 53**? | 53**? | 53**? | 53**? |
| 3 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? | 56**? |
| 4 | 內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司 | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? |
| 5 | 內蒙古浩禹建筑有限責任公司 | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? |
| 6 | 內蒙古瑞源建設有限公司 | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? |
| 7 | 內蒙古億德水務有限責任公司 | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? | 55**? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 商務部分評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 單位名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標單位名稱及評審意見 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | 內蒙古馳通建設工程有限公司 | 7**? | 7**? | 7**? | 7**? | 7**? | 7**? | 7**? | 7**? |
| 2 | 內蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| 3 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| 4 | 內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| 5 | 內蒙古浩禹建筑有限責任公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| 6 | 內蒙古瑞源建設有限公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| 7 | 內蒙古億德水務有限責任公司 | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? | 9**? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他因素評委匯總打分表 |
| 標段編號:K1502002025101101001001 |
| 標段名稱:2025年包頭市東河區沙爾沁鎮、河東鎮0.5937萬畝高標準農田建設項目 |
| 序號 | 單位名稱 | 投標單位名稱及評審意見 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | 內蒙古馳通建設工程有限公司 | 4**? | 4**? | 4**? | 4**? | 4**? | 4**? | 4**? | 4**? |
| 2 | 內蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |
| 3 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |
| 4 | 內蒙古北麗建建筑工程有限責任公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |
| 5 | 內蒙古浩禹建筑有限責任公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |
| 6 | 內蒙古瑞源建設有限公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |
| 7 | 內蒙古億德水務有限責任公司 | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? | 5**? |