江西省寧都縣 2025 年一體化推進水土保持工程(三標段)中標候選人公示
江西省寧都縣 2025 年一體化推進水土保持工程(三標段)招標于2025年09月30日上午10:30時在贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心進行不見面開標,施工標共69家投標單位遞交了電子投標文件及足額繳納投標保證金參與本次招標,經評標專家委員會評審,確定了中標侯選人。
施工標投標單位情況見下表:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 |
1 | 江西省源河工程有限責任公司 | 12360641** |
2 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 12690929** |
3 | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 | 12359214** |
4 | 江西省富大建業有限公司 | 12592307** |
5 | 廣東百年基業水利水電建設有限公司 | 12532587 |
6 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | 12471091** |
7 | 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 12344974** |
8 | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 | 12518921** |
9 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 12401373** |
10 | 浙江盤城環境建設有限公司 | 12481946** |
11 | 湖南水總水電建設集團有限公司 | 12375760** |
12 | 婁底市水利水電工程建設有限責任公司 | 12482145** |
13 | 江西省禹強建設工程有限公司 | 12513009* |
14 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 12428346 |
15 | 江西升鵬建設工程有限公司 | 12592611 |
16 | 湖北域峰建設工程有限公司 | 12354335 |
17 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 12549621 |
18 | 懷化市水利水電工程有限公司 | 12583069 |
19 | 江西省水利水電建設集團有限公司 | 12458933** |
20 | 湖南長坤建設有限公司 | 12469900** |
21 | 福建省旺泰建設工程有限公司 | 12532965** |
22 | 宇坤建設集團有限公司 | 12371448** |
23 | 江西沃晟建設有限公司 | 12445172** |
24 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 12304820** |
25 | 江西利濤建設工程有限責任公司 | 12572609** |
26 | 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 | 12410100** |
27 | 南京明輝建設有限公司 | 12555081** |
28 | 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 | 12410905** |
29 | 中樂建業集團有限公司 | 12422260** |
30 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 12487431** |
31 | 廣西天力建設工程有限公司 | 12362585*1 |
32 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 12311778* |
33 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 12584165** |
34 | 浩喬建設集團有限公司 | 12641406** |
35 | 江西沃龍建設有限公司 | 12379628*7 |
36 | 河南基元建設工程有限公司 | 12567391** |
37 | 安徽泰能建設有限公司 | 12452371** |
38 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 12463332*8 |
39 | 中水礎基建設有限公司 | 12454093** |
40 | 江西省營涵水利建設有限責任公司 | 12270458** |
41 | 江西省裕豐水利水電建設有限公司 | 12430833*2 |
42 | 中水建管國際工程有限公司 | 12498472** |
43 | 江西崇水建設有限公司 | 12527033** |
44 | 四川康億建設有限公司 | 12541055** |
45 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 12445787** |
46 | 贛州弘川建設工程有限公司 | 12489401 |
47 | 江西贛力水利工程有限公司 | 12390534* |
48 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 | 12320629** |
49 | 四川兆碩建筑工程有限公司 | 12325766** |
50 | 江西寶云建設有限公司 | 12508866 |
51 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 12393464** |
52 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 12652682*6 |
53 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 12522118* |
54 | 廣東德暢工程有限公司 | 12601226*6 |
55 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 12594683*7 |
56 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 12627269 |
57 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 12573861** |
58 | 杭州禹茂建設有限公司 | 12527143*4 |
59 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 12364794** |
60 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 12386611* |
61 | 江西久源建設工程有限公司 | 12444827** |
62 | 江西省夢遠建設有限公司 | 12573647 |
63 | 湖北山江偉業建設工程有限公司 | 12504961** |
64 | 江西長華建設工程有限公司 | 12437308** |
65 | 福建銘瑞建設工程有限公司 | 12385325** |
66 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 12211271*7 |
67 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 12632503** |
68 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 12646731** |
69 | 江西省昌水水利建設有限公司 | 12498103** |
?
?
?進入資格評審的30家入圍名單及評審情況見下表:
序號 | 投標單位名稱 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 未提供材料員崗位證書或資格證書,資格未通過。 |
2 | 江西省營涵水利建設有限責任公司 | 通過 |
3 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 通過 |
4 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 通過 |
5 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 | 通過 |
6 | 四川兆碩建筑工程有限公司 | 項目負責人、技術負責人、安全員未提供3月份社保證明材料。資格未通過 |
7 | 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 通過 |
8 | 湖北域峰建設工程有限公司 | 通過 |
9 | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 | 通過 |
10 | 江西省源河工程有限責任公司 | 通過 |
11 | 廣西天力建設工程有限公司 | 通過 |
12 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 通過 |
13 | 宇坤建設集團有限公司 | 通過 |
14 | 湖南水總水電建設集團有限公司 | 擬派的材料員未提供崗位證書,資格不通過。 |
15 | 江西沃龍建設有限公司 | 通過 |
16 | 福建銘瑞建設工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 通過 |
18 | 江西贛力水利工程有限公司 | 通過 |
19 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 通過 |
20 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 通過 |
21 | 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 | 通過 |
22 | 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 | 通過 |
23 | 中樂建業集團有限公司 | 通過 |
24 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 通過 |
25 | 江西省裕豐水利水電建設有限公司 | 通過 |
26 | 江西長華建設工程有限公司 | 通過 |
27 | 江西久源建設工程有限公司 | 通過 |
28 | 江西沃晟建設有限公司 | 通過 |
29 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 未擬派材料員,不符合招標文件要求,資格不通過 |
30 | 安徽泰能建設有限公司 | 通過 |
?
??中標侯選人排序如下:
第一中標侯選人 | 江西省營涵水利建設有限責任公司 | 總得分 | ?89.56分 |
投標報價? | ?12270458**元 | 承諾工期 | 70日歷天 |
項目負責人 | 彭海香? | 建造師注冊證編號 | 贛2362019201902673 |
技術負責人 | 曾志林 | 證書編號 | 36202213070532 |
安全員 | 郭怡風 | 證書編號 | 贛水安C20210000839 |
第二中標侯選人 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 總得分 | ?81*2分 |
投標報價? | ?12304820**元 | 承諾工期 | 70日歷天 |
項目負責人 | 彭雯清? | 建造師注冊證編號 | 贛1365022202301087 |
技術負責人 | 胡佳 | 證書編號 | 36201913018587 |
安全員 | 陳希 | 證書編號 | 贛水安C20190000338 |
第三中標侯選人 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 總得分 | 79**分 |
投標報價? | 12311778*元 | 承諾工期 | 70日歷天 |
項目負責人 | 駱其文 | 建造師注冊證編號 | 贛2362019201902180 |
技術負責人 | 陳玉嬋 | 證書編號 | 36202313100687 |
安全員 | 晏惠倩 | 證書編號 | 贛水安C(2024)00295 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2025年10月8日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,撥打投訴、舉報電話。行政監察投訴電話:0797-6816780。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招??標?人:寧都縣水土保持中心?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年10月8日