| 招標項目名稱 | 西安電子科技大學游泳館項目幕墻工程 | ||||||||||||||
| 招標項目編號 | E6101003506IHofUPHmp | ||||||||||||||
| 標段名稱 | 西安電子科技大學游泳館項目幕墻工程 | ||||||||||||||
| 標段編號 | E6101003506IHofUPHmp001 | ||||||||||||||
| 招標人名稱 | 陜西建工集團股份有限公司 | ||||||||||||||
| 招標代理機構名稱 | 陜西中采項目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 聯系人姓名 | 宋揚 | 聯系電話 | 18189283258 | ||||||||||||
| 開標時間 | 2025年9月26日 9時30分 | 開標地點 | 開標室304 | ||||||||||||
| 中標結果(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
| 定標方法 | 無 | 定標時間 | 無 | ||||||||||||
| 中標人名稱 | 西安翔遠裝飾工程有限責任公司 | ||||||||||||||
| 中標價 | 1848.317141萬元 | ||||||||||||||
| 工期(交貨期) | 80 | ||||||||||||||
| 項目負責人 | 田冰 | ||||||||||||||
| 項目負責人執業證書名稱及等級 | 注冊建造師一級 | ||||||||||||||
| 項目負責人注冊(執業)印章號 | 陜612020202102729 | ||||||||||||||
| 中標內容 | 1.本次招標內容為西安電子科技大學游泳館項目幕墻工程,具體詳見工程量清單、圖紙及招標文件。本次招標項目工程概算額約為1875.053676萬元。2.計劃開竣工時間:2025年12月20日3.質量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | / | ||||||||||||||

建設網App
建設網微信版