標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京浦口城鄉建設集團有限公司的南京浦口長江江豚保護區(高旺河)山水林田湖草沙一體化保護和修復示范工程 (西江河生態保護修復工程)施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業一級 | |
| 投標報價(元) | 4992222*0 | 4993690*0 | 4993937** | |
| 工期(日歷日) | 197 | 197 | 197 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 孫鵬 | 錢智明 | 郭洪濤 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;二級注冊建造師;其他資質 | 二級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 | 一級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇水安B20230000423;蘇232171800535;23041590280407 | 蘇232212160483;蘇水安B20210001277;223201000113320003 | 蘇1322006200806457;水安B(2015)0041311;無 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 2021年下半年防汛消險項目浦口區滁河堤防消險工程施工 | |
| 合同價格 | 28804286*0元 | |||
| 項目地點 | 浦口區 | |||
| 開工時間 | 2021年09月17日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月30日 | |||
| 項目負責人 | 康廣鵬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區水務工程建設處 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 珠北河西段綜合整治工程設計施工一體化 | ||
| 合同價格 | 39138888*0元 | |||
| 項目地點 | 浦口區 | |||
| 開工時間 | 2023年06月16日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月13日 | |||
| 項目負責人 | 康廣鵬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京浦口城鄉建設集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 浦口區2021年湯泉街道陳橋河消險工程施工 | ||
| 合同價格 | 16598000*0元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區湯泉街道 | |||
| 開工時間 | 2021年03月22日 | |||
| 竣工時間 | 2021年06月22日 | |||
| 項目負責人 | 孫鵬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區人民政府湯泉街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 浦口區2021年萬壽河(小靳圈子)消險工程 | |
| 合同價格 | 6406226**元 | |||
| 項目地點 | 浦口區 | |||
| 開工時間 | 2021年03月20日 | |||
| 竣工時間 | 2021年06月18日 | |||
| 項目負責人 | 趙同廣 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區人民政府星甸街道辦事處 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 溧水區2024年度五七水庫庫容恢復及生態清工程 | ||
| 合同價格 | 4328929**元 | |||
| 項目地點 | 南京市溧水區 | |||
| 開工時間 | 2024年03月22日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月21日 | |||
| 項目負責人 | 魯建友 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區白馬鎮人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 南京市溧水區 2024 年度中型水庫移民后期扶持項目施工合同 | ||
| 合同價格 | 3864667**元 | |||
| 項目地點 | 溧水區 | |||
| 開工時間 | 2024年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月20日 | |||
| 項目負責人 | 錢智明 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區人民政府東屏街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京市浦口區下鄭水庫(下鄭大塘)除險加固改造工程施工合同協議書 | |
| 合同價格 | 3074365.81元 | |||
| 項目地點 | 浦口區 | |||
| 開工時間 | 2024年12月24日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月26日 | |||
| 項目負責人 | 史華棟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區水務工程建設處 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 2021年度六合區翻水線更新改造工程傅灣翻水線施工合同協議書 | ||
| 合同價格 | 3614318*2元 | |||
| 項目地點 | 六合區 | |||
| 開工時間 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年01月05日 | |||
| 項目負責人 | 史華棟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區程橋街道水利管理服務中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 市秦淮河河道管理處2023年度市級水利工程維修項目施工合同協議書 | ||
| 合同價格 | 4464852*8元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年11月17日 | |||
| 竣工時間 | 2024年03月25日 | |||
| 項目負責人 | 郭洪濤 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市秦淮河河道管理處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 該投標單位在“施工組織設計、施工方案和技術措施“章節中第31頁有字體底紋標黃,不符合10* 施工組織設計橫向暗標要求中“不得有任何加粗、斜體、下劃線、邊框、底紋、陰影、重復序號等標記” |
| 江蘇冬春水利建設工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 該投標單位在“施工總平面布置和臨時設施布置”章節中第21頁和第22頁均有彩色圖片,不符合10* 施工組織設計橫向暗標要求中“暗標編制中如有圖片、圖表、圖紙均為黑白色”。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 2*0 | 15*3 | 5*0 | 3*0 | 71** | 97*1 |
| 2 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 2*0 | 14*6 | 5*0 | 3*0 | 71** | 96*5 |
| 3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2*0 | 14*5 | 5*0 | 3*0 | 71** | 96*4 |
| 4 | 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 2*0 | 14** | 5*0 | 3*0 | 71** | 96** |
| 5 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 2*0 | 14** | 5*0 | 3*0 | 71** | 96** |
| 6 | 山東潤康水務有限公司 | 2*0 | 13** | 5*0 | 3*0 | 71** | 95** |
| 7 | 南京明輝建設有限公司 | 2*0 | 13** | 5*0 | 3*0 | 71** | 95** |
| 8 | 山東昌利建設集團有限公司 | 0*0 | 14** | 5*0 | 1*0 | 71** | 92* |
| 9 | 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 2*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 71** | 91** |
| 10 | 南京河川建設工程有限公司 | 0*0 | 14*1 | 2*0 | 3*0 | 71** | 91 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 5** | 7*0 | 7*0 | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*2 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*9 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*7 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*7 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 山東昌利建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6*0 | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 中能新能源建設江蘇有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6*8 | 6** | 6** | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 | 6*5 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*9 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*9 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 5** | 6*0 | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*7 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*7 | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 7*0 | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
| 南京明輝建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 5** | 6** | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*2 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*4 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*2 | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*1 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*2 | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*5 | |
| 南京河川建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 5** | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*7 | 1** | 1** | 1*5 | 1*0 | |
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 7** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*6 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*8 | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*6 | 1** | 1** | 1*5 | 1*5 | |
| 山東潤康水務有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6** | 6** | 6*5 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*2 | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1*6 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*6 | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*6 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
7、擬定中標人:
南京市第二基礎工程有限責任公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京浦口城鄉建設集團有限公司
聯系電話: 15005203673
招標代理: 蘇合邦筑工程咨詢集團股份有限公司
聯系電話: 13167265338
行政監管部門: 浦口區水務局
行政監管部門聯系電話: 025-58181706

建設網App
建設網微信版