中標候選人公示備案表
| 工程名稱 | 沙灣工業園金溝河區紡織織造標準廠房提升改造建設項目沙灣工業園金溝河區紡織織造標準廠房提升改造建設項目EPC總承包(三標段) | |||||
| 建設單位 | 塔城地區沙灣工業園區管理委員會 | |||||
| 中標工程范圍 | 本工程為沙灣工業園金溝河區紡織織造標準廠房提升改造項目EPC總承包(三標段);主要對沙灣縣金溝河園區服裝標準廠房4#、5#兩棟已建廠房進行提升改造,原建主廠房為鋼結構、彩鋼夾芯板屋面,輔房為框架結構,原建每棟建筑面積為19080.27平方米,其中鋼結構主廠房地面積14121.00平方米;主要改造項目為:拆除原建輔房內部分墻體新建設備用房,及拆除原主廠房內防火隔墻、并重新分割新增輕質砌塊防火隔墻、原建部分門更換為防火密閉門、地面改造增加電纜溝及回風地溝、增加改造消防、電器、給排水等安裝項目(具體內容詳見招標項目清單及初步設計文件)。 | |||||
| 第一名 | 單位名稱 | 新疆秦嶺盛業建設工程有限公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | 42597013*700元 | ||||
| 大寫 | 肆仟貳佰伍拾玖萬柒仟零壹拾叁元伍角柒分 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | 367850.00元 | ||||
| 大寫 | 叁拾陸萬柒仟捌佰伍拾元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | 38379163*7元 | ||||
| 大寫 | 叁仟捌佰叁拾柒萬玖仟壹佰陸拾叁元伍角柒分 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 3850000.00元 | ||||
| 大寫 | 叁佰捌拾伍萬元整 | |||||
| 投標工期 | 60 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
| 建造師姓名 | 程玲玲 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265212181721 | |
| 項目班子人員信息 | 聯合體成員單位:輕工業設計研究院(新疆)控股有限責任公司;工程總承包項目經理:程玲玲(新265212181721);設計負責人:王健(20256500665);施工員:王一(06525019400557);質量員:任靜(06525019385377);材料員:雷昊(06524010254529);安全員:井然(新建安 C3(2021)0063963);資料員:郝瑩瑩(06524019316930);預算員:李香麗(建[造]21226500002903) | |||||
| 業績公示 | 施工單位業績:新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司綜合樓九樓提升改造工程;設計單位業績:福建宇邦紡織科技有限公司新建棉紡35萬錠項目 | |||||
| 第二名 | 單位名稱 | 皓泰工程建設集團有限公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | 43326534**** 元 | ||||
| 大寫 | 肆仟叁佰叁拾貳萬陸仟伍佰叁拾肆元柒角肆分 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | 385000元 | ||||
| 大寫 | 叁拾捌萬伍仟元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | 39091534.74元 | ||||
| 大寫 | 叁仟玖佰零玖萬壹仟伍佰叁拾肆元柒角肆分 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 3850000元 | ||||
| 大寫 | 叁佰捌拾伍萬元整 | |||||
| 投標工期 | 60 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
| 建造師姓名 | 鄒英鵬 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265121325068 | |
| 項目班子人員信息 | 聯合體成員單位:山東緯劍工程設計有限公司;工程總承包項目經理:鄒英鵬(新265121325068);設計負責人:高曙光(20023700563);施工員:王君(06524020264234);質量員:李旭凱(06524020344632);材料員:劉莉(06524020347397);安全員:張元(新建安 C3(2024)0112302);資料員:張學蘭(06524020345202);預算員:馮博(建[造]11206500000281) | |||||
| 業績公示 | 施工單位業績:克拉瑪依區基礎教育設施完善工程(一期)一鼎泰幼兒園;設計單位業績:新疆九色鹿紡織有限公司紡織項目(鐵門關市星宇信達紡織有限公司紡織項目) | |||||
| 第三名 | 單位名稱 | 福建省五洲建設集團有限公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | 43768630.1500元 | ||||
| 大寫 | 肆仟叁佰柒拾陸萬捌仟陸佰叁拾元壹角伍分 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | 390000元 | ||||
| 大寫 | 叁拾玖萬元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | 39528630.15元 | ||||
| 大寫 | 叁仟玖佰伍拾貳萬捌仟陸佰叁拾元壹角伍分 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 3850000元 | ||||
| 大寫 | 叁佰捌拾伍萬元整 | |||||
| 投標工期 | 60 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
| 建造師姓名 | 張月里 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 閩2352015201683991 | |
| 項目班子人員信息 | 聯合體成員單位:新疆廣維現代建筑設計研究院有限責任公司;工程總承包項目經理:張月里(閩2352015201683991);設計負責人:李梅(20126500313);施工員:易金真(0352110100027000119);質量員:李小玲(0351610693516002220);材料員:王友章(0351711193517002776);安全員:陳曉萍(閩建安C3(2021)2808128);資料員:林溫興(0351711493517003187);預算員:林燕青(建[造]11243500012662) | |||||
| 業績公示 | 施工單位業績:安溪縣建安幼兒園;設計單位業績:塔城地區烏蘇市紡織服裝產業園基礎設施一期項目一標段(設計-施工)工程總承包 | |||||
| 公示開始時間:2025-10-10 | 公示結束時間:2025-10-12 | |||||
| 提出異議的渠道 | 投標人及其利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間內向招標代理機構提出【聯系人:馮星;聯系電話:18690126633】 | |||||
| 提出異議的方式 | 由投標人或其他利害關系人以書面形式向招標人或招標代理機構提出 | |||||
| 監督部門 | 沙灣市發展和改革委員會 | |||||
| 監督部門聯系方式 | 0993-6018225 | |||||
| 建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
| 監督人員 年 月 日 | ||||||
| 說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 | ||||||

建設網App
建設網微信版