| 招標(biāo)項目名稱: | 彌渡縣看守所搶修項目 |
| 標(biāo)段編號: | GC532900202500381001001 | 標(biāo)段名稱: | 彌渡縣看守所搶修項目 |
| 招標(biāo)人: | 彌渡縣公安局 | 招標(biāo)人地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)天橋路 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李加林 | 聯(lián)系電話: | 15987637700 |
| 招標(biāo)代理: | 云南闊銳工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 大理市太和街道大關(guān)邑村四社402號興盛園二樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊江輝 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13987266665 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 514****** | 開標(biāo)時間: | 2025-10-09 09:00 |
| 攔標(biāo)價(萬元): | 514****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 彌渡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局/0872-3071966 |
| 公示開始時間: | 2025-10-09 15:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-10-12 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / |
| 評標(biāo)情況: | 詳見《評標(biāo)報表》 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機構(gòu)提出異議;如對招標(biāo)人和代理機構(gòu)的處理結(jié)果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項目的行政監(jiān)督部門提出投訴;對行政監(jiān)督部門的投訴處理決定不服或者行政監(jiān)督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復(fù)議或者向人民法院提起行政訴訟。
(行政監(jiān)督部門及電話:彌渡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 /0872-3071966) |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 中移建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 911101087481059966 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 509****** |
| 得分: | 65** |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 周久雅 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 機電工程一級建造師證/京1112022202310718 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)》和《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》,一次性驗收合格并通過備案 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (京)JZ安許證字【2023】012859 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 大理歐普智能科技有限公司 |
| 單位代碼: | 915329013293024507 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 497****** |
| 得分: | 59** |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李科 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 機電工程一級建造師證/云1512016201904547 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求,符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2023】704363 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915329310569888556 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 511****** |
| 得分: | 58* |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 鄭永福 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 機電工程二級建造師/云2532018202108213 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)》和《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》,一次性驗收合格并通過備案 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】022248 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |