|
項目概況 **警用兩輪電動摩托車采購項目招標項目的潛在投標人應在**采購網、**公共資源交易平臺(http://**/)獲取招標文件,并于**10時00分(北京時間)前遞交響應文件。 |
|||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||
| 1、項目編號:**市直競談-2025-15 | |||||||||||
| 2、項目名稱:**警用兩輪電動摩托車采購項目 | |||||||||||
| 3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||
| 4、預算金額:900,000.00元 | |||||||||||
| 最高限價:900000元 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等) | |||||||||||
| 詳見附件 | |||||||||||
| 6、合同履行期限:7 日歷天 | |||||||||||
| 7、本項目是否接受聯合體投標:否 | |||||||||||
| 8、是否接受進口產品:否 | |||||||||||
| 9、是否專門面向中小企業:否 | |||||||||||
| 二、申請人資格要求: | |||||||||||
| 1、滿足《**采購法》**規定; | |||||||||||
| 2、落實政府采購政策滿足的資格要求: | |||||||||||
| 無 | |||||||||||
| 3、本項目的特定資格要求 | |||||||||||
| 無 | |||||||||||
| 三、獲取采購文件 | |||||||||||
| 1.時間:** 至 **,每天上午00:00至12:00,下午12:01至23:59(北京時間,法定節假日除外。) | |||||||||||
| 2.地點:**采購網、**公共資源交易平臺(http://**/) | |||||||||||
| 3.方式:登陸**公共資源交易平臺(http://**/)下載招標文件 | |||||||||||
| 4.售價:0元 | |||||||||||
| 四、響應文件提交 | |||||||||||
| 1.截止時間:**10時00分(北京時間) | |||||||||||
| 2.地點:**公共資源交易平臺(http://**/)(綜合2) | |||||||||||
| 五、響應文件開啟 | |||||||||||
| 1.時間:**10時00分(北京時間) | |||||||||||
| 2.地點:**公共資源交易平臺(http://**/)(綜合2) | |||||||||||
| 六、發布公告的媒介及招標公告期限 | |||||||||||
| 本次招標公告在《**采購網》《**采購網》《**公共資源交易平臺》(http://**/)上發布上發布, 招標公告期限為三個工作日 。 | |||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||
| ①符合《**采購法》規定,具有獨立承擔民事責任能力; ②2023或2024年度經審計的財務審計報告或財務報告(自批準之日算起,成立不足一年,僅需提供財務報表); ③參加政府采購活動前三年內,在經營活動中無重大違法記錄; ④2025年度1月份以來任意三個月繳納稅收或社會保障資金的證明(依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商應提供相應的證明文件); ⑤通過“**”網站(www.creditchian.gov.cn)和**采購網(www.ccgp.gov.cn)進行信用查詢,被列入“失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人將被拒絕參加投標活動; 供應商在投標(響應)時,按照規定提供相關承諾函(詳見附件),無需再提交上述證明材料。 ⑥本項目不接受聯合體投標。 溫馨提醒:**公共資源交易系統已增加電子營業執照掃碼登錄入口,各交易主體可以申請電子營業執照,通過電子營業執照小程序掃碼登錄交易平臺參與**采購活動。操作手冊見: https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/contentinfoId=**32266&channelCode=H701001” |
|||||||||||
| 八、凡對本次招標提出詢問,請按照以下方式聯系 | |||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||
| 名稱:** | |||||||||||
| 地址:**勝利中路16號 | |||||||||||
| 聯系人:** | |||||||||||
| 聯系方式:** | |||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||
| 名稱:**采購中心 | |||||||||||
| 地址:**中原路和**交叉口**50米路東 | |||||||||||
| 聯系人:** | |||||||||||
| 聯系方式:** | |||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||
| 項目聯系人:** | |||||||||||
| 聯系方式:** | |||||||||||

建設網App
建設網微信版