| 招標項目名稱: | 富寧縣2025年農村公路養護工程(農村公路和地方管養普通省道養護工程)一標段、二標段(二次) |
| 標段編號: | GC532600202500401001001 | 標段名稱: | 富寧縣2025年農村公路養護工程(農村公路和地方管養普通省道養護工程)一標段(二次) |
| 招標人: | 富寧縣交通運輸局 | 招標人地址: | 富寧縣新華鎮普廳南路39號 |
| 招標聯系人: | 李秋 | 聯系電話: | 13688733319 |
| 招標代理: | 云南鑫聚工程招標咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 文山市臥龍街道華龍北路錦屏苑小區A區K-6商鋪 |
| 招標代理聯系人: | 彭月娟 | 招標代理聯系電話: | 15908763850 |
| 公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 486**** | 開標時間: | 2025-11-04 08:30 |
| 攔標價(萬元): | 413**** | 監督部門及聯系方式: | 監督單位:富寧縣交通運輸局、監督電話:0876-6122060。 |
| 公示開始時間: | 2025-11-05 00:00 | 公示結束時間: | 2025-11-07 23:59 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評審法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | / |
| 評標情況: | 正常。 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,并接受社會監督。投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期間先向招標人提出書面異議、認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。
招標人聯系電話:0876-6122060;行業主管部門:富寧縣交通運輸局0876-6122060。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南宇輝建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530103MA6PB8D566 |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 413**** |
| 得分: | 93** |
| 項目負責人: | 李小春 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,云2532022202200783 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | 安全生產許可證:(云)JZ安許證字[2023]705603 |
| 第二中標候選人: | 怒江德軒建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533301MA6Q16T59J |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 413** |
| 得分: | 86** |
| 項目負責人: | 李小艷 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,云2532021202156398 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | 安全生產許可證:(云)JZ安許證字[2022]000307 |
| 第三中標候選人: | 云南沛鼎建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6KCW64X4 |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 412**** |
| 得分: | 86** |
| 項目負責人: | 黃曉露 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,云2532022202211299 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 90日歷天 |
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | 安全生產許可證:(云)JZ安許證字【2018】000956 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |