河北元氏經濟開發區智造產業園集中供熱項目一期項目中標候選人公示
招標項目名稱: 河北元氏經濟開發區智造產業園集中供熱項目一期
招標項目編號: S1301320001000510001
公示名稱: 河北元氏經濟開發區智造產業園集中供熱項目一期項目 中標候選人公示
公示編號: S1301320001000510001001001
公示內容:
| 標段: | 河北元氏經濟開發區智造產業園集中供熱項目一期標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 熱電聯產 | 所屬地區: | 河北省石家莊市元氏縣 |
| 開標時間: | 2025-09-30 | 開標地點: | 第二開標室 |
| 公示開始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-12 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 9015589** | 9015589** | 合格 | 自施工合同簽訂之日起90日歷天 |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 8533895** | 8533895** | 合格 | 自施工合同簽訂之日起90日歷天 |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 8480028** | 8480028** | 合格。 | 自施工合同簽訂之日起90日歷天。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 麥小瑩 | 工程師 | 二級注冊建造師證書市政公用工程 | 粵2442023202310802 |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 郭朋朋 | 工程師 | 市政公用工程一級建造師注冊證書 | 冀1132021202201631 |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 李欣穎 | 無 | 二級建造師注冊證 | 魯2372024202427903 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 華電江門蓬江江沙分布式能源站項目中煙摩迪、天地壹號段熱網工程 | 華電福新江門能源有限公司 | 2020-09-10 | 19092179** |
| 2 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 佛岡協鑫燃氣分布式能源站項目天賜供熱專線建安施工工程 | 佛岡協鑫分布式能源有限公司 | 2022-05-19 | 5900000** |
| 3 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 石家莊正定新區起步區集中供熱管網工程懷德大街管廊(安濟路-天寧路)一次管網 | 石家莊正定新區惠新供熱有限責任公司 | 2023-01-12 | 12306682.51元 |
| 4 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 西北物流園區綜合管網工程項目-園區供熱主管網二期工程一標段 | 石家莊西北物流產業聚集區管理委員會 | 2021-12-15 | 7704141**元 |
| 5 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 崇禮區2021年城區老舊小區供熱管網改造工程施工 | 張家口市崇禮區住房和城鄉建設局 | 2021-05-14 | 9262824.84元 |
| 6 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 山東永能生物科技有限公司清潔能源供熱管網(東線)工程 | 山東楓朔能源科技有限公司 | 2024-01-05 | 9981683**元 |
| 7 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 土默特右旗城鎮供熱管網首站至敕勒川大街管網工程建設項目(一標段) | 土默特右旗城市建設改造與資產管理(集團)有限公司 | 2024-07-08 | 38901678.52元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 麥小瑩 | 茂名港博賀新港區東區油品碼頭工程(標段二:安裝工程) | 茂名石化博賀港儲運有限公司 | 2022-04-13 | 100165713** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 5 | 河南鼎苑建設有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
| 6 | 河北錦杰安裝工程有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 7 | 中蒲電力集團有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
| 10 | 沃達建設集團有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 11 | 河北天昕建設集團有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 12 | 中投騰宇建設有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
| 13 | 河北凱建建設工程有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
| 14 | 河北天森建工集團有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
| 15 | 縱攬建設發展有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 35** | 39** | 36** | 46** | 47** |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 36** | 37** | 35** | 45** | 39** |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 38** | 35** | 29** | 39** | 36** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 28** | 35** | 36** | 34** | 37** |
| 5 | 河南鼎苑建設有限公司 | 23** | 35** | 37** | 38** | 36** |
| 6 | 河北錦杰安裝工程有限公司 | 25** | 34** | 36** | 40** | 34** |
| 7 | 中蒲電力集團有限公司 | 24** | 36** | 33** | 37** | 35** |
| 8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 23** | 34** | 33** | 37** | 35** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 28** | 38** | 33** | 34** | 36** |
| 10 | 沃達建設集團有限公司 | 23** | 35** | 36** | 39** | 40** |
| 11 | 河北天昕建設集團有限公司 | 25** | 34** | 34** | 39** | 36** |
| 12 | 中投騰宇建設有限公司 | 27** | 37** | 34** | 39** | 36** |
| 13 | 河北凱建建設工程有限公司 | 28** | 34** | 33** | 37** | 37** |
| 14 | 河北天森建工集團有限公司 | 32** | 34** | 36** | 35** | 35** |
| 15 | 縱攬建設發展有限公司 | 29** | 36** | 31** | 39** | 35** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省石油化工建設集團有限公司 | 37** | 88** |
| 2 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 39** | 85** |
| 3 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 38** | 82** |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 38** | 80** |
| 5 | 河南鼎苑建設有限公司 | 39** | 79** |
| 6 | 河北錦杰安裝工程有限公司 | 39** | 81** |
| 7 | 中蒲電力集團有限公司 | 39** | 81** |
| 8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 37** | 74** |
| 9 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 35** | 78** |
| 10 | 沃達建設集團有限公司 | 37** | 80** |
| 11 | 河北天昕建設集團有限公司 | 34** | 75** |
| 12 | 中投騰宇建設有限公司 | 39** | 82** |
| 13 | 河北凱建建設工程有限公司 | 37** | 77** |
| 14 | 河北天森建工集團有限公司 | 36** | 79** |
| 15 | 縱攬建設發展有限公司 | 37** | 78** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:通過石家莊市公共資源交易平臺提出。 異議受理單位: 招標人:石家莊市冀粵熱力發展有限公司 聯系方式:高貝貝 0311-86537309; 招標代理公司:河北中誠工程項目管理有限公司 聯系方式:梁雪紅 0311-83070768;
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊市冀粵熱力發展有限公司 | 招標代理機構: | 河北中誠工程項目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市元氏縣營里村東 | 地址: | 石家莊市長安區和平東路345號鑫鵬商務酒店5樓 |
| 聯系人: | 高貝貝 | 聯系人: | 梁雪紅 |
| 電話: | 0311-86537309 | 電話: | 0311-83070768 |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/

建設網App
建設網微信版