標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京水務(wù)集團(tuán)有限公司的櫻鐵村管調(diào)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | 4130095** | 4121007** | 4121741** | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊壹 | 王顯 | 王君 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232060803752;蘇建安B(2010)1000281 | 蘇232161713124;蘇建安B(2024)1025370 | 蘇建安B(2018)1007304;蘇232171725044 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 秋實路、秋山路、春暉路供水管道工程 | |
| 合同價格 | 27313960*7元 | |||
| 項目地點 | 鎮(zhèn)江市 | |||
| 開工時間 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月15日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陸飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 潛山市舒州大道、潛陽路、團(tuán)結(jié)路供水管道建設(shè)工程 | ||
| 合同價格 | 26146234.94元 | |||
| 項目地點 | 安徽省安慶市潛山市 | |||
| 開工時間 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月23日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 馬紅洲 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 潛山市興潛建設(shè)投資有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 洪武北路等供水管線改造工程 | |
| 合同價格 | 16383128.46元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2024年09月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月29日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉寧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)平山林場供水管網(wǎng)改造及附屬配套設(shè)施項目 | ||
| 合同價格 | 10027979.77元 | |||
| 項目地點 | 六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年08月05日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月14日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳友東 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京六合平山林場發(fā)展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 建設(shè)項目工程總承包 | |
| 合同價格 | 73246413**元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年06月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月27日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 李彥宏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 和燕路-八卦洲過江隧道DN500供水管線建設(shè)工程 | ||
| 合同價格 | 20547511.78元 | |||
| 項目地點 | 和燕路 | |||
| 開工時間 | 2021年12月09日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月27日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 蔣慶鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京公共工程建設(shè)中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 2*0 | 12*1 | 5** | 2*0 | 0*0 | 75*0 | 97** |
| 2 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 11** | 6*0 | 1*0 | 0*0 | 74** | 96** |
| 3 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 10** | 6*0 | 2*0 | 0*0 | 74** | 96** |
| 4 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 10** | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74** | 95*7 |
| 5 | 南京新開源工程實業(yè)有限公司;南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0*0 | 10*7 | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74** | 94** |
| 6 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 0*0 | 9** | 4*6 | 1*0 | 0*0 | 74** | 90** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 4** | 5*0 | 4** | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*8 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 4** | 5** | 5*0 | 4*5 | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 5** | 5** | 5*0 | 4** | 5*0 |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1*6 | 1** | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 南京新開源工程實業(yè)有限公司;南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1*8 | 1** | 1** | 1** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 13770935213
招標(biāo)代理: /
聯(lián)系電話: /
行政監(jiān)管部門: 南京市水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52367858

建設(shè)網(wǎng)App
建設(shè)網(wǎng)微信版