標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京水務集團有限公司的櫻鐵村管調工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 南京久大建設集團有限公司 | 宏大建設集團有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
| 投標報價(元) | 4130095** | 4121007** | 4121741** | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質量 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 楊壹 | 王顯 | 王君 | |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;二級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇232060803752;蘇建安B(2010)1000281 | 蘇232161713124;蘇建安B(2024)1025370 | 蘇建安B(2018)1007304;蘇232171725044 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 秋實路、秋山路、春暉路供水管道工程 | |
| 合同價格 | 27313960*7元 | |||
| 項目地點 | 鎮江市 | |||
| 開工時間 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月15日 | |||
| 項目負責人 | 陸飛 | |||
| 招標單位名稱 | 鎮江市水業總公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 潛山市舒州大道、潛陽路、團結路供水管道建設工程 | ||
| 合同價格 | 26146234.94元 | |||
| 項目地點 | 安徽省安慶市潛山市 | |||
| 開工時間 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月23日 | |||
| 項目負責人 | 馬紅洲 | |||
| 招標單位名稱 | 潛山市興潛建設投資有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京久大建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 洪武北路等供水管線改造工程 | |
| 合同價格 | 16383128.46元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2024年09月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月29日 | |||
| 項目負責人 | 劉寧 | |||
| 招標單位名稱 | 南京水務集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 六合區平山林場供水管網改造及附屬配套設施項目 | ||
| 合同價格 | 10027979.77元 | |||
| 項目地點 | 六合區 | |||
| 開工時間 | 2023年08月05日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月14日 | |||
| 項目負責人 | 陳友東 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合平山林場發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 宏大建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 建設項目工程總承包 | |
| 合同價格 | 73246413**元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區 | |||
| 開工時間 | 2022年06月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月27日 | |||
| 項目負責人 | 李彥宏 | |||
| 招標單位名稱 | 南京浦口城鄉建設集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 和燕路-八卦洲過江隧道DN500供水管線建設工程 | ||
| 合同價格 | 20547511.78元 | |||
| 項目地點 | 和燕路 | |||
| 開工時間 | 2021年12月09日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月27日 | |||
| 項目負責人 | 蔣慶鵬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京公共工程建設中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 2*0 | 12*1 | 5** | 2*0 | 0*0 | 75*0 | 97** |
| 2 | 南京久大建設集團有限公司 | 2*0 | 11** | 6*0 | 1*0 | 0*0 | 74** | 96** |
| 3 | 宏大建設集團有限公司 | 2*0 | 10** | 6*0 | 2*0 | 0*0 | 74** | 96** |
| 4 | 雨發建設集團有限公司 | 0*0 | 10** | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74** | 95*7 |
| 5 | 南京新開源工程實業有限公司;南京同力建設集團股份有限公司 | 0*0 | 10*7 | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74** | 94** |
| 6 | 江蘇順意建設工程有限公司 | 0*0 | 9** | 4*6 | 1*0 | 0*0 | 74** | 90** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 雨發建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 4** | 5*0 | 4** | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*8 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 宏大建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 4** | 5** | 5*0 | 4*5 | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京久大建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 5** | 5** | 5*0 | 4** | 5*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇順意建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 4** | 4*0 | 4*0 | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1*6 | 1** | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1*8 | 1*6 | 1** | 1*6 | 1*6 | |
| 南京新開源工程實業有限公司;南京同力建設集團股份有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6* | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1*8 | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
7、擬定中標人:
南京第二道路排水工程有限責任公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京水務集團有限公司
聯系電話: 13770935213
招標代理: /
聯系電話: /
行政監管部門: 南京市水務局
行政監管部門聯系電話: 025-52367858

建設網App
建設網微信版