評標結果公示
招 標 人:天津空港經濟區水務有限公司
招標代理單位:天津興業工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS1216412025104002 (標段號:1)
招標項目名稱:空港經濟區二期興宇路、育眾道自來水管道工程
標段名稱:空港經濟區二期興宇路、育眾道自來水管道工程
公示發布時間:2025年11月04日至2025年11月07日
招標人天津空港經濟區水務有限公司 的 空港經濟區二期興宇路、育眾道自來水管道工程 ,通過公開招標,于 2025年11月03日 進行開標,共 5 家投標人參加投標, 5家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為449118元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|
| 1 | 渤海盛工(天津)工程有限公司 | 445525 | 2025-11-15至2025-12-14 | 國家施工驗收規范合格標準 |
| 2 | 蕓悅建設集團有限公司 | 442830 | 2025-11-15至2025-12-14 | 達到國家施工驗收規范合格標準 |
| 3 | 天津昊旺建設工程有限公司 | 429357 | 2025-11-15至2025-12-14 | 工程質量達到國家施工驗收規范合格標準 |
| 4 | 天津市管道工程集團有限公司 | 440154 | 2025-11-15至2025-12-14 | 國家驗收規范合格標準 |
| 5 | 興潤建設集團有限公司 | 447770 | 2025-11-15至2025-12-14 | 國家施工驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 天津市管道工程集團有限公司 | 28 | 24 | 25 | 25 | 29 | 28 | 29 | 26** | 1 |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 27 | 23 | 20 | 21 | 26 | 22 | 23 | 23*5 | 2 |
| 3 | 蕓悅建設集團有限公司 | 19 | 21 | 20 | 23 | 25 | 17 | 26 | 21** | 3 |
| 4 | 天津昊旺建設工程有限公司 | 20 | 19 | 23 | 20 | 16 | 20 | 17 | 19** | 4 |
| 5 | 渤海盛工(天津)工程有限公司 | 16 | 23 | 22 | 21 | 14 | 23 | 15 | 19*5 | 5 |
2*、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|
| 1 | 天津市管道工程集團有限公司 | 10 |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 4*5 |
| 3 | 蕓悅建設集團有限公司 | 2*826 |
| 4 | 天津昊旺建設工程有限公司 | 1**** |
| 5 | 渤海盛工(天津)工程有限公司 | 1**** |
2*、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 天津市管道工程集團有限公司 | 440154 | 441639*9 | -0*4 | 59** |
| 2 | 蕓悅建設集團有限公司 | 442830 | 441639*9 | 0*7 | 59** |
| 3 | 渤海盛工(天津)工程有限公司 | 445525 | 441639*9 | 0** | 59** |
| 4 | 興潤建設集團有限公司 | 447770 | 441639*9 | 1*9 | 59** |
| 5 | 天津昊旺建設工程有限公司 | 429357 | 441639*9 | -2** | 59** |
2*、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|
| 1 | 天津市管道工程集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 26** | 10 | 59** | 96** |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 23*5 | 4*5 | 59** | 87*2 |
| 3 | 蕓悅建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 21** | 2*826 | 59** | 83* |
| 4 | 天津昊旺建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 19** | 1**** | 59** | 80** |
| 5 | 渤海盛工(天津)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 19*5 | 1**** | 59** | 80* |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
|---|
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
|---|
| 1 | 天津市管道工程集團有限公司 | 2025-11-15至2025-12-14 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 國家驗收規范合格標準 | 780米 | 440154 |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 2025-11-15至2025-12-14 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 國家施工驗收規范合格標準 | 780米 | 447770 |
| 3 | 蕓悅建設集團有限公司 | 2025-11-15至2025-12-14 | 市政公用工程施工總承包二級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | 780米 | 442830 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 |
|---|
| 1 | | 曹楊 | 正項目經理 | 天津市區供水舊管網改造五期工程(市北部分)設計變更部分--里巷道路及市政道路管網改造工程 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津212111217549 |
| 2 | | 李興強 | 正項目經理 | 無 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯1372016201718732 |
| 3 | | 楊宇 | 正項目經理 | 無 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津1442017201852245 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
六、招標監督與投訴受理:
電話:022-58218898
傳真:022-58218840
受理單位地點:天津空港經濟區東八道18號
天津港保稅區規劃國土和建設交通局招標監督站
電子郵箱:jinsong@adm.tjftz.gov.cn
受理單位地點:天津空港經濟區中心大道55號科技大廈一層
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津空港經濟區水務有限公司
2025年11月04日