?
磴口縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目11.41萬(wàn)畝(第二批)施工第十五標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱:磴口縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目11.41萬(wàn)畝(第二批)
標(biāo)段名稱:磴口縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目11.41萬(wàn)畝(第二批)施工第十五標(biāo)段
招標(biāo)人:磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古翔林項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)編號(hào):F1508222025092904
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年11月3日上午9時(shí)00分
公示起止時(shí)間:2025年11月5日至2025年11月8日
評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:內(nèi)蒙古億德水務(wù)有限責(zé)任公司
投標(biāo)總價(jià):16359059.11元
工期:計(jì)劃工期:168日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年11月13日,計(jì)劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際工期以簽訂施工合同時(shí)約定為準(zhǔn)。
工程質(zhì)量:符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格工程標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量責(zé)任終身負(fù)責(zé)制。
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 組成表 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)月平 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙215141530404 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦磊 | 證書(shū)編號(hào) | 20193010112 |
施工員 | 王 樂(lè) | 證書(shū)編號(hào) | 蒙SL-2023000000187 |
安全員 | 張紅波 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙水安C20210000409 |
質(zhì)量員/質(zhì)檢員 | 王小燕 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙SL-2025000006842 |
資料員 | 張艷 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙SL-2024000005563 |
材料員 | 祁躍飛 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙SL-2024000005722 |
業(yè)績(jī) |
公司業(yè)績(jī) | 1、巴林左旗2021年十三敖包鎮(zhèn)、花加拉嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目; 2、2021年興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; 3、巴林左旗2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目; 4、2022年杭錦后旗沙海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第五標(biāo)段(沙溝村); 5、2023年通遼市開(kāi)魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)保安村0**萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目等 9個(gè)項(xiàng)目(大榆樹(shù)鎮(zhèn)利民村)第十三標(biāo)(水利施工); 6、2024 年呼倫貝爾市阿榮旗興安鎮(zhèn)榆樹(shù)村(一片區(qū))1.06萬(wàn)畝旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段; 7、巴林左旗2024年5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段); 8、2021年興安盟科右前旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目水利標(biāo)段施工(第五標(biāo)段); 9、2021年興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; 10、2021年巴彥淖爾市烏拉特前旗明安鎮(zhèn)菅家窯子村等三個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工一標(biāo)段)。 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 1、巴林左旗2021年十三敖包鎮(zhèn)、花加拉嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目; 2、2021年興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; 3、巴林左旗2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、2022年杭錦后旗沙海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第五標(biāo)段(沙溝村); 2、2023年通遼市開(kāi)魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)保安村 0** 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目等 9 個(gè)項(xiàng)目(大榆樹(shù)鎮(zhèn)利民村)第十三標(biāo)(水利施工)。 |
備注 | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人:內(nèi)蒙古地礦水利工程建設(shè)有限責(zé)任公司
投標(biāo)總價(jià):16364570**元
工期:計(jì)劃工期:168日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年11月13日,計(jì)劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際工期以簽訂施工合同時(shí)約定為準(zhǔn)。
工程質(zhì)量:符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格工程標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量責(zé)任終身負(fù)責(zé)制。
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 組成表 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉潔 | 證書(shū)編號(hào) | NMG1563379 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏康寧 | 證書(shū)編號(hào) | 20213015780 |
施工員 | 黃利鋒 | 證書(shū)編號(hào) | 0151710191517002254 |
安全員 | 鈕宇 | 證書(shū)編號(hào) | 蒙建安C2(2015)0003569 |
質(zhì)量員/質(zhì)檢員 | 趙秋紅 | 證書(shū)編號(hào) | 0151710691517001919 |
資料員 | 丁雪 | 證書(shū)編號(hào) | 0151711491517001560 |
材料員 | 張春梅 | 證書(shū)編號(hào) | 0151511191515000048 |
業(yè)績(jī) |
公司業(yè)績(jī) | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目第六標(biāo)段; 2、馬鬃山蘇木供水管井項(xiàng)目; 3、“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年項(xiàng)目(新華二支渠0+000~ 8+012西樂(lè)分干渠西渠支渠0+000~16+483)水土保持工程; 4、2024年科左中旗新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(水源及管道16標(biāo)段); 5、“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年項(xiàng)目(舊東渠支渠0+000~ 13+700)水土保持工程; 6、土默特右旗2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(三十二標(biāo)段至四十五標(biāo)段)四十三標(biāo)段L包; 7、2020年土默特右旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工四標(biāo)段。 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目第六標(biāo)段; 2、馬鬃山蘇木供水管井項(xiàng)目。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、2021年興安盟科爾沁右翼中旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目第六標(biāo)段; 2、“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年項(xiàng)目(新華二支渠0+000~ 8+012西樂(lè)分干渠西渠支渠0+000~16+483)水土保持工程。 |
備注 | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人:河北泰興和順?biāo)畡?wù)工程有限公司
投標(biāo)總價(jià):16172158.36元
工期:計(jì)劃工期:168日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年11月13日,計(jì)劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際工期以簽訂施工合同時(shí)約定為準(zhǔn)。
工程質(zhì)量:符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格工程標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量責(zé)任終身負(fù)責(zé)制。
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 組成表 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 穆陽(yáng)陽(yáng) | 證書(shū)編號(hào) | 冀213202137036 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉楊 | 證書(shū)編號(hào) | BD2136576 |
施工員 | 王凱超 | 證書(shū)編號(hào) | SGL20241300907 |
施工員 | 王浩 | 證書(shū)編號(hào) | SGL20211300273 |
安全員 | 蔡楠楠 | 證書(shū)編號(hào) | 冀水安C20240000270 |
質(zhì)量員/質(zhì)檢員 | 武雪平 | 證書(shū)編號(hào) | 2022C148697 |
資料員 | 王迎 | 證書(shū)編號(hào) | SGL20241300093 |
材料員 | 谷濤 | 證書(shū)編號(hào) | SGL20211300270 |
業(yè)績(jī) |
公司業(yè)績(jī) | 1、2024年度水利項(xiàng)目一標(biāo)段; 2、順平縣2022年農(nóng)田灌溉設(shè)施項(xiàng)目一標(biāo)段; 3、淶源縣直隸黑豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目防洪工程; 4、2024年阜平縣抗旱應(yīng)急(大口井,輸水管道、水泵)項(xiàng)目; 5、徐水區(qū)2023年高林村鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(改造提升)項(xiàng)目-第四標(biāo)段灌溉工程(灌溉排水與節(jié)水措施); 6、2023年唐縣小型水庫(kù)專項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目二標(biāo)段; 7、淶水縣交界口小流域水毀修復(fù)工程; 8、保定市徐水區(qū)2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)第一、二、三、 五、六標(biāo)段(工程)第五標(biāo)段; |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 1、2023年唐縣小型水庫(kù)專項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目二標(biāo)段; 2、順平縣2022年農(nóng)田灌溉設(shè)施項(xiàng)目一標(biāo)段。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、2024年阜平縣抗旱應(yīng)急(大口井,輸水管道、水泵)項(xiàng)目; 2、2024年度水利項(xiàng)目一標(biāo)段。 |
備注 | 無(wú) |
否決投標(biāo)情況:
被否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 | 備注 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
評(píng)委打分情況及匯總表
投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排序 |
內(nèi)蒙古億德水務(wù)有限責(zé)任公司 | 33** | 15 | 45** | 93** | 1 |
內(nèi)蒙古地礦水利工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 32** | 15 | 44** | 92** | 2 |
河北泰興和順?biāo)畡?wù)工程有限公司 | 31** | 15 | 44** | 91** | 3 |
?
投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)以上公示結(jié)果如有異議,請(qǐng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
發(fā)布公示的媒介:
1、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(https://ggzyjy.nmg.gov.cn);
2、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市公共資源交易網(wǎng)(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw);
3、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com);
4、內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.nmgztb.com.cn)。
?
監(jiān)督單位:巴彥淖爾市農(nóng)牧局
?
招 標(biāo) 人:磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心
地 ?址:磴口縣縣委政府綜合辦公大樓六樓
聯(lián)系人:王維
電 ?話:0478-4408831
?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古翔林項(xiàng)目管理有限公司
地 ?址:巴彥淖爾市臨河區(qū)河套大街逸城廣場(chǎng)逸城綜合辦公樓24樓
郵 ?編:015001
聯(lián)系人:李霞
電 ?話:18647806813
電子郵件:1004582867@qq.com