標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京水務集團有限公司的麒麟科技創新園二期經濟適用住房G地塊項目G3地塊給水工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;南京豐源水務建設有限公司 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 南京久大建設集團有限公司;南通利元市政工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-市政公用-不分專業二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程特級 | |
| 投標報價(元) | 25262290** | 24662834** | 24535201*6 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質量 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 王朋兵 | 王波 | 王文 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 其他資質;安全生產考核證;二級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇1322007200807287;蘇建安B(2007)1005273 | 233201002072220705;蘇建安B(2017)1015185;蘇232171720263 | 蘇1322015201507123;蘇建安B(2015)1002049 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;南京豐源水務建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 潛山市舒州大道、潛陽路、團結路供水管道建設工程 | |
| 合同價格 | 26146234**元 | |||
| 項目地點 | 安徽省安慶市潛山市 | |||
| 開工時間 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月23日 | |||
| 項目負責人 | 馬紅洲 | |||
| 招標單位名稱 | 潛山市興潛建設投資有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | 秋實路、秋山路、春暉路供水管道工程 | ||
| 合同價格 | 27313960*7元 | |||
| 項目地點 | 鎮江市 | |||
| 開工時間 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月15日 | |||
| 項目負責人 | 陸飛 | |||
| 招標單位名稱 | 鎮江市水業總公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京同力建設集團股份有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 開發區水廠供水調配管道工程 | |
| 合同價格 | 173091805*0元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年09月06日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月08日 | |||
| 項目負責人 | 王兵兵 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧水務集團有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | 南京江寧開發區空港片區華商路(福祿路--云龍路)、飛天大道(西崗路--漢韻路)、飛天大道(信誠大道--啟航路)給水管道工程項目施工總承包 | ||
| 合同價格 | 140582355*1元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區 | |||
| 開工時間 | 2021年04月06日 | |||
| 竣工時間 | 2022年11月30日 | |||
| 項目負責人 | 王海英 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江寧水務集團有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 南京久大建設集團有限公司;南通利元市政工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 啟東市區域供水東環線(南海公路至沿江公路)工程一標段 | |
| 合同價格 | 53242735**元 | |||
| 項目地點 | 啟東市沿328國道東側,南海公路至沿江公路 | |||
| 開工時間 | 2021年07月13日 | |||
| 竣工時間 | 2022年07月17日 | |||
| 項目負責人 | 印磊 | |||
| 招標單位名稱 | 啟東市自來水廠有限公司 | |||
| 評分業績 | 合同名稱 | 啟東市區域供水南海線復線工程(二標段) | ||
| 合同價格 | 60664198*8元 | |||
| 項目地點 | 啟東市紅陽河東側 | |||
| 開工時間 | 2023年10月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月10日 | |||
| 項目負責人 | 吳新春 | |||
| 招標單位名稱 | 啟東市自來水廠有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 宏大建設集團有限公司;濟南普利供水工程有限公司 | 投標人名稱或組織結構與資格預審時不一致。;投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 投標人與報名人名稱不一致 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責任公司;南京豐源水務建設有限公司 | 2*0 | 12** | 5*6 | 3*0 | 0*0 | 74** | 98** |
| 2 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 2*0 | 11*3 | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 73** | 96** |
| 3 | 南京久大建設集團有限公司;南通利元市政工程有限公司 | 2*0 | 11** | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 73** | 96** |
| 4 | 南京金固建設(集團)有限公司;江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 2*0 | 11** | 5** | 2*0 | 0*0 | 74** | 95** |
| 5 | 雨發建設集團有限公司;南京市城市排水管理有限公司 | 2*0 | 11** | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 72** | 95** |
| 6 | 中鐵上海工程局集團有限公司;南京大陶路橋建設有限公司 | 2*0 | 10*5 | 5** | 3*0 | 0*0 | 73*4 | 94** |
| 7 | 南京潤富建設工程有限公司 | 0*0 | 10** | 4*6 | 2*0 | 0*0 | 74*5 | 91** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京潤富建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 5*0 | 5** | 4** | 5*0 | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1*8 | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1*6 | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1*6 | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 南京同力建設集團股份有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 6*0 | 5** | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 雨發建設集團有限公司;南京市城市排水管理有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 5** | 5** | 6** | 5** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 南京第二道路排水工程有限責任公司;南京豐源水務建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 6** | 6*0 | 6** | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 南京金固建設(集團)有限公司;江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 5** | 5*0 | 6** | 5** | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 南京久大建設集團有限公司;南通利元市政工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 5** | 5** | 6** | 5** | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 中鐵上海工程局集團有限公司;南京大陶路橋建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 7* | 5*0 | 5** | 5*0 | 5*0 | 5** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
7、擬定中標人:
南京第二道路排水工程有限責任公司;南京豐源水務建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年10月10日起,至2025年10月13日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京水務集團有限公司
聯系電話: 84401575-812
招標代理: 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司
聯系電話: 15105149693
行政監管部門: 南京市水務局
行政監管部門聯系電話: 025-52367858

建設網App
建設網微信版