江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 弋陽縣弋江街道辦事處 | |||||||||||
| 工程名稱 | 弋陽縣疊山商城和向陽巷小區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 弋陽縣勝利路兩側(cè)、環(huán)城路兩側(cè)、楊家橋西路北側(cè)、東站大道南側(cè)及方志敏大道東側(cè) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/5層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項目施工圖紙及工程量清單所列范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 8893871.49元 | 開標(biāo)時間 | 2025年11月04日 | |||||||||
| 工期 | 150 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西省佑澤建設(shè)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 8477033** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 羅泉 | 注冊編號 | 贛2362019202077605 | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 羅泉 | 注冊編號 | 贛2362019202077605 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 中華人民共和國二級建造師/建筑工程 | 注冊單位 | 江西省佑澤建設(shè)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 湖北騰崛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 8477671.42元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李嫣嫣 | 注冊編號 | 鄂242212224817 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李嫣嫣 | 注冊編號 | 鄂242212224817 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 中華人民共和國二級建造師/建筑工程 | 注冊單位 | 湖北騰崛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西星億建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 8478136.17元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 潘建琦 | 注冊編號 | 贛2362014201432064 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 潘建琦 | 注冊編號 | 贛2362014201432064 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 中華人民共和國二級建造師/建筑工程 | 注冊單位 | 江西星億建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 江西省佑澤建設(shè)有限公司 | 湖北騰崛建設(shè)工程有限公司 | 江西星億建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | 100* | 99** | 99** | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 695 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0*0元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月07日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 弋陽縣弋江街道辦事處 13979359279 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 乾盛工程設(shè)計有限公司 13576380257 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 弋陽縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0793-5821263 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|

建設(shè)網(wǎng)App
建設(shè)網(wǎng)微信版