?
磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)施工第二十標段
中標候選人公示
項目名稱:磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)
標段名稱:磴口縣2025年高標準農田建設項目11.41萬畝(第二批)施工第二十標段
招標人:磴口縣耕地質量保護中心
招標代理機構:內蒙古翔林項目管理有限公司
招標編號:F1508222025092904
招標方式:公開招標
開標時間:2025年11月3日上午9時00分
公示起止時間:2025年11月5日至2025年11月8日
評標委員會推薦中標候選人名單:
第一中標候選人:河北泰興和順水務工程有限公司
投標總價:12590666.56元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 穆陽陽 | 證書編號 | 冀213202137036 |
技術負責人 | 劉楊 | 證書編號 | BD2136576 |
施工員 | 王凱超 | 證書編號 | SGL20241300907 |
施工員 | 王浩 | 證書編號 | SGL20211300273 |
安全員 | 蔡楠楠 | 證書編號 | 冀水安C20240000270 |
質量員/質檢員 | 武雪平 | 證書編號 | 2022C148697 |
資料員 | 王迎 | 證書編號 | SGL20241300093 |
材料員 | 谷濤 | 證書編號 | SGL20211300270 |
業績 |
公司業績 | 1、2024年度水利項目一標段; 2、順平縣2022年農田灌溉設施項目一標段; 3、淶源縣直隸黑豬養殖基地建設項目防洪工程; 4、2024年阜平縣抗旱應急(大口井,輸水管道、水泵)項目; 5、徐水區2023年高林村鎮片高標準農田建設(改造提升)項目-第四標段灌溉工程(灌溉排水與節水措施); 6、2023年唐縣小型水庫專項維修養護項目二標段; 7、淶水縣交界口小流域水毀修復工程; 8、保定市徐水區2024 年高標準農田建設項目(國債)第一、二、三、 五、六標段(工程)第五標段; |
項目經理業績 | 1、2023年唐縣小型水庫專項維修養護項目二標段; 2、順平縣2022年農田灌溉設施項目一標段。 |
技術負責人業績 | 1、2024年阜平縣抗旱應急(大口井,輸水管道、水泵)項目; 2、2024年度水利項目一標段。 |
備注 | 無 |
第二中標候選人:內蒙古同禹水利水電建設有限責任公司
投標總價:12740297元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 任旗鳴 | 證書編號 | 蒙 215181998118 |
技術負責人 | 王博 | 證書編號 | 20193005833 |
施工員 | 侯齊龍 | 證書編號 | 蒙SL-2025000007352 |
安全員 | 王丹丹 | 證書編號 | 蒙水安 C20240000 |
質量員/質檢員 | 李欣 | 證書編號 | SQX20241501051 |
資料員 | 王雅靜 | 證書編號 | SQX20241501049 |
材料員 | 劉勇 | 證書編號 | 063000257000784011 |
業績 |
公司業績 | 1、2023年通遼市奈曼旗高標準農田項目(38標段改造提升項目); 2、2022年通遼市庫倫旗旱作高標準農田建設項目; 3、烏拉特中旗2023年高標準農田建設改造提升項目(第三批)施工第十六標段; 4、2024年巴彥淖爾市烏拉特中旗烏加河鎮聯豐奮斗村、興永勝村,德嶺山鎮興豐村2.97萬畝高標準農田建設項目施工第四標段 |
項目經理業績 | 1、烏拉特中旗2023年高標準農田建設改造提升項目(第三批)施工第十六標段; 2、2021年巴彥淖爾市杭錦后旗蠻會鎮星火村和新堂村高標準農田建設(農田建設補助資金)項目施工; |
技術負責人業績 | 1、2023年通遼市奈曼旗高標準農田項目(38 標段改造提升項目); 2、2022年通遼市庫倫旗旱作高標準農田建設項目; |
備注 | 無 |
第三中標候選人:寧夏鴻通建設工程有限公司
投標總價:12723214元
工期:計劃工期:168日歷天,計劃開工日期:2025年11月13日,計劃竣工日期:2026年04月30日(注:上述工期僅作為編制投標文件的統一標準,實際工期以簽訂施工合同時約定為準。
工程質量:符合國家質量驗收合格工程標準,質量責任終身負責制。
項目管理機構 組成表 | 項目經理 | 李海波 | 證書編號 | 寧2642019201904864 |
技術負責人 | 張峰 | 證書編號 | 201801652 |
施工員 | 周建寧 | 證書編號 | SQX20246402461 |
安全員 | 黃亞雄 | 證書編號 | 寧水安 C20160000087 |
質量員/質檢員 | 黃永喜 | 證書編號 | SQX20246402769 |
資料員 | 蔡文超 | 證書編號 | SGL20196400221 |
材料員 | 楊學娣 | 證書編號 | SGL20196400287 |
業績 |
公司業績 | 1、中寧縣增發國債高標準農田建設項目(施工五標段); 2、銀川市重點入黃排水溝(第二排水溝及四二干溝下游段)水環境綜合治理示范項目一標段; 3、大武口區增發國債高標準農田建設項目二標段; 4、中寧縣2024年鳴沙鎮五道渠村新植枸杞現代高效節水農業項目 (二標段); 5、2021年西吉縣平峰鎮李營、三合村高標準農田建設項目二標段。 |
項目經理業績 | 1、銀川市重點入黃排水溝(第二排水溝及四二干溝下游段)水環境綜 合治理示范項目一標段; 2、大武口區增發國債高標準農田建設項目二標段; 3、鹽池縣王樂井鄉孫家樓村、鴉兒溝村水利設施配套及田間灌溉基 礎設施提升2024年以工代賑項目三標段; 4、2021年西吉縣平峰鎮李營、三合村高標準農田建設項目二標段。 |
技術負責人業績 | 1、銀川市重點入黃排水溝(第二排水溝及四二干溝下游段)水環境綜合治理示范項目一標段; 2、大武口區增發國債高標準農田建設項目二標段; |
備注 | 無 |
否決投標情況:
評委打分情況及匯總表
投標單位 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總分 | 排序 |
河北泰興和順水務工程有限公司 | 32** | 15 | 44** | 92** | 1 |
內蒙古同禹水利水電建設有限責任公司 | 32** | 15 | 44** | 92** | 2 |
寧夏鴻通建設工 程有限公司 | 31** | 15 | 44** | 91** | 3 |
?
投標人或其它利害關系人對以上公示結果如有異議,請在公示期內向招標人提出。如投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、法規和規章規定的,依據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關規定,依法向有關行政監督部門投訴。
發布公示的媒介:
1、內蒙古自治區公共資源交易網(https://ggzyjy.nmg.gov.cn);
2、內蒙古自治區巴彥淖爾市公共資源交易網(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw);
3、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com);
4、內蒙古招標投標公共服務平臺(http://www.nmgztb.com.cn)。
?
監督單位:巴彥淖爾市農牧局
?
招 標 人:磴口縣耕地質量保護中心
地 ?址:磴口縣縣委政府綜合辦公大樓六樓
聯系人:王維
電 ?話:0478-4408831
?
招標代理機構:內蒙古翔林項目管理有限公司
地 ?址:巴彥淖爾市臨河區河套大街逸城廣場逸城綜合辦公樓24樓
郵 ?編:015001
聯系人:李霞
電 ?話:18647806813
電子郵件:1004582867@qq.com