標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市浦口區人民政府永寧街道辦事處的南京市浦口區永寧街道2025年度高標準農田建設項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 江蘇江博建設有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業一級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業二級;施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-市政公用-不分專業二級 | |
| 投標報價(元) | 4170721** | 4170721** | 4171408** | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 駱榮江 | 楊春雨 | 高存曉 | |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證;注冊水利工程師 | 其他資質;安全生產考核證;一級注冊建造師 | 注冊水利工程師;一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇232141505658;蘇水安B20200001141;P0320190103 | 233201000113320141;水安B20210000340;蘇1322024202503539 | N3ZJ2018110024;蘇1322020202106318;蘇水安B20190000892 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇永平水利工程有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 啟東市2024年度國家水土保持重點工程少直小流域綜合治理項目結余增做工程 | ||
| 合同價格 | 2168851*0元 | |||
| 項目地點 | 啟東市 | |||
| 開工時間 | 2024年09月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月05日 | |||
| 項目負責人 | 陳磊 | |||
| 招標單位名稱 | 啟東市水務局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 建湖縣慶豐鎮洪橋片高標準農田建設改造提升 | ||
| 合同價格 | 8042639**元 | |||
| 項目地點 | 建湖縣 | |||
| 開工時間 | 2024年11月11日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月09日 | |||
| 項目負責人 | 駱榮江 | |||
| 招標單位名稱 | 建湖縣慶豐鎮人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 南京市浦口區下鄭水庫(下鄭大塘)除險加固改造工程施工合同協議書 | ||
| 合同價格 | 3074365.81元 | |||
| 項目地點 | 浦口區 | |||
| 開工時間 | 2024年12月24日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月26日 | |||
| 項目負責人 | 史華棟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區水務工程建設處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 2021年宿遷市宿豫區關廟鎮林河片高標準農田建設項目(中央預算內)三標段施工合同 | ||
| 合同價格 | 3844446.21元 | |||
| 項目地點 | 宿豫區 | |||
| 開工時間 | 2021年09月22日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月04日 | |||
| 項目負責人 | 楊春雨 | |||
| 招標單位名稱 | 宿遷市宿豫區關廟鎮人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 江蘇江博建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 葛塘街道3000畝高標準農田配套工程 | ||
| 合同價格 | 5501918.14元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區葛塘街道 | |||
| 開工時間 | 2023年09月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月07日 | |||
| 項目負責人 | 施必軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區人民政府葛塘街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 2021年下半年防汛消險項目六合區八百河黃趙段堤防等 5 個消險工程新禹河閘至西大橋入滁段堤防消險工程 | ||
| 合同價格 | 5564891.34元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區 | |||
| 開工時間 | 2021年12月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年05月26日 | |||
| 項目負責人 | 高存曉 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區龍袍街道水利管理服務中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇沃川建設發展有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 不符合2.2.1中的暗標形式評審 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 4*0 | 15** | 2*0 | 1*0 | 74** | 97** |
| 2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4*0 | 15*3 | 2*0 | 1*0 | 74** | 97*2 |
| 3 | 江蘇江博建設有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 75*0 | 96** |
| 4 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 5 | 湖北二零九工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 6 | 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 7 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 8 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 9 | 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 10 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 75*0 | 96** |
| 11 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 4*0 | 14*8 | 2*0 | 1*0 | 74** | 96*7 |
| 12 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 4*0 | 14*8 | 2*0 | 1*0 | 74** | 96*7 |
| 13 | 南京市水務建設工程有限公司 | 4*0 | 14*2 | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 14 | 南京茂生建設工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 75*0 | 96** |
| 15 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 4*0 | 14*0 | 1** | 1*0 | 74** | 96** |
| 16 | 江蘇冬春水利建設工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96** |
| 17 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 4*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 96*9 |
| 18 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 4*0 | 14*8 | 2*0 | 1*0 | 74** | 96*7 |
| 19 | 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 2*0 | 14** | 2*0 | 1*0 | 74** | 94*4 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
| 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 南京茂生建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 7** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 7*0 | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 江蘇禹江水利建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 常州市口玉市政工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 南京金暉達建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 7** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 江蘇銘源水利工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 江蘇冬春水利建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 7** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 7** | 7** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
| 江蘇江博建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 7** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 南京市水務建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇東鐵生態環境建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6*0 | 7** | 6** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
| 湖北二零九工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 7*0 | 6** | 7** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6*0 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 6*0 | 6** | 7** |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | |
| 文明施工及環境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | |
7、擬定中標人:
江蘇永平水利工程有限責任公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京市浦口區人民政府永寧街道辦事處
聯系電話: 15189827642
招標代理: 江蘇旺百倫企業管理咨詢有限公司
聯系電話: 13347832596
行政監管部門: 南京市農業農村局
行政監管部門聯系電話: 025-83194125

建設網App
建設網微信版