| 招標(biāo)項目名稱: | 2025年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(市級統(tǒng)籌部分)云富街道新壽邵女坪鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)污水處理廠配套設(shè)施項目(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC530600202500498001001 | 標(biāo)段名稱: | 2025年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(市級統(tǒng)籌部分)云富街道新壽邵女坪鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)污水處理廠配套設(shè)施項目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 水富青云發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 水富市人民西路84號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 熊梟 | 聯(lián)系電話: | 19187640147 |
| 招標(biāo)代理: | 云南巨成招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昭通市昭陽區(qū)團結(jié)路荷苑寫字樓16樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張洪巧 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19988505386 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 800 | 開標(biāo)時間: | 2025-11-05 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 建安工程費(包含本項目的設(shè)計費用)下浮率:不少于4%(即建安工程費下浮率≥4%) | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 水富市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0870-3107557 |
| 公示開始時間: | 2025-11-06 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-11-10 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
行政監(jiān)督部門電話:0870-3107557 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 水富城投建筑有限公司 |
| 單位代碼: | 91530630MA6N84Q09Y |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中元天緯集團有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91430321MA4M399R38 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 建安工程費(包含本項目的設(shè)計費用)下浮率4.20% |
| 得分: | 88* |
| 項目負責(zé)人: | 設(shè)計:劉黎明 施工:陳俊杰 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書、CS20183500372
施工:二級建造師注冊證書、云 2532022202313005 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總工期180日歷天(含設(shè)計服務(wù)周期) |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及規(guī)范一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:市政行業(yè)乙級
施工:市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000648 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南筑昭工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533401MA6PDTPP4L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 信宇騰遠規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610102MA6TTEED6B |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 建安工程費(包含本項目的設(shè)計費用)下浮率4**% |
| 得分: | 75*8 |
| 項目負責(zé)人: | 設(shè)計:張月清 施工:陸明交 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)資格證、CS20216100614
施工:二級建造師注冊證書_/云2532022202282042 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總工期180日歷天(含設(shè)計服務(wù)周期 |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及規(guī)范一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)道路工程乙級、工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)給水工程乙級、工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)排水工程乙級
施工:市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2025]806334 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南冠弼建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530300MA6MYL182C |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 廣州黃埔建筑設(shè)計院有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 914401124553891558 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 建安工程費(包含本項目的設(shè)計費用)下浮率4.43% |
| 得分: | 69** |
| 項目負責(zé)人: | 設(shè)計:溫海山 施工:劉艷東 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計: 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書、CS20153300835
施工:二級建造師注冊證書、云2532019202115821 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總工期180日歷天(含設(shè)計服務(wù)周期 |
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及規(guī)范一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計:市政行業(yè)道路工程乙級、市政行業(yè)給水工程乙級、市政行業(yè)排水工程乙級、
施工:市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000734 |
| 詳細評分表: | |