中標候選人公示 |
| 公共資源編號: |
2025JSJL03Z** |
項目編號: |
JL10**0111 |
| 招標人: | ** |
| 項目名稱: | **AI大廈綜合提升項目監理 |
| 招標范圍: | 本項目施工全過程、驗收及保修階段的監理工作 |
| 建設地點: | **南路3377號1#樓 |
| 代理單位: | ** |
| 開標日期: | 2025-11-03 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段**AI大廈綜合提升項目監理 |
| 序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 優惠率或費率(%) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
| 1 | **省華一建設項目管理有限公司 | 1680000.00 | 0.0084 | 湯** | 計劃服務期限:365日歷天,自**至** | |
| 2 | ** | 1900000.00 | 0.0095 | ** | 365 日歷天(具體以招標人通知為準),自 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 09 日 | |
| 3 | **貝特建筑項目管理咨詢有限公司 | **.00 | 0.0108 | ** | 365日歷天(具體以招標人通知為準),自**至** | |
| 4 | **省工程監理咨詢有限公司 | **.00 | 0.0107 | 司** | 計劃服務期限:365 日歷天(具體以招標人通知為準),自 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 09 日 | |
|
| |
| 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | | ** | 58.1000 | 56.2000 | 59.7000 | 58.1000 | 57.8000 | 58.3000 | 60.5000 | 58.4000 | 33.7000 | 92.1 | | **貝特建筑項目管理咨詢有限公司 | 57.2000 | 50.6000 | 56.5000 | 50.7000 | 56.8000 | 52.8000 | 58.5000 | 54.8000 | 30.1800 | 84.98 | | **省工程監理咨詢有限公司 | 54.9000 | 48.1000 | 50.4000 | 50.6000 | 55.8000 | 49.7000 | 55.5000 | 52.2200 | 30.6900 | 82.91 | | **省華一建設項目管理有限公司 | 54.3000 | 44.6000 | 49.2000 | 49.0000 | 55.8000 | 49.3000 | 54.0000 | 51.1600 | 25.0000 | 76.16 |
|
| 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(費率) | 質量 | 工期/天 |
| 1 | ** | 工程監理-綜合資質-不分等級 | ** | 0.95% | 合格 | 365 日歷天(具體以招標人通知為準),自 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 09 日 |
| 2 | **貝特建筑項目管理咨詢有限公司 | 工程監理-綜合資質-不分等級 | ** | 1.08% | 合格 | 365日歷天(具體以招標人通知為準),自**至** |
| 3 | **省工程監理咨詢有限公司 | 工程監理-專業資質-房屋建筑工程-甲級-甲級 | 司** | 1.07% | 質量要求:合格 | 計劃服務期限:365 日歷天(具體以招標人通知為準),自 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 09 日 |
|
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
| ** |
| 1 | ** | 總監理工程師 | ** | 房屋建筑工程 | |
| **貝特建筑項目管理咨詢有限公司 |
| 1 | ** | 項目總監 | ** | 房屋建筑工程 | |
| **省工程監理咨詢有限公司 |
| 1 | 司** | 項目總監 | ** | 房屋建筑工程 | |
|
| 招標人異議聯系人: | ** |
| 招標人異議聯系方式: | ** |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | ** - ** |
| 投訴電話: | **、** |
|
|
| ** |
|